宁波第一医院牙科价目表?价格表2020新鲜公布~很多人的牙齿不齐,大多数都是因为在正常发育的阶段,因为牙齿的供气或者是因为一些外力作用而导致牙齿参差不齐的情况发生,而且牙齿不齐也会影响到我们的正常心理健康,给许多患者心中留下了比较自卑的阴影,宁波第一医院的口腔科,就帮助许多有需求的患者,解决掉了口腔牙齿畸形等问题出现。
(......更多医生信息、预约、口碑,请点击加vX:咨询.....)
.....也可在线预约自己心仪的医院和医生.....
成立于1913年的宁波市第一医院,不仅是省级卫生部门所认可的三甲医院,同时也成为了浙江大学的附属医院之一,目前已经提供了1600多张床位,所涉及到的治疗领域也十分的广泛,在目前所开设的心血管和泌尿科都成为了浙江省内的重点扶持学科,同时也将冠心病的介入治疗和心律失常的介入治疗成为了国家的培训基地,也特别开设了脑卒中心建设单位。
作为浙江省内的文明单位,同时也荣获了优秀教学医院的称号,而且多次作为青年文明获得者,并且所使用到的相关健康使用新技术,也成为了自身在一线医疗领域发展过程当中的重要技艺。
所开设的口腔科,目前也拥有着多位知名的专家和教授,不仅承担着宁波地区各项口腔疑难疾病的救治工作,同时在科室内所开展的独立口腔就诊室,在为众多患者提供卓越治疗技术的同时,也保障了自身的隐私安全,特别是针对于一些口腔癌方面的治疗工作,连率先采用了一些新型的技术和项目。
在科室内部不仅配备了多台传进X光机以及相关的手术消毒机,而且针对于牙周病以及龋齿方面的治疗和研究,也取得了省级科学进步奖的表彰,同时在针对于相关的口腔美容领域当中,也率先引进了冷光洁牙技术。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3871-10344 |
牙齿瓷贴面 | 1988-12617 |
E-MAX | 1571-16773 |
3D全瓷牙贴面 | 2930-17224 |
Mega隐形瓷贴面 | 2307-16339 |
美国皓齿 | 2126-15229 |
瓷贴面 | 2664-17326 |
烤瓷牙补牙 | 1504-12449 |
烤瓷牙种植 | 1518-20543 |
全瓷牙种植 | 2968-25479 |
合金烤瓷牙 | 2571-31764 |
贵金属烤瓷牙 | 2640-31614 |
二氧化锆全瓷牙 | 2441-32419 |
镶牙 | 1873-12837 |
牙冠 | 2956-28842 |
前突牙 | 2588-32244 |
内收牙 | 2609-30667 |
牙齿脱落 | 2769-31967 |
微创种植 | 2986-25944 |
活动假牙 | 2943-25534 |
假牙 | 2846-27677 |
美容冠 | 1301-3682 |
龅牙矫正 | 4244-12481 |
地包牙矫正 | 4522-11844 |
虎牙矫正 | 2725-11622 |
牙齿不齐 | 1053-12563 |
牙齿稀疏 | 1297-10607 |
牙齿拥挤 | 5841-24907 |
隐适美 | 7931-99045 |
隐形正畸 | 9531-96737 |
金属托槽矫正 | 8322-90549 |
自锁托槽矫正 | 9819-103913 |
透明托槽矫正 | 7960-85763 |
透明隐形矫正 | 9070-98289 |
隐形矫正 | 7015-87280 |
隐形牙套 | 9498-87455 |
牙齿拥挤矫正 | 8878-100651 |
地包天矫正 | 7524-97472 |
凸嘴矫正 | 8958-80917 |
金属托槽 | 7768-101161 |
半隐型矫正 | 9794-87734 |
陶瓷矫正 | 9889-86281 |
深覆颌 | 9256-93963 |
牙套 | 8104-86520 |
牙颌畸形 | 8795-86642 |
补牙 | 811-10328 |
牙齿缺损修复 | 1498-12206 |
坏牙 | 1421-12731 |
蛀牙 | 1261-11688 |
拔智齿 | 1459-12457 |
牙齿综合 | 1070-12250 |
根管治疗 | 1329-12139 |
牙周护理 | 1137-11395 |
牙渍 | 1052-12499 |
阻生牙 | 1311-11294 |
隐裂牙 | 1256-12403 |
多生牙 | 1341-12387 |
磨牙 | 1364-11855 |
塞牙 | 1263-10260 |
牙缝变大 | 1180-12984 |
龋齿 | 1494-10116 |
牙齿断裂 | 1052-11979 |
虫牙 | 1178-12558 |
牙洞 | 1117-12576 |
树脂补牙 | 1177-11317 |
浅龋 | 1363-12693 |
中龋 | 1147-11634 |
深龋 | 1262-10722 |
3M树脂补牙 | 1337-12143 |
烂牙 | 1214-10008 |
牙齿龋坏 | 1461-12967 |
微创根管 | 1145-12982 |
牙痛 | 1149-10839 |
牙磨损 | 1364-11285 |
牙脱位 | 1052-12135 |
牙齿外伤 | 1385-11219 |
超声波洁牙 | 428-2249 |
咖啡牙美白 | 462-2037 |
喷砂洁牙 | 358-2292 |
色素牙美白 | 462-8038 |
四环素牙美白 | 466-7003 |
洗牙 | 373-2087 |
牙齿冷光美白 | 446-2176 |
牙齿抛光 | 305-1541 |
牙齿漂白 | 450-2056 |
烟渍牙美白 | 438-2355 |
冷光美白 | 416-2068 |
皓齿美白 | 449-2318 |
牙黄变白 | 405-2148 |
氟斑牙美白 | 434-2396 |
变色牙美白 | 463-2258 |
黑牙美白 | 490-2149 |
茶渍牙美白 | 416-2336 |
牙美白 | 471-2356 |
半口牙种植 | 56244-133957 |
单颗牙种植 | 12183-30775 |
多颗牙种植 | 26803-192036 |
后牙种植 | 15091-56374 |
前牙种植 | 9967-34348 |
全口牙种植 | 85756-323464 |
种植牙/颗 | 5781-17015 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9591-16555 |
美国3I种植牙/颗 | 9307-22298 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11951-16000 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11384-19092 |
德国贝格种植牙/颗 | 9920-16274 |
美国百康种植牙/颗 | 8843-18377 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11055-23264 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8965-19146 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6280-10223 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5067-9904 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5498-16792 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5302-10025 |
韩国dio种植牙/颗 | 5944-10001 |
德国ICX种植牙/颗 | 10476-19193 |
法国安多健种植/颗 | 11396-16212 |
进口种植牙/颗 | 9085-18456 |
国产种植牙 | 5710-11297 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 【2024】武汉同济协和哪个收费贵?价格表2024新鲜公布
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!