北大医院整形科价目表|医生资料2019新料一览~北大医院国内一家非常厉害的公立三甲综合性大医院,医院成立的日子,在中国历史上发生了一件开天辟地的大事情,1921年中国共产党,同时间北大医院成立的时间,早前并不叫这个名字,原来叫北京医科专门学校,后来在46年的时候和知名大学北京大学合并以后,才改名为我们现在所熟知的“北大医院”,自此北大医院开启了医院不平凡的一生。
北大医院,全称北京北京大学第一医院,从成立起就落户于北京老皇城内,至今依然没有挪动位置,还在那个寸土寸金的地方,医院在近百年的发展中,在无数先贤的领导下,厚积而薄发,目前已经是一家集医疗、科研、教学、预防、保健为一体的大型综合性三级甲等医院。
我们一直都知道医院分私立和国立,私立是指个人开办的医疗医院,而国立则是在国家的支持上开展的医疗医院,北大医院从诞生以来,就是在国家和政府的支持下兴办,所以从意义上来说,北大医院是早创办的国立医院,也是国内首批建立的临床医学院之一。
北大医院开展的时间早,在政府机关的支持下,荣获大量科研资金,设有36个医学临床科室,其中多个专业学科都是北大医院率先创立,这些重点发展的临床科室,多年来为我国的医学事业作出了卓越的贡献。
北大医院作为一家发展历史悠久的公立综合医院,学科齐全,综合诊疗水平高,担任多个国家重点研究课题,在医学研究不断前进的同时,同时也担任了上千万北京人医疗保障服务,不仅服务者北京人,还服务自来自全国各地的患者。
北大医院百年名院,悠久历史,有着深厚的文化底蕴,百年来一直秉承着“厚德尚道 ”的核心价值观,在丰富的医疗资源前提下,加大人才培养,努力构建一个和谐医患环境、助力健康中国建设。
北大医院整形科价目表|医生资料2019新料一览~
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 13402 | 6878 | 10140 | 10690 | ↑5% | 持续上升 |
鼻部假体修复 | 11830 | 1799 | 6814 | 6147 | ↓-9% | 促销推广 |
鼻孔缩小 | 8786 | 3743 | 6264 | 6326 | ↑0% | 趋稳 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 10091 | 3380 | 6735 | 7498 | ↑11% | 普遍上涨 |
隆鼻改善短鼻 | 12839 | 3447 | 8143 | 7446 | ↓-8% | 促销推广 |
软骨整形矫正短鼻 | 12903 | 4119 | 8511 | 9191 | ↑7% | 基本上涨 |
光子治疗酒糟鼻 | 11506 | 2638 | 7072 | 7169 | ↑1% | 略有上升 |
激光治疗酒糟鼻 | 10072 | 3810 | 6941 | 7596 | ↑9% | 基本上涨 |
冷冻法治疗酒糟鼻 | 7334 | 3481 | 5407 | 4759 | ↓-11% | 优惠活动 |
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 9304 | 3828 | 6566 | 5721 | ↓-12% | 优惠活动 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5113 | 1421 | 3267 | 3241 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 7334 | 2803 | 5068 | 4502 | ↓-11% | 优惠活动 |
去鼻唇沟失败修复 | 9006 | 2810 | 5908 | 5751 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5967 | 1529 | 3748 | 3575 | ↓-4% | 主流下降 |
杯状耳矫正 | 38578 | 5825 | 22201 | 19674 | ↓-11% | 优惠活动 |
菜花耳矫正 | 8174 | 3447 | 5810 | 5751 | ↓-1% | 普遍下降 |
耳部矫正修复 | 9128 | 2445 | 5786 | 6490 | ↑12% | 普遍上涨 |
耳垂矫正 | 19255 | 4629 | 11942 | 13706 | ↑14% | 明显上涨 |
耳轮缺损修复 | 14104 | 2666 | 8385 | 7624 | ↓-9% | 促销推广 |
E光除皱 | 16658 | 8636 | 12647 | 13631 | ↑7% | 基本上涨 |
SMAS除皱术 | 16819 | 7080 | 11949 | 13242 | ↑10% | 普遍上涨 |
玻尿酸除皱 | 15340 | 2446 | 8893 | 8919 | ↑0% | 趋稳 |
光子除皱 | 9821 | 3733 | 6777 | 7652 | ↑12% | 普遍上涨 |
黄金微针 | 7755 | 2728 | 5241 | 5342 | ↑1% | 略有上升 |
激光除皱 | 8164 | 2890 | 5527 | 5567 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白除皱 | 8906 | 4031 | 6468 | 6662 | ↑2% | 略有上升 |
拉皮除皱 | 56803 | 8495 | 32649 | 27041 | ↓-17% | 节日活动 |
微晶磨削除皱 | 7173 | 2680 | 4926 | 4673 | ↓-5% | 主流下降 |
射频除皱 | 46316 | 4460 | 25388 | 28338 | ↑11% | 普遍上涨 |
注射除皱 | 5107 | 1767 | 3437 | 3269 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪除皱 | 60326 | 4306 | 32316 | 33867 | ↑4% | 持续上升 |
鬓角移植植发 | 49189 | 7229 | 28209 | 30868 | ↑9% | 基本上涨 |
FUE种植头发 | 38226 | 20881 | 29553 | 29484 | ↑0% | 趋稳 |
FUT种植头发 | 17073 | 8556 | 12814 | 12653 | ↓-1% | 普遍下降 |
男性植发 | 36246 | 7281 | 21763 | 22087 | ↑1% | 略有上升 |
女性植发 | 26390 | 8865 | 17627 | 20552 | ↑16% | 明显上涨 |
PTT植发技术 | 18633 | 7667 | 13150 | 12458 | ↓-5% | 主流下降 |
BHT植发技术 | 16234 | 7879 | 12056 | 11819 | ↓-1% | 普遍下降 |
SHT植发技术 | 18303 | 8789 | 13546 | 16132 | ↑19% | 明显上涨 |
FUE3.0植发技术 | 16553 | 8451 | 12502 | 10246 | ↓-18% | 节日活动 |
FUE-APL2.0植发技术 | 17931 | 9219 | 13575 | 14865 | ↑9% | 基本上涨 |
LATTICE植发技术 | 18275 | 8198 | 13236 | 13252 | ↑0% | 趋稳 |
TDDP植发技术 | 16421 | 7405 | 11913 | 11518 | ↓-3% | 普遍下降 |
秃顶植发 | 18756 | 10666 | 14711 | 16934 | ↑15% | 明显上涨 |
自体毛发移植 | 63923 | 10941 | 37432 | 32263 | ↓-13% | 节日活动 |
美人尖种植 | 30057 | 8728 | 19392 | 19110 | ↓-1% | 普遍下降 |
头顶加密植发 | 61587 | 4550 | 33068 | 30796 | ↓-6% | 主流下降 |
发际线植发 | 50982 | 4919 | 27950 | 28330 | ↑1% | 略有上升 |
前额植发 | 59926 | 4370 | 32148 | 30019 | ↓-6% | 主流下降 |
疤痕种植 | 6261 | 804 | 3532 | 3619 | ↑2% | 略有上升 |
眉毛种植 | 37710 | 13757 | 25733 | 23423 | ↓-8% | 促销推广 |
睫毛种植 | 43194 | 12434 | 27814 | 22289 | ↓-19% | 节日活动 |
胡须种植 | 29047 | 8733 | 18890 | 17524 | ↓-7% | 促销推广 |
天宫线植发 | 26178 | 7019 | 16598 | 14298 | ↓-13% | 节日活动 |
鬓角种植 | 26938 | 9600 | 18269 | 15213 | ↓-16% | 节日活动 |
性感比基尼线 | 27522 | 6330 | 16926 | 17595 | ↑3% | 略有上升 |
种植胡须 | 32995 | 8652 | 20823 | 20025 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸丰额头 | 6453 | 2893 | 4673 | 4635 | ↑0% | 趋稳 |
丰额头失败修复 | 11865 | 4367 | 8116 | 7218 | ↓-11% | 优惠活动 |
硅胶丰额头 | 12907 | 4647 | 8777 | 8189 | ↓-6% | 主流下降 |
胶原蛋白丰额头 | 6657 | 3416 | 5036 | 4524 | ↓-10% | 优惠活动 |
膨体丰额头 | 17245 | 6912 | 12078 | 11816 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪丰额头 | 8326 | 2730 | 5528 | 6053 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸丰苹果肌 | 8456 | 2922 | 5689 | 6302 | ↑10% | 普遍上涨 |
丰苹果肌失败修复 | 8292 | 4022 | 6157 | 5346 | ↓-13% | 节日活动 |
胶原蛋白丰苹果肌 | 8501 | 4104 | 6302 | 6951 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体脂肪丰苹果肌 | 12279 | 4737 | 8508 | 7681 | ↓-9% | 促销推广 |
V-line瓜子脸 | 58717 | 7423 | 33070 | 32120 | ↓-2% | 普遍下降 |
矫正歪下巴 | 38534 | 7066 | 22800 | 18693 | ↓-18% | 节日活动 |
面部不对称矫正 | 35351 | 13841 | 24596 | 19858 | ↓-19% | 节日活动 |
磨颧骨 | 62982 | 18230 | 40606 | 38715 | ↓-4% | 主流下降 |
颧骨降低 | 56180 | 20169 | 38174 | 44015 | ↑15% | 明显上涨 |
颧骨内推 | 64431 | 25521 | 44976 | 36311 | ↓-19% | 节日活动 |
颧骨缩小失败修复 | 124938 | 31875 | 78406 | 69262 | ↓-11% | 优惠活动 |
正颌手术 | 97989 | 8219 | 53104 | 49503 | ↓-6% | 主流下降 |
E光美容 | 7727 | 2681 | 5204 | 5257 | ↑1% | 略有上升 |
E光美白 | 7253 | 2587 | 4920 | 4662 | ↓-5% | 主流下降 |
白瓷娃娃 | 5005 | 1693 | 3349 | 3603 | ↑7% | 基本上涨 |
光子美白 | 5671 | 1950 | 3810 | 4060 | ↑6% | 持续上升 |
果酸美白 | 5285 | 1980 | 3632 | 3575 | ↓-1% | 普遍下降 |
黑脸娃娃美白 | 6376 | 1991 | 4183 | 4005 | ↓-4% | 主流下降 |
红蓝光美肤 | 8936 | 3931 | 6433 | 6819 | ↑5% | 持续上升 |
激光美白 | 8040 | 2550 | 5295 | 5517 | ↑4% | 持续上升 |
镭射净肤 | 9221 | 2561 | 5891 | 5880 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸隆胸 | 127463 | 4478 | 65970 | 62951 | ↓-4% | 主流下降 |
硅胶隆胸 | 167251 | 5770 | 86510 | 81490 | ↓-5% | 主流下降 |
韩式隆胸 | 60427 | 6087 | 33257 | 28292 | ↓-14% | 节日活动 |
假体隆胸 | 158255 | 10727 | 84491 | 95957 | ↑13% | 明显上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 154498 | 4526 | 79512 | 74430 | ↓-6% | 主流下降 |
隆胸修复 | 121986 | 63544 | 92765 | 92337 | ↑0% | 趋稳 |
无痕微创隆胸 | 50764 | 11197 | 30980 | 33287 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪隆胸 | 112581 | 10792 | 61686 | 51226 | ↓-16% | 节日活动 |
去副乳失败修复 | 36033 | 9295 | 22664 | 18972 | ↓-16% | 节日活动 |
吸脂去副乳 | 25638 | 4427 | 15032 | 15490 | ↑3% | 略有上升 |
乳房下垂矫正修复 | 16879 | 4921 | 10900 | 10956 | ↑0% | 趋稳 |
双环法矫正乳房下垂 | 32032 | 14143 | 23087 | 26785 | ↑16% | 明显上涨 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 35162 | 16596 | 25879 | 26869 | ↑3% | 略有上升 |
硅胶乳房再造 | 159900 | 5492 | 82696 | 89619 | ↑8% | 基本上涨 |
假体乳房再造 | 183587 | 9898 | 96742 | 111410 | ↑15% | 明显上涨 |
乳房再造失败修复 | 206045 | 7288 | 106666 | 125664 | ↑17% | 明显上涨 |
自体皮瓣乳房再造 | 25267 | 4180 | 14723 | 16914 | ↑14% | 明显上涨 |
自体脂肪乳房再造 | 128283 | 14398 | 71340 | 68933 | ↓-3% | 普遍下降 |
烤瓷牙补牙 | 14548 | 1966 | 8257 | 7572 | ↓-8% | 促销推广 |
烤瓷牙种植 | 20809 | 1421 | 11115 | 10059 | ↓-9% | 促销推广 |
全瓷牙种植 | 25413 | 2782 | 14097 | 13888 | ↓-1% | 普遍下降 |
超声波洁牙 | 2129 | 415 | 1272 | 1314 | ↑3% | 略有上升 |
咖啡牙美白 | 2359 | 405 | 1382 | 1310 | ↓-5% | 主流下降 |
喷砂洁牙 | 2190 | 365 | 1277 | 1267 | ↑0% | 趋稳 |
色素牙美白 | 2357 | 443 | 1400 | 1318 | ↓-5% | 主流下降 |
四环素牙美白 | 2238 | 431 | 1334 | 1282 | ↓-3% | 普遍下降 |
洗牙 | 2310 | 325 | 1317 | 1234 | ↓-6% | 主流下降 |
牙齿冷光美白 | 2256 | 425 | 1340 | 1240 | ↓-7% | 促销推广 |
牙齿抛光 | 1675 | 367 | 1021 | 1089 | ↑6% | 持续上升 |
牙齿漂白 | 2371 | 926 | 1648 | 1803 | ↑9% | 基本上涨 |
烟渍牙美白 | 2102 | 478 | 1290 | 1168 | ↓-9% | 促销推广 |
韩式开眼角 | 7858 | 1532 | 4695 | 4554 | ↓-3% | 普遍下降 |
开内眼角 | 5695 | 1451 | 3573 | 3392 | ↓-5% | 主流下降 |
开外眼角 | 5170 | 1109 | 3139 | 3278 | ↑4% | 持续上升 |
开眼角失败修复 | 8141 | 1757 | 4949 | 5061 | ↑2% | 略有上升 |
无痕开眼角 | 8789 | 2882 | 5835 | 5390 | ↓-7% | 促销推广 |
眼角提升 | 5158 | 1467 | 3312 | 3630 | ↑9% | 基本上涨 |
E光去黑眼圈 | 8853 | 1580 | 5216 | 5342 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8050 | 2658 | 5354 | 4940 | ↓-7% | 促销推广 |
超声法去黑眼圈 | 9855 | 1560 | 5707 | 6073 | ↑6% | 持续上升 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9320 | 1544 | 5432 | 4970 | ↓-8% | 促销推广 |
激光去黑眼圈 | 9849 | 1561 | 5705 | 5687 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9583 | 2772 | 6177 | 6895 | ↑11% | 普遍上涨 |
脉冲光去黑眼圈 | 9899 | 1921 | 5910 | 5391 | ↓-8% | 促销推广 |
去黑眼圈失败修复 | 11156 | 4591 | 7873 | 8119 | ↑3% | 略有上升 |
射频去黑眼圈 | 8452 | 1522 | 4987 | 4943 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5451 | 823 | 3137 | 3175 | ↑1% | 略有上升 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5901 | 1635 | 3768 | 4082 | ↑8% | 基本上涨 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8074 | 1759 | 4916 | 5347 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8717 | 2529 | 5623 | 5931 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9294 | 2422 | 5858 | 5494 | ↓-6% | 主流下降 |
卧蚕再造 | 9939 | 2467 | 6203 | 5447 | ↓-12% | 优惠活动 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6769 | 879 | 3824 | 3969 | ↑3% | 略有上升 |
做卧蚕失败修复 | 10884 | 1727 | 6305 | 6283 | ↑0% | 趋稳 |
下眼睑下至 | 7594 | 1764 | 4679 | 5023 | ↑7% | 基本上涨 |
眼窝凹陷修复 | 10267 | 3368 | 6817 | 5909 | ↓-13% | 节日活动 |
眼综合 | 57503 | 10801 | 34152 | 32204 | ↓-5% | 主流下降 |
孕睫术 | 6338 | 922 | 3630 | 3963 | ↑9% | 基本上涨 |
种睫毛 | 6358 | 892 | 3625 | 3980 | ↑9% | 基本上涨 |
眼部修复 | 30604 | 10419 | 20511 | 19640 | ↓-4% | 主流下降 |
睑内翻矫正 | 5237 | 2877 | 4057 | 4401 | ↑8% | 基本上涨 |
睑外翻矫正术 | 5406 | 2433 | 3919 | 4055 | ↑3% | 略有上升 |
眼睑内翻矫正 | 6302 | 2452 | 4377 | 3877 | ↓-11% | 优惠活动 |
眼睑松弛修复 | 8990 | 4779 | 6884 | 6588 | ↓-4% | 主流下降 |
眼睑外翻矫正 | 5027 | 2557 | 3792 | 3537 | ↓-6% | 主流下降 |
超声溶脂 | 16031 | 3304 | 9667 | 9177 | ↓-5% | 主流下降 |
电动负压吸脂 | 19032 | 2512 | 10772 | 11700 | ↑8% | 基本上涨 |
共振吸脂 | 15560 | 4544 | 10052 | 10726 | ↑6% | 持续上升 |
激光溶脂 | 16215 | 2701 | 9458 | 9774 | ↑3% | 略有上升 |
射频溶脂 | 33185 | 4491 | 18838 | 20248 | ↑7% | 基本上涨 |
水动力吸脂 | 15670 | 3824 | 9747 | 10938 | ↑12% | 普遍上涨 |
吸脂减肥 | 15923 | 3685 | 9804 | 8857 | ↓-9% | 促销推广 |
激光溶脂瘦背部 | 10879 | 2545 | 6712 | 5919 | ↓-11% | 优惠活动 |
冷冻溶脂瘦背部 | 10216 | 2582 | 6399 | 6329 | ↓-1% | 普遍下降 |
溶脂瘦背 | 11002 | 2796 | 6899 | 6857 | ↑0% | 趋稳 |
吸脂瘦背 | 11392 | 1942 | 6667 | 6941 | ↑4% | 持续上升 |
超声吸脂瘦肚子 | 23903 | 6162 | 15032 | 15645 | ↑4% | 持续上升 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 21166 | 5758 | 13462 | 14681 | ↑9% | 基本上涨 |
腹壁成形术 | 30225 | 9370 | 19797 | 23729 | ↑19% | 明显上涨 |
腹部吸脂 | 19016 | 5302 | 12159 | 11613 | ↓-4% | 主流下降 |
共振吸脂瘦肚子 | 32257 | 6002 | 19129 | 19124 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 23445 | 4890 | 14167 | 15035 | ↑6% | 持续上升 |
去肚子游泳圈 | 31118 | 4253 | 17685 | 20325 | ↑14% | 明显上涨 |
溶脂瘦肚子 | 20715 | 5159 | 12937 | 11267 | ↓-12% | 优惠活动 |
射频溶脂瘦肚子 | 30848 | 5710 | 18279 | 17752 | ↓-2% | 普遍下降 |
射频瘦肚子 | 24095 | 4235 | 14165 | 15729 | ↑11% | 普遍上涨 |
水动力吸脂瘦肚子 | 31875 | 5930 | 18902 | 19006 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 10359 | 3635 | 6997 | 7443 | ↑6% | 持续上升 |
溶脂瘦肩膀 | 9854 | 3416 | 6635 | 6454 | ↓-2% | 普遍下降 |
吸脂瘦肩膀 | 8457 | 2560 | 5508 | 5647 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充整形 | 221513 | 8154 | 114833 | 116327 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 226034 | 8354 | 117194 | 108738 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 241253 | 8073 | 124663 | 136006 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰脸 | 259232 | 9074 | 134153 | 122729 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪丰下巴 | 244717 | 8046 | 126381 | 135327 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰额头 | 258819 | 8284 | 133551 | 134522 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 255287 | 9337 | 132312 | 131068 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 227883 | 9130 | 118506 | 116981 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰胸 | 244073 | 11244 | 127658 | 120205 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充面部 | 200059 | 8081 | 104070 | 101964 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充隆鼻 | 237073 | 9242 | 123157 | 129496 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰面颊 | 244049 | 9016 | 126532 | 118718 | ↓-6% | 主流下降 |
面部脂肪填充 | 233296 | 9359 | 121327 | 130519 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 222399 | 5377 | 113888 | 122225 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 215695 | 5348 | 110521 | 112980 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 233231 | 5007 | 119119 | 121301 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 242847 | 5192 | 124019 | 124342 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 223568 | 5011 | 114289 | 125209 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰发际线 | 247056 | 5236 | 126146 | 131502 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 235109 | 5153 | 120131 | 125255 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 259014 | 5393 | 132203 | 127738 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 256825 | 5091 | 130958 | 119573 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充脸部 | 202991 | 5015 | 104003 | 106503 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充全脸 | 209685 | 9063 | 109374 | 120170 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充后下巴 | 214378 | 5117 | 109747 | 104372 | ↓-4% | 主流下降 |
注射瘦脸 | 6451 | 2161 | 4306 | 4572 | ↑6% | 持续上升 |
注射瘦小腿 | 7496 | 2458 | 4977 | 5000 | ↑0% | 趋稳 |
注射瘦肩肌 | 7447 | 2214 | 4830 | 5232 | ↑8% | 基本上涨 |
注射缩鼻头 | 6269 | 2203 | 4236 | 4405 | ↑3% | 略有上升 |
鼻部修复 | 51233 | 10587 | 30910 | 29583 | ↓-4% | 主流下降 |
唇部修复 | 33859 | 11662 | 22760 | 21708 | ↓-4% | 主流下降 |
处女膜修复 | 7094 | 2081 | 4587 | 4326 | ↓-5% | 主流下降 |
吸脂修复 | 70274 | 11137 | 40705 | 38798 | ↓-4% | 主流下降 |
脂肪填充修复 | 67184 | 14238 | 40711 | 39679 | ↓-2% | 普遍下降 |
注射物取出修复 | 10141 | 51266 | 30703 | 31396 | ↑2% | 略有上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 【2024】南京假体隆胸大概是多少钱?影响价格的因素有哪些?
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!