北京大学深圳医院创立于1999年,在经过20年的发展后,已建成一所集医疗、教学、科研、预防保健及康复为一体的三级综合性医院。北京大学深圳医院作为一所新兴医院,凭借着精湛的医术和先进的科技,在深圳的医院里有着举足轻重的地位,近三年申报立项项目100余项,综合实力名列国内前茅。
北京大学深圳医院一直以临床为基础,科研为导向,把临床治疗难点作为科研的重点,用科研成果指导临床治疗。北京大学深圳医院每年住院手术人数可达近4万人次,出院人次可达10万人次之多,在省内乃至国内有巨大的影响力。
北京大学深圳医院承担着大量医师规培任务及大量继续教育任务,年均承办继续医学教育项目90余项,接收来自全国各地的进修生1000余人。并且荣获我国科技进步二等奖1项,获专利授权数9项,省部级科技奖一等奖2项,发明专利3项、实用新型专利4项。
北京大学深圳医院承担着深圳下属县区医院整形治疗工作,医院拥有全自动微生物鉴定仪、酶标仪、B超等先进治疗设备,还有着深圳市内先进的手术室及现代化病房,是深圳的主流医院之一。
北京大学深圳医院整形科精通各类整容整形手术,比如吸脂瘦身、眼眉整形、微创整形、祛胎记激光治疗等,还可以根据客户自身特点来进行个性化整形手术。
过去20年中治疗了3万多名皮肤烧伤患者,而且对各类烧烫伤、各种慢性难治性创面、各类瘢痕、重型药疹、敏感性皮炎等多种常见及疑难危重疾病进行中西医结合诊治,疗效卓越,并在省内乃至国内有一定的知名度。北京大学深圳医院逐年来研发丰唇术、生发植发、牙齿美白等新技术并取得显著的进展。
价格表 | ||||||
项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 11492 | 4155 | 7823 | 8690 | ↑11% | 普遍上涨 |
垫鼻尖失败修复 | 8997 | 2706 | 5851 | 6052 | ↑3% | 略有上升 |
耳软骨垫鼻尖 | 10255 | 3489 | 6872 | 7835 | ↑14% | 明显上涨 |
肋软骨垫鼻尖 | 61902 | 17605 | 39753 | 41461 | ↑4% | 持续上升 |
自体筋膜垫鼻尖 | 30354 | 9547 | 19950 | 22624 | ↑13% | 明显上涨 |
鼻孔缩小 | 8247 | 3222 | 5734 | 6232 | ↑8% | 基本上涨 |
隆鼻改善短鼻 | 11463 | 3629 | 7546 | 8183 | ↑8% | 基本上涨 |
软骨整形矫正短鼻 | 13069 | 4816 | 8942 | 9405 | ↑5% | 持续上升 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17829 | 4659 | 11244 | 11932 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸隆鼻 | 11366 | 2523 | 6944 | 7414 | ↑6% | 持续上升 |
硅胶隆鼻 | 14198 | 3332 | 8765 | 8127 | ↓-7% | 促销推广 |
假体隆鼻 | 20728 | 3228 | 11978 | 12599 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白隆鼻 | 9160 | 2800 | 5980 | 6154 | ↑2% | 略有上升 |
隆鼻失败修复 | 26378 | 4635 | 15506 | 15067 | ↓-2% | 普遍下降 |
膨体隆鼻 | 18175 | 5090 | 11632 | 11440 | ↓-1% | 普遍下降 |
微晶瓷隆鼻 | 12219 | 4077 | 8148 | 8265 | ↑1% | 略有上升 |
自体耳软骨隆鼻 | 21225 | 5841 | 13533 | 11647 | ↓-13% | 节日活动 |
自体肋软骨隆鼻 | 22476 | 5578 | 14027 | 13322 | ↓-5% | 主流下降 |
自体隆鼻 | 20431 | 6371 | 13401 | 15873 | ↑18% | 明显上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 8666 | 4025 | 6345 | 6186 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸丰耳垂 | 9062 | 2872 | 5967 | 5233 | ↓-12% | 优惠活动 |
丰耳垂失败修复 | 13719 | 3235 | 8477 | 7583 | ↓-10% | 优惠活动 |
自体脂肪丰耳垂 | 6260 | 1830 | 4045 | 4151 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸丰唇珠 | 9871 | 2597 | 6234 | 6745 | ↑8% | 基本上涨 |
丰唇珠失败修复 | 8051 | 5682 | 6866 | 7583 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体脂肪丰唇珠 | 5148 | 754 | 2951 | 3192 | ↑8% | 基本上涨 |
面部激光脱毛 | 6449 | 919 | 3684 | 3688 | ↑0% | 趋稳 |
种植胸毛 | 35529 | 929 | 18229 | 19757 | ↑8% | 基本上涨 |
激光脱唇毛 | 1188 | 409 | 798 | 876 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸垫眉弓 | 10308 | 4057 | 7182 | 6682 | ↓-6% | 主流下降 |
硅胶隆眉弓 | 6733 | 2685 | 4709 | 4967 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白隆眉弓 | 18561 | 6804 | 12682 | 11103 | ↓-12% | 优惠活动 |
隆眉弓失败修复 | 11524 | 4186 | 7855 | 7462 | ↓-5% | 主流下降 |
眉弓再造术 | 18768 | 6277 | 12522 | 10584 | ↓-15% | 节日活动 |
膨体隆眉弓 | 17575 | 5835 | 11705 | 9995 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪隆眉弓 | 9806 | 2968 | 6387 | 5943 | ↓-6% | 主流下降 |
眉位不正修复 | 9153 | 3885 | 6519 | 5930 | ↓-9% | 促销推广 |
切/提眉 | 10196 | 2617 | 6406 | 6928 | ↑8% | 基本上涨 |
3D颧骨旋转术 | 55114 | 17816 | 36465 | 40102 | ↑9% | 基本上涨 |
地包天矫正 | 55982 | 7818 | 31900 | 34588 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸丰面颊 | 6310 | 2725 | 4517 | 4467 | ↓-1% | 普遍下降 |
丰脸颊失败修复 | 11125 | 3402 | 7263 | 6716 | ↓-7% | 促销推广 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 10076 | 4442 | 7259 | 7819 | ↑7% | 基本上涨 |
膨体填充丰面颊 | 54617 | 9326 | 31971 | 33180 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪丰面颊 | 33653 | 9666 | 21659 | 18772 | ↓-13% | 节日活动 |
自体脂肪填充脸颊 | 33171 | 7070 | 20120 | 23494 | ↑16% | 明显上涨 |
自体脂肪填充面颊 | 31872 | 7770 | 19821 | 19025 | ↓-4% | 主流下降 |
V-line瓜子脸 | 58555 | 8368 | 33461 | 35389 | ↑5% | 持续上升 |
超声吸脂去双下巴 | 12556 | 5123 | 8839 | 10125 | ↑14% | 明显上涨 |
电动负压吸脂去双下巴 | 15561 | 5645 | 10603 | 10110 | ↓-4% | 主流下降 |
共振吸脂去掉双下巴 | 17998 | 4730 | 11364 | 10536 | ↓-7% | 促销推广 |
激光溶脂去双下巴 | 10206 | 4187 | 7196 | 7481 | ↑3% | 略有上升 |
去双下巴失败修复 | 11082 | 6212 | 8647 | 9055 | ↑4% | 持续上升 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 10407 | 4194 | 7300 | 8320 | ↑13% | 明显上涨 |
吸脂去双下巴 | 6044 | 3353 | 4698 | 4516 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸垫下巴 | 8114 | 2974 | 5544 | 5866 | ↑5% | 持续上升 |
垫下巴失败修复 | 16371 | 4875 | 10623 | 11998 | ↑12% | 普遍上涨 |
硅胶垫下巴 | 22108 | 5129 | 13618 | 13626 | ↑0% | 趋稳 |
假体垫下巴 | 18163 | 4919 | 11541 | 11034 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白垫下巴 | 15221 | 1943 | 8582 | 8545 | ↑0% | 趋稳 |
膨体垫下巴 | 30842 | 786 | 15814 | 14690 | ↓-7% | 促销推广 |
自体骨垫下巴 | 51600 | 16360 | 33980 | 28053 | ↓-17% | 节日活动 |
自体脂肪垫下巴 | 11211 | 4177 | 7694 | 7519 | ↓-2% | 普遍下降 |
E光嫩肤 | 7077 | 2901 | 4989 | 5067 | ↑1% | 略有上升 |
彩光嫩肤 | 8929 | 1881 | 5405 | 5496 | ↑1% | 略有上升 |
光子嫩肤 | 8823 | 1503 | 5163 | 5299 | ↑2% | 略有上升 |
果酸嫩肤 | 8523 | 1938 | 5230 | 5688 | ↑8% | 基本上涨 |
激光嫩肤 | 9182 | 1897 | 5539 | 5758 | ↑3% | 略有上升 |
射频紧肤 | 13481 | 3464 | 8472 | 9052 | ↑6% | 持续上升 |
水氧活肤 | 5473 | 1810 | 3641 | 3843 | ↑5% | 持续上升 |
微针嫩肤 | 5905 | 1123 | 3514 | 3553 | ↑1% | 略有上升 |
无针水光 | 5222 | 792 | 3007 | 3021 | ↑0% | 趋稳 |
无针水光针 | 5488 | 811 | 3149 | 3418 | ↑8% | 基本上涨 |
彩光祛斑 | 8384 | 2878 | 5631 | 5667 | ↑0% | 趋稳 |
光子祛斑 | 10307 | 2614 | 6460 | 7152 | ↑10% | 普遍上涨 |
化学剥脱祛斑 | 5133 | 495 | 2814 | 2675 | ↓-4% | 主流下降 |
激光祛斑 | 10085 | 1745 | 5915 | 5882 | ↑0% | 趋稳 |
去老年斑 | 12569 | 1707 | 7138 | 7802 | ↑9% | 基本上涨 |
射频祛斑 | 10557 | 1526 | 6041 | 5891 | ↓-2% | 普遍下降 |
E光点痣 | 2348 | 194 | 1271 | 1319 | ↑3% | 略有上升 |
光子点痣 | 2012 | 172 | 1092 | 1046 | ↓-4% | 主流下降 |
化学剥脱点痣 | 3203 | 141 | 1672 | 1652 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光点痣 | 3427 | 180 | 1803 | 1899 | ↑5% | 持续上升 |
冷冻去痣 | 5507 | 173 | 2840 | 3084 | ↑8% | 基本上涨 |
E光去黑痣 | 2346 | 425 | 1385 | 1493 | ↑7% | 基本上涨 |
剥脱去黑痣 | 3724 | 748 | 2236 | 2022 | ↓-9% | 促销推广 |
光子去黑痣 | 3227 | 441 | 1834 | 1668 | ↓-9% | 促销推广 |
激光点黑痣 | 3535 | 489 | 2012 | 2175 | ↑8% | 基本上涨 |
去黑痣失败修复 | 5150 | 957 | 3053 | 2803 | ↓-8% | 促销推广 |
E光去红血丝 | 6046 | 446 | 3246 | 3546 | ↑9% | 基本上涨 |
光子祛红血丝 | 7358 | 977 | 4167 | 4579 | ↑9% | 基本上涨 |
激光祛红血丝 | 6032 | 443 | 3237 | 3129 | ↓-3% | 普遍下降 |
去红血丝失败修复 | 9976 | 898 | 5437 | 4941 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸除颈纹 | 9312 | 2658 | 5985 | 6063 | ↑1% | 略有上升 |
电波拉皮去颈纹 | 18577 | 3486 | 11031 | 10746 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光除颈纹 | 10293 | 2548 | 6420 | 5950 | ↓-7% | 促销推广 |
去颈纹失败修复 | 13336 | 4270 | 8803 | 9060 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪除颈纹 | 10779 | 1592 | 6185 | 6170 | ↑0% | 趋稳 |
激光祛晒斑 | 15511 | 2537 | 9024 | 9230 | ↑2% | 略有上升 |
E光治疗太田痣 | 7723 | 1194 | 4458 | 4571 | ↑2% | 略有上升 |
剥脱治疗太田痣 | 5401 | 1177 | 3289 | 3210 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子治疗太田痣 | 5728 | 1175 | 3451 | 3387 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光去太田痣 | 5219 | 1325 | 3272 | 3095 | ↓-5% | 主流下降 |
冷冻去除太田痣 | 5864 | 897 | 3380 | 3568 | ↑5% | 持续上升 |
皮肤磨削治太田痣 | 6401 | 914 | 3657 | 3710 | ↑1% | 略有上升 |
去太田痣失败修复 | 8435 | 1773 | 5104 | 5132 | ↑0% | 趋稳 |
微晶治疗太田痣 | 6812 | 952 | 3882 | 4191 | ↑7% | 基本上涨 |
E光去鱼尾纹 | 9854 | 2662 | 6258 | 5703 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8000 | 2956 | 5478 | 5153 | ↓-5% | 主流下降 |
激光除鱼尾纹 | 5482 | 1281 | 3381 | 3459 | ↑2% | 略有上升 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5908 | 890 | 3399 | 3660 | ↑7% | 基本上涨 |
脉冲光去鱼尾纹 | 6326 | 1285 | 3805 | 3706 | ↓-2% | 普遍下降 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6891 | 1958 | 4424 | 4438 | ↑0% | 趋稳 |
去鱼尾纹失败修复 | 6272 | 1347 | 3809 | 3498 | ↓-8% | 促销推广 |
射频去鱼尾纹 | 4430 | 1179 | 2804 | 2537 | ↓-9% | 促销推广 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 5176 | 1025 | 3100 | 2918 | ↓-5% | 主流下降 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6229 | 1068 | 3648 | 3764 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5384 | 983 | 3183 | 3138 | ↓-1% | 普遍下降 |
水光针 | 5272 | 876 | 3074 | 3031 | ↓-1% | 普遍下降 |
微针 | 6043 | 812 | 3427 | 3600 | ↑5% | 持续上升 |
电灼去纹身 | 5836 | 500 | 3168 | 3078 | ↓-2% | 普遍下降 |
化学剥脱去纹身 | 5357 | 488 | 2922 | 2770 | ↓-5% | 主流下降 |
激光洗纹身 | 5287 | 424 | 2855 | 2990 | ↑4% | 持续上升 |
皮肤磨削去纹身 | 5448 | 477 | 2962 | 3191 | ↑7% | 基本上涨 |
黑脸娃娃 | 5582 | 1435 | 3508 | 3330 | ↓-5% | 主流下降 |
注射物/假体取出 | 12704 | 1929 | 7316 | 6914 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸隆胸 | 128290 | 4088 | 66189 | 57151 | ↓-13% | 节日活动 |
硅胶隆胸 | 189794 | 5698 | 97746 | 91917 | ↓-5% | 主流下降 |
韩式隆胸 | 64772 | 5850 | 35311 | 35129 | ↑0% | 趋稳 |
假体隆胸 | 166114 | 10598 | 88356 | 76978 | ↓-12% | 优惠活动 |
胶原蛋白丰胸 | 165695 | 4364 | 85029 | 72620 | ↓-14% | 节日活动 |
隆胸修复 | 213456 | 7334 | 110395 | 104676 | ↓-5% | 主流下降 |
无痕微创隆胸 | 57050 | 11872 | 34461 | 36628 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪隆胸 | 106972 | 13658 | 60315 | 50800 | ↓-15% | 节日活动 |
乳房下垂矫正修复 | 15392 | 4590 | 9991 | 9972 | ↑0% | 趋稳 |
双环法矫正乳房下垂 | 38717 | 18695 | 28706 | 27501 | ↓-4% | 主流下降 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 30515 | 12501 | 21508 | 20115 | ↓-6% | 主流下降 |
补牙 | 12415 | 732 | 6573 | 6207 | ↓-5% | 主流下降 |
镶牙 | 12952 | 1645 | 7298 | 6870 | ↓-5% | 主流下降 |
牙齿缺损修复 | 11783 | 1452 | 6617 | 6703 | ↑1% | 略有上升 |
超声波洁牙 | 2384 | 407 | 1395 | 1510 | ↑8% | 基本上涨 |
咖啡牙美白 | 2272 | 408 | 1340 | 1243 | ↓-7% | 促销推广 |
喷砂洁牙 | 2258 | 345 | 1301 | 1328 | ↑2% | 略有上升 |
色素牙美白 | 2138 | 411 | 1274 | 1360 | ↑6% | 持续上升 |
四环素牙美白 | 2375 | 421 | 1398 | 1517 | ↑8% | 基本上涨 |
洗牙 | 2310 | 371 | 1340 | 1447 | ↑7% | 基本上涨 |
牙齿冷光美白 | 2335 | 410 | 1372 | 1496 | ↑9% | 基本上涨 |
牙齿抛光 | 1784 | 344 | 1064 | 1118 | ↑5% | 持续上升 |
牙齿漂白 | 2212 | 900 | 1556 | 1631 | ↑4% | 持续上升 |
烟渍牙美白 | 2098 | 488 | 1293 | 1250 | ↓-3% | 普遍下降 |
韩式开眼角 | 7660 | 1663 | 4661 | 4469 | ↓-4% | 主流下降 |
开内眼角 | 5597 | 1209 | 3403 | 3726 | ↑9% | 基本上涨 |
开外眼角 | 6278 | 1271 | 3774 | 3864 | ↑2% | 略有上升 |
开眼角失败修复 | 9023 | 1460 | 5241 | 5730 | ↑9% | 基本上涨 |
无痕开眼角 | 7377 | 2965 | 5171 | 5714 | ↑10% | 普遍上涨 |
眼角提升 | 6336 | 1922 | 4129 | 4275 | ↑3% | 略有上升 |
超声法去眼袋 | 6495 | 1860 | 4177 | 4188 | ↑0% | 趋稳 |
激光去眼袋 | 6792 | 1832 | 4312 | 4275 | ↑0% | 趋稳 |
内切去眼袋 | 5160 | 1265 | 3212 | 3411 | ↑6% | 持续上升 |
去眼袋失败修复 | 7765 | 1532 | 4648 | 4234 | ↓-8% | 促销推广 |
全切法去眼袋 | 5629 | 1735 | 3682 | 3585 | ↓-2% | 普遍下降 |
溶脂去眼袋 | 4928 | 1434 | 3181 | 3350 | ↑5% | 持续上升 |
射频消融去眼袋 | 5396 | 1424 | 3410 | 3491 | ↑2% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 6656 | 1670 | 4163 | 4230 | ↑1% | 略有上升 |
吸脂去眼袋 | 5458 | 1486 | 3472 | 3653 | ↑5% | 持续上升 |
定点双眼皮 | 18940 | 3890 | 11415 | 11935 | ↑4% | 持续上升 |
多点双眼皮 | 25638 | 5000 | 15319 | 16001 | ↑4% | 持续上升 |
韩式三点双眼皮 | 23953 | 6319 | 15136 | 13268 | ↓-12% | 优惠活动 |
韩式双眼皮 | 20822 | 6961 | 13891 | 12622 | ↓-9% | 促销推广 |
埋线双眼皮 | 16610 | 3826 | 10218 | 9225 | ↓-9% | 促销推广 |
欧式双眼皮 | 25497 | 7610 | 16553 | 17187 | ↑3% | 略有上升 |
切开双眼皮 | 30773 | 4207 | 17490 | 16800 | ↓-3% | 普遍下降 |
双眼皮修复 | 35394 | 7939 | 21666 | 22818 | ↑5% | 持续上升 |
微创双眼皮 | 18268 | 4594 | 11431 | 13137 | ↑14% | 明显上涨 |
肿泡眼双眼皮 | 22805 | 7526 | 15165 | 13968 | ↓-7% | 促销推广 |
抽脂消除肿眼泡 | 6185 | 1963 | 4074 | 4054 | ↑0% | 趋稳 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4947 | 2192 | 3569 | 3509 | ↓-1% | 普遍下降 |
泪腺脱垂整形 | 5454 | 1157 | 3305 | 3023 | ↓-8% | 促销推广 |
消除肿眼泡失败修复 | 6493 | 1596 | 4044 | 3810 | ↓-5% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 10169 | 1714 | 5941 | 6024 | ↑1% | 略有上升 |
超声溶脂瘦小腿 | 6341 | 1819 | 4080 | 4069 | ↑0% | 趋稳 |
电动负压瘦小腿 | 5150 | 1577 | 3363 | 3198 | ↓-4% | 主流下降 |
共振吸脂瘦小腿 | 5112 | 1798 | 3455 | 3701 | ↑7% | 基本上涨 |
韩式微创瘦小腿 | 6003 | 1183 | 3593 | 3883 | ↑8% | 基本上涨 |
激光溶脂瘦小腿 | 6266 | 788 | 3527 | 3437 | ↓-2% | 普遍下降 |
溶脂瘦小腿 | 6172 | 1319 | 3745 | 3491 | ↓-6% | 主流下降 |
射频瘦小腿 | 5556 | 1444 | 3500 | 3816 | ↑9% | 基本上涨 |
瘦腿针瘦小腿 | 7096 | 1525 | 4310 | 4098 | ↓-4% | 主流下降 |
水动力吸脂瘦小腿 | 6404 | 1739 | 4071 | 4093 | ↑0% | 趋稳 |
吸脂瘦小腿 | 5688 | 1400 | 3544 | 3603 | ↑1% | 略有上升 |
小腿腓肠肌阻断术 | 4188 | 965 | 2576 | 2564 | ↑0% | 趋稳 |
小腿神经阻断术 | 5677 | 1141 | 3409 | 3463 | ↑1% | 略有上升 |
超声吸脂瘦手臂 | 8275 | 3272 | 5773 | 6039 | ↑4% | 持续上升 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 8986 | 3958 | 6472 | 6127 | ↓-5% | 主流下降 |
共振吸脂瘦手臂 | 9692 | 3882 | 6787 | 6106 | ↓-10% | 优惠活动 |
激光溶脂瘦手臂 | 8723 | 2534 | 5628 | 6282 | ↑11% | 普遍上涨 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 8899 | 3509 | 6204 | 5865 | ↓-5% | 主流下降 |
溶脂瘦手臂 | 10076 | 3037 | 6556 | 7395 | ↑12% | 普遍上涨 |
水动力吸脂瘦手臂 | 11291 | 3674 | 7482 | 8295 | ↑10% | 普遍上涨 |
吸脂瘦手臂 | 8499 | 2472 | 5485 | 5229 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充 | 233383 | 1824 | 117603 | 117092 | ↑0% | 趋稳 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 【2024】荔湾区人民医院整形科怎么样?2024年常规项目及收费一览~
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!