湘雅医院整形科价目表详细对比一览
湘雅医院,全称为中南大学湘雅医院,是国家想过部门直接领导管理的公立综合性三甲医院,也是湖南数一数二的一级医院,在湖南人心目中,一直处于重要的位置。
湘雅医院正是因为在湖南有这么高的地位,医院开始的整形外科在湖南也占据了一席地位,湘雅医院源远流长,建立的时间特别久远,小编发现,只要在国内有着很大名气的医院,都建立在上个世界10-30年代之间。
湘雅医院就是这样一家历史厚重,文化深远,有着峥嵘岁月的综合性医院,他在先辈的共同努力下,在那样新时代刚刚冒头出现的年代里,百业待兴的年代里,出现了,并成为重点发展的医院。
湘雅医院出现的时间刚刚好,于1906年正式建立,在那个飘摇的年代了,成为了国内早的西医医院,当然他也是一个伟大的医院,一个在没有认识实力基础下发展的西医院,难免需要各国的帮助!
那个时候,那个难带,在美国雅礼协会的帮助下,一步一步站稳了脚跟,填充了国内西医学的空白。医院经过上百年的发展,依靠强大的综合实力,坚挺的科研力量,培育了一位又一位国际响当当的医学者!
就在这样强大夯实的基础下,湘雅医院整形科也成为万众瞩目的项目,湘雅医院整形科和其他民营医美机构不同,他直接属于湘雅医院管理,不管是人员的配置,还是整形设备的配置都是国内高级技术!
值得大家信任和信赖的,也是湘雅医院的这个品牌,整形外科就和湘雅医院其他科室一样,共同发展一起进步,科研投入,项目研究一样都不少,同时也培育出国内数一数二的整形外科专家!
湘雅医院整形外科从不缺少技术,深知医院的整形外科技术赶超国外多年,多内的整形医生更加了解求美者的实际情况,手术下来更加自然,并符合中国人审美!
湘雅医院整形外科主打的是自然,安全自然蜕变,不夸张,不加费,让每一个人都能放心的成为理想中的样子。
湘雅医院整形科价目表详细对比一览
湘雅医院整形科价目表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 6月更高价 | 6月更低价 | 6月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
吸雕双眼皮 | 18800 | 7654 | 13227 | 12566 | ↓5.00% | 节日活动 |
去眼袋 | 8055 | 4204 | 6130 | 6743 | ↑10.00% | 基本有涨 |
玻尿酸丰卧蚕 | 4235 | 1040 | 2638 | 2638 | - | 企稳 |
隆鼻修复 | 41886 | 11472 | 26679 | 28813 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼缩小 | 14761 | 4930 | 9846 | 9846 | - | 企稳 |
M唇 | 8764 | 4273 | 6519 | 6519 | - | 企稳 |
兔唇修复 | 127165 | 33748 | 80457 | 72411 | ↓10.00% | 普遍下降 |
重唇矫正 | 46154 | 13600 | 29877 | 28682 | ↓4.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆胸 | 70062 | 29331 | 49697 | 51685 | ↑4.00% | 持续上涨 |
韩式隆胸 | 87197 | 53315 | 70256 | 70256 | - | 企稳 |
假体隆胸 | 72369 | 13761 | 43065 | 39620 | ↓8.00% | 节日活动 |
乳头内陷矫正 | 14227 | 3433 | 8830 | 9713 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
去副乳 | 12018 | 3032 | 7525 | 7676 | ↑2.00% | 持续上涨 |
背部吸脂 | 18410 | 8835 | 13623 | 14577 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
瘦臀 | 17120 | 6860 | 11990 | 11031 | ↓8.00% | 节日活动 |
腹壁成形 | 64735 | 34944 | 49840 | 52332 | ↑5.00% | 略有上升 |
热玛吉 | 9513 | 5388 | 7451 | 7973 | ↑7.00% | 略有上升 |
镭射净肤 | 2895 | 1193 | 2044 | 2187 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
光子嫩肤 | 2845 | 381 | 1613 | 1581 | ↓2.00% | 普遍下降 |
水氧嫩肤 | 999 | 348 | 674 | 620 | ↓8.00% | 节日活动 |
杏仁酸换肤 | 898 | 296 | 597 | 645 | ↑8.00% | 持续上涨 |
种植面膜 | 5993 | 3120 | 4557 | 4375 | ↓4.00% | 节日活动 |
按摩推拿 | 452 | 199 | 326 | 339 | ↑4.00% | 基本有涨 |
去红血丝 | 5026 | 617 | 2822 | 2681 | ↓5.00% | 节日活动 |
小切口手术提升 | 48045 | 12545 | 30295 | 30295 | - | 企稳 |
注射除皱 | 6203 | 1301 | 3752 | 3677 | ↓2.00% | 节日活动 |
贵金属烤瓷牙 | 5413 | 3423 | 4418 | 4418 | - | 企稳 |
招风耳 | 19237 | 4747 | 11992 | 11992 | - | 企稳 |
玻尿酸隆鼻 | 5587 | 2989 | 4288 | 4288 | - | 企稳 |
自体脂肪填充面部 | 45173 | 20574 | 32874 | 33531 | ↑2.00% | 持续上涨 |
爱贝芙注射隆下巴 | 9143 | 1109 | 5126 | 5177 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
爱贝芙注射额部填充术 | 9421 | 3320 | 6371 | 6371 | - | 企稳 |
爱贝芙注射丰面颊 | 16909 | 5009 | 10959 | 10959 | - | 企稳 |
胶原蛋白注射丰太阳穴 | 6776 | 3923 | 5350 | 4975 | ↓7.00% | 普遍下降 |
伊维兰注射丰太阳穴 | 7255 | 3853 | 5554 | 5832 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
伊维兰注射丰唇术 | 9335 | 2163 | 5749 | 5749 | - | 企稳 |
西药治疗酒糟鼻 | 7720 | 1938 | 4829 | 4346 | ↓10.00% | 主流下降 |
吸脂祛眼袋 | 4227 | 1558 | 2893 | 2893 | - | 企稳 |
人造卧蚕再造术 | 6004 | 3652 | 4828 | 4828 | - | 企稳 |
自体组织隆鼻 | 27514 | 7509 | 17512 | 15761 | ↓10.00% | 节日活动 |
膨体隆下巴 | 17972 | 5194 | 11583 | 11583 | - | 企稳 |
隐适美矫正 | 36370 | 21699 | 29035 | 30487 | ↑5.00% | 略有上升 |
激光祛雀斑 | 5044 | 1268 | 3156 | 3156 | - | 企稳 |
鼻歪修复 | 45419 | 12777 | 29098 | 29098 | - | 企稳 |
假体填充太阳穴 | 8790 | 5729 | 7260 | 6607 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
脂肪填充丰额头 | 9825 | 3483 | 6654 | 6255 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
z成形法整眉 | 13921 | 5467 | 9694 | 10470 | ↑8.00% | 持续上涨 |
年轻化眼综合 | 28317 | 8538 | 18428 | 16585 | ↓10.00% | 主流下降 |
矫正三角眼 | 6459 | 2315 | 4387 | 4606 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
鼻梁骨歪矫正 | 23312 | 10878 | 17095 | 16924 | ↓1.00% | 普遍下降 |
鼻缺损再造术 | 98485 | 40072 | 69279 | 69279 | - | 企稳 |
玻尿酸去除颈纹 | 7583 | 4186 | 5885 | 5885 | - | 企稳 |
注射玻尿酸去抬头纹 | 4776 | 1534 | 3155 | 3092 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
玻尿酸隆额头 | 8229 | 4916 | 6573 | 6836 | ↑4.00% | 持续上涨 |
玻尿酸注射填充颞部 | 6165 | 2889 | 4527 | 4618 | ↑2.00% | 基本有涨 |
胶原蛋白填充去痘疤 | 13698 | 8089 | 10894 | 9914 | ↓9.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白隆下巴 | 7117 | 2845 | 4981 | 4981 | - | 企稳 |
激光祛红血丝 | 5485 | 699 | 3092 | 3092 | - | 企稳 |
半长久洗眉 | 821 | 128 | 475 | 475 | - | 企稳 |
像束激光治疗 | 5014 | 1051 | 3033 | 2972 | ↓2.00% | 主流下降 |
美人尖种植 | 5518 | 2732 | 4125 | 4455 | ↑8.00% | 略有上升 |
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!