整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 59908 | 15769 | 37838 | 35631 | |
玻尿酸隆鼻 | 77047 | 24191 | 50619 | 44766 | |
硅胶隆鼻 | 52243 | 16423 | 34333 | 34037 | |
假体隆鼻 | 52514 | 16121 | 34317 | 31471 | |
胶原蛋白隆鼻 | 64775 | 17937 | 41356 | 46177 | |
隆鼻失败修复 | 85832 | 37550 | 61691 | 61691 | |
膨体隆鼻 | 77873 | 24195 | 51034 | 47880 | |
微晶瓷隆鼻 | 56259 | 15889 | 36074 | 31895 | |
自体耳软骨隆鼻 | 59542 | 17155 | 38348 | 43696 | |
自体肋软骨隆鼻 | 54929 | 16046 | 35487 | 34164 | |
自体隆鼻 | 55891 | 15971 | 35931 | 42504 | |
自体脂肪隆鼻 | 73918 | 24460 | 49189 | 51947 | |
线 雕隆鼻 | 78170 | 24575 | 51372 | 54528 | |
耳软骨隆鼻 | 68460 | 24046 | 46253 | 49620 | |
隆鼻价格 | 68134 | 24270 | 46202 | 48724 | |
软肋骨隆鼻 | 78207 | 24218 | 51212 | 47648 | |
注射隆鼻 | 68224 | 24691 | 46457 | 40383 | |
隆鼻手术 | 38333 | 14923 | 26628 | 25648 | |
达拉斯隆鼻 | 77755 | 24098 | 50926 | 57526 | |
隆鼻假体取出 | 80060 | 24063 | 52061 | 46553 | |
隆鼻 | 69578 | 24439 | 47008 | 46070 | |
网红隆鼻 | 75287 | 24396 | 49841 | 55982 | |
隆鼻价目表 | 70017 | 24083 | 47050 | 50309 | |
定点双眼皮 | 19128 | 4310 | 11719 | 12661 | |
多点双眼皮 | 22873 | 4531 | 13702 | 14847 | |
韩式三点双眼皮 | 24184 | 5898 | 15041 | 15500 | |
韩式双眼皮 | 22325 | 6274 | 14299 | 14814 | |
埋线双眼皮 | 16674 | 3636 | 10155 | 10943 | |
欧式双眼皮 | 22822 | 7815 | 15318 | 15597 | |
切开双眼皮 | 29003 | 4855 | 16929 | 17020 | |
双眼皮修复 | 38757 | 5605 | 22181 | 23470 | |
微创双眼皮 | 19995 | 4436 | 12215 | 11236 | |
肿泡眼双眼皮 | 22718 | 8040 | 15379 | 14737 | |
割双眼皮 | 21448 | 7232 | 14340 | 14940 | |
全切双眼皮 | 24635 | 9537 | 17086 | 14238 | |
压线双眼皮 | 25913 | 8873 | 17393 | 19346 | |
无痕双眼皮 | 22800 | 7679 | 15239 | 13217 | |
拉双眼皮手术 | 20072 | 9540 | 14806 | 15044 | |
三点定位双眼皮 | 25610 | 8816 | 17213 | 13844 | |
抽脂 | 33949 | 10754 | 22351 | 22549 | |
吸脂 | 33961 | 13345 | 23653 | 23734 | |
抽脂吸脂 | 31139 | 11572 | 21355 | 23007 | |
人工抽脂 | 32873 | 12737 | 22805 | 22074 | |
大肚子抽脂 | 33261 | 14716 | 23988 | 24377 | |
瘦腿抽脂 | 32488 | 12739 | 22613 | 21950 | |
抽脂整形 | 30610 | 13157 | 21883 | 21178 | |
腰腹抽脂 | 31742 | 12061 | 21901 | 23239 | |
双眼皮抽脂 | 30974 | 12903 | 21938 | 23332 | |
抽脂塑形 | 34002 | 10604 | 22303 | 23429 | |
全身抽脂 | 94270 | 40658 | 67464 | 68035 | |
手臂抽脂 | 33102 | 13381 | 23241 | 22470 | |
眼部抽脂 | 34674 | 10968 | 22821 | 23105 | |
瘦脸抽脂 | 32411 | 10402 | 21406 | 19851 | |
瘦身抽脂 | 32127 | 12101 | 22114 | 23392 | |
腿部抽脂 | 34867 | 10007 | 22437 | 21479 | |
减肥抽脂 | 33024 | 11776 | 22400 | 21991 | |
小腿抽脂 | 30084 | 13472 | 21778 | 22898 | |
眼袋抽脂 | 32987 | 12501 | 22744 | 24800 | |
胳膊抽脂 | 33592 | 11589 | 22590 | 23731 | |
下巴抽脂 | 34250 | 10352 | 22301 | 23210 | |
腰部抽脂 | 32631 | 13064 | 22847 | 22043 | |
面部吸脂 | 33599 | 14737 | 24168 | 23003 | |
脸部吸脂 | 34001 | 12549 | 23275 | 24398 | |
腰腹吸脂 | 31102 | 13234 | 22168 | 20690 | |
全身吸脂 | 31110 | 12179 | 21644 | 20085 | |
大腿吸脂 | 32886 | 13613 | 23249 | 24386 | |
手臂吸脂 | 31358 | 10657 | 21007 | 22106 | |
腹部吸脂 | 33859 | 14444 | 24151 | 23469 | |
腿部吸脂 | 30448 | 14205 | 22326 | 20438 | |
双下巴吸脂 | 30800 | 12968 | 21884 | 23753 | |
臀部吸脂 | 33865 | 11487 | 22676 | 22465 | |
共振吸脂 | 33602 | 13109 | 23355 | 21828 | |
超声波吸脂 | 31150 | 14404 | 22777 | 24934 | |
背部吸脂 | 34384 | 13110 | 23747 | 22293 | |
眼部吸脂 | 31563 | 13944 | 22753 | 22370 | |
面颊吸脂 | 30176 | 14645 | 22410 | 24621 | |
抽脂价格 | 30833 | 13368 | 22100 | 21061 | |
抽脂多少钱 | 30276 | 12176 | 21226 | 19258 | |
吸脂价格 | 34482 | 13971 | 24226 | 22414 | |
抽脂贵吗 | 32449 | 14358 | 23403 | 22402 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 2024 #揭秘#齐鲁医院公茂来双眼皮案例曝光|整形细节公布,附效果图
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!