整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3953-8052 |
牙齿瓷贴面 | 1906-11768 |
E-MAX | 2969-16471 |
3D全瓷牙贴面 | 2883-15688 |
Mega隐形瓷贴面 | 2710-16760 |
美国皓齿 | 1795-16299 |
瓷贴面 | 1579-15949 |
烤瓷牙补牙 | 1934-15533 |
烤瓷牙种植 | 1591-20940 |
全瓷牙种植 | 2460-32415 |
合金烤瓷牙 | 2905-31965 |
贵金属烤瓷牙 | 2596-30789 |
二氧化锆全瓷牙 | 2859-30642 |
镶牙 | 1578-12037 |
牙冠 | 2892-28732 |
前突牙 | 2467-30584 |
内收牙 | 2451-31424 |
牙齿脱落 | 2922-30599 |
微创种植 | 2659-25493 |
活动假牙 | 2460-26244 |
假牙 | 2639-25058 |
美容冠 | 1373-3301 |
龅牙矫正 | 4626-10296 |
地包牙矫正 | 4025-11189 |
虎牙矫正 | 2792-10646 |
牙齿不齐 | 1441-10982 |
牙齿稀疏 | 1282-11238 |
牙齿拥挤 | 5376-21691 |
隐适美 | 8278-97136 |
隐形正畸 | 8585-99555 |
金属托槽矫正 | 8858-85111 |
自锁托槽矫正 | 8917-102335 |
透明托槽矫正 | 8291-93364 |
透明隐形矫正 | 9922-93968 |
隐形矫正 | 7590-85650 |
隐形牙套 | 9752-82489 |
牙齿拥挤矫正 | 8145-94876 |
地包天矫正 | 9109-82405 |
凸嘴矫正 | 9313-92631 |
金属托槽 | 9714-81313 |
半隐型矫正 | 7612-96179 |
陶瓷矫正 | 8535-87514 |
深覆颌 | 7461-97843 |
牙套 | 9685-97218 |
牙颌畸形 | 7097-101940 |
补牙 | 815-12494 |
牙齿缺损修复 | 1079-10639 |
坏牙 | 1121-12749 |
蛀牙 | 1290-12061 |
拔智齿 | 1330-11775 |
牙齿综合 | 1287-12388 |
根管治疗 | 1339-10922 |
牙周护理 | 1361-11384 |
牙渍 | 1182-11069 |
阻生牙 | 1266-11166 |
隐裂牙 | 1456-12322 |
多生牙 | 1242-12518 |
磨牙 | 1308-12994 |
塞牙 | 1418-11594 |
牙缝变大 | 1315-10460 |
龋齿 | 1237-12039 |
牙齿断裂 | 1463-10967 |
虫牙 | 1379-10036 |
牙洞 | 1179-10919 |
树脂补牙 | 1302-12360 |
浅龋 | 1387-12066 |
中龋 | 1396-10346 |
深龋 | 1050-12063 |
3M树脂补牙 | 1117-11516 |
烂牙 | 1494-10283 |
牙齿龋坏 | 1236-11530 |
微创根管 | 1337-11278 |
牙痛 | 1125-10466 |
牙磨损 | 1121-11326 |
牙脱位 | 1278-10008 |
牙齿外伤 | 1159-12257 |
超声波洁牙 | 476-2209 |
咖啡牙美白 | 410-2209 |
喷砂洁牙 | 345-2270 |
色素牙美白 | 433-8264 |
四环素牙美白 | 436-7029 |
洗牙 | 307-2284 |
牙齿冷光美白 | 410-2351 |
牙齿抛光 | 315-1510 |
牙齿漂白 | 451-2216 |
烟渍牙美白 | 465-2314 |
冷光美白 | 448-2215 |
皓齿美白 | 442-2256 |
牙黄变白 | 405-2036 |
氟斑牙美白 | 418-2168 |
变色牙美白 | 442-2313 |
黑牙美白 | 416-2343 |
茶渍牙美白 | 432-2386 |
牙美白 | 465-2048 |
半口牙种植 | 52955-142592 |
单颗牙种植 | 11312-27061 |
多颗牙种植 | 28203-183754 |
后牙种植 | 18451-52532 |
前牙种植 | 7920-31970 |
全口牙种植 | 86352-260833 |
种植牙/颗 | 7217-18705 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8830-19419 |
美国3I种植牙/颗 | 8192-21385 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11654-19303 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11246-16660 |
德国贝格种植牙/颗 | 8760-17472 |
美国百康种植牙/颗 | 8594-16124 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11751-23471 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9688-16342 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6028-10422 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5633-9430 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5019-18158 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5263-10399 |
韩国dio种植牙/颗 | 5471-10226 |
德国ICX种植牙/颗 | 10800-19350 |
法国安多健种植/颗 | 11756-15277 |
进口种植牙/颗 | 9987-16693 |
国产种植牙 | 5968-14430 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:中山廖为忠口腔门诊西区店 下一篇:中山刘绍坤口腔诊所
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 中山廖为忠口腔门诊西区店
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!