整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3980-9555 |
牙齿瓷贴面 | 1986-10081 |
E-MAX | 2489-15312 |
3D全瓷牙贴面 | 1877-15626 |
Mega隐形瓷贴面 | 1408-15848 |
美国皓齿 | 2069-16803 |
瓷贴面 | 2474-15933 |
烤瓷牙补牙 | 1818-14518 |
烤瓷牙种植 | 1672-23781 |
全瓷牙种植 | 2852-31321 |
合金烤瓷牙 | 2524-31133 |
贵金属烤瓷牙 | 2432-30949 |
二氧化锆全瓷牙 | 2902-28553 |
镶牙 | 1648-12316 |
牙冠 | 2737-30829 |
前突牙 | 2479-26463 |
内收牙 | 2989-31495 |
牙齿脱落 | 2730-29215 |
微创种植 | 2656-25115 |
活动假牙 | 2461-30763 |
假牙 | 2506-32312 |
美容冠 | 1455-3025 |
龅牙矫正 | 4648-12593 |
地包牙矫正 | 4501-10832 |
虎牙矫正 | 2738-12519 |
牙齿不齐 | 1459-12917 |
牙齿稀疏 | 1435-12860 |
牙齿拥挤 | 4934-23015 |
隐适美 | 7205-102296 |
隐形正畸 | 8965-80739 |
金属托槽矫正 | 7252-84973 |
自锁托槽矫正 | 7993-82540 |
透明托槽矫正 | 8114-98090 |
透明隐形矫正 | 9656-86121 |
隐形矫正 | 7513-99647 |
隐形牙套 | 7702-97456 |
牙齿拥挤矫正 | 8476-93972 |
地包天矫正 | 8848-96657 |
凸嘴矫正 | 7906-98297 |
金属托槽 | 7010-90013 |
半隐型矫正 | 8419-92034 |
陶瓷矫正 | 9754-99983 |
深覆颌 | 8173-84893 |
牙套 | 9186-82136 |
牙颌畸形 | 8030-86239 |
补牙 | 940-11482 |
牙齿缺损修复 | 1151-12958 |
坏牙 | 1322-11806 |
蛀牙 | 1269-12712 |
拔智齿 | 1184-12722 |
牙齿综合 | 1113-11141 |
根管治疗 | 1135-10894 |
牙周护理 | 1205-12068 |
牙渍 | 1164-11254 |
阻生牙 | 1238-12285 |
隐裂牙 | 1231-11678 |
多生牙 | 1100-12353 |
磨牙 | 1232-11166 |
塞牙 | 1225-12628 |
牙缝变大 | 1112-10524 |
龋齿 | 1187-10947 |
牙齿断裂 | 1488-11518 |
虫牙 | 1262-12556 |
牙洞 | 1129-10320 |
树脂补牙 | 1486-11578 |
浅龋 | 1059-12784 |
中龋 | 1305-10118 |
深龋 | 1095-11331 |
3M树脂补牙 | 1155-12502 |
烂牙 | 1172-12918 |
牙齿龋坏 | 1148-10831 |
微创根管 | 1295-10747 |
牙痛 | 1126-12162 |
牙磨损 | 1267-12688 |
牙脱位 | 1146-12592 |
牙齿外伤 | 1368-12655 |
超声波洁牙 | 476-2181 |
咖啡牙美白 | 460-2221 |
喷砂洁牙 | 382-2315 |
色素牙美白 | 493-8023 |
四环素牙美白 | 419-7111 |
洗牙 | 379-2329 |
牙齿冷光美白 | 489-2397 |
牙齿抛光 | 384-1642 |
牙齿漂白 | 490-2275 |
烟渍牙美白 | 447-2157 |
冷光美白 | 499-2061 |
皓齿美白 | 454-2299 |
牙黄变白 | 453-2227 |
氟斑牙美白 | 435-2196 |
变色牙美白 | 415-2275 |
黑牙美白 | 423-2191 |
茶渍牙美白 | 456-2145 |
牙美白 | 460-2080 |
半口牙种植 | 54553-123330 |
单颗牙种植 | 12086-29258 |
多颗牙种植 | 24261-174887 |
后牙种植 | 15120-51321 |
前牙种植 | 9646-35547 |
全口牙种植 | 80897-345749 |
种植牙/颗 | 9518-15569 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9442-16612 |
美国3I种植牙/颗 | 8720-24121 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11990-17337 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11091-15294 |
德国贝格种植牙/颗 | 9760-16881 |
美国百康种植牙/颗 | 8122-17077 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11395-22269 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8953-17386 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6126-10447 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5265-10196 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5093-17331 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5397-10439 |
韩国dio种植牙/颗 | 5064-10434 |
德国ICX种植牙/颗 | 10933-19480 |
法国安多健种植/颗 | 11893-17937 |
进口种植牙/颗 | 9420-19052 |
国产种植牙 | 5501-13671 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:长沙鹏爱口腔诊所 下一篇:北京韩啸医疗美容门诊部
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 北京韩啸医疗美容门诊部
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!