整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3734-8672 |
牙齿瓷贴面 | 1972-10706 |
E-MAX | 1661-17210 |
3D全瓷牙贴面 | 2059-16887 |
Mega隐形瓷贴面 | 2830-15660 |
美国皓齿 | 2367-16908 |
瓷贴面 | 2821-17028 |
烤瓷牙补牙 | 1578-14760 |
烤瓷牙种植 | 1971-22843 |
全瓷牙种植 | 2791-30173 |
合金烤瓷牙 | 2730-27674 |
贵金属烤瓷牙 | 2524-27322 |
二氧化锆全瓷牙 | 2488-28549 |
镶牙 | 1820-12655 |
牙冠 | 2949-30836 |
前突牙 | 2572-27869 |
内收牙 | 2578-27030 |
牙齿脱落 | 2672-29262 |
微创种植 | 2536-28899 |
活动假牙 | 2989-26282 |
假牙 | 2443-30407 |
美容冠 | 1249-3835 |
龅牙矫正 | 4049-10224 |
地包牙矫正 | 4392-12322 |
虎牙矫正 | 2618-12063 |
牙齿不齐 | 1300-12923 |
牙齿稀疏 | 1223-10812 |
牙齿拥挤 | 5866-24348 |
隐适美 | 7474-102841 |
隐形正畸 | 9708-102400 |
金属托槽矫正 | 8010-80134 |
自锁托槽矫正 | 7382-90771 |
透明托槽矫正 | 7683-91958 |
透明隐形矫正 | 9404-101371 |
隐形矫正 | 7778-86105 |
隐形牙套 | 8488-99445 |
牙齿拥挤矫正 | 7345-84656 |
地包天矫正 | 7014-81961 |
凸嘴矫正 | 8389-85759 |
金属托槽 | 8322-83423 |
半隐型矫正 | 8769-91505 |
陶瓷矫正 | 8378-94563 |
深覆颌 | 7770-100027 |
牙套 | 7385-95254 |
牙颌畸形 | 9324-101482 |
补牙 | 732-11173 |
牙齿缺损修复 | 1237-11518 |
坏牙 | 1498-11533 |
蛀牙 | 1184-12922 |
拔智齿 | 1298-11244 |
牙齿综合 | 1383-10012 |
根管治疗 | 1471-11390 |
牙周护理 | 1309-12160 |
牙渍 | 1373-12546 |
阻生牙 | 1387-11870 |
隐裂牙 | 1065-12194 |
多生牙 | 1108-10440 |
磨牙 | 1239-10422 |
塞牙 | 1406-11314 |
牙缝变大 | 1231-12970 |
龋齿 | 1120-12190 |
牙齿断裂 | 1226-11991 |
虫牙 | 1154-10720 |
牙洞 | 1458-12872 |
树脂补牙 | 1147-12117 |
浅龋 | 1240-12219 |
中龋 | 1058-12609 |
深龋 | 1104-10867 |
3M树脂补牙 | 1381-10241 |
烂牙 | 1195-11449 |
牙齿龋坏 | 1195-11920 |
微创根管 | 1198-10091 |
牙痛 | 1410-10784 |
牙磨损 | 1495-10501 |
牙脱位 | 1062-11149 |
牙齿外伤 | 1360-12414 |
超声波洁牙 | 408-2329 |
咖啡牙美白 | 462-2378 |
喷砂洁牙 | 330-2271 |
色素牙美白 | 442-8400 |
四环素牙美白 | 453-7129 |
洗牙 | 336-2261 |
牙齿冷光美白 | 487-2180 |
牙齿抛光 | 361-1632 |
牙齿漂白 | 430-2187 |
烟渍牙美白 | 471-2062 |
冷光美白 | 486-2094 |
皓齿美白 | 487-2343 |
牙黄变白 | 416-2063 |
氟斑牙美白 | 455-2231 |
变色牙美白 | 441-2041 |
黑牙美白 | 492-2187 |
茶渍牙美白 | 446-2133 |
牙美白 | 425-2376 |
半口牙种植 | 50605-128769 |
单颗牙种植 | 13039-32143 |
多颗牙种植 | 28296-186210 |
后牙种植 | 18142-60047 |
前牙种植 | 8823-37532 |
全口牙种植 | 76079-257926 |
种植牙/颗 | 8983-18604 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9426-18244 |
美国3I种植牙/颗 | 8562-20794 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11300-16933 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11760-17910 |
德国贝格种植牙/颗 | 9372-15949 |
美国百康种植牙/颗 | 9535-19172 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11085-22161 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8522-16013 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6594-10214 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5503-9336 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5515-19217 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5995-10109 |
韩国dio种植牙/颗 | 5806-10259 |
德国ICX种植牙/颗 | 10555-19139 |
法国安多健种植/颗 | 11549-18375 |
进口种植牙/颗 | 9494-18293 |
国产种植牙 | 5245-11323 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:烟台市莱山区兆杰牙科诊所 下一篇:烟台市芝罘柏淑芬口腔诊所
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 烟台市莱山区德仁口腔诊所
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!