整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3932-9179 |
牙齿瓷贴面 | 1820-12247 |
E-MAX | 2059-15209 |
3D全瓷牙贴面 | 2418-16404 |
Mega隐形瓷贴面 | 2422-16799 |
美国皓齿 | 2074-15374 |
瓷贴面 | 2324-16704 |
烤瓷牙补牙 | 1465-14825 |
烤瓷牙种植 | 1622-25274 |
全瓷牙种植 | 2712-29131 |
合金烤瓷牙 | 2587-28487 |
贵金属烤瓷牙 | 2696-26231 |
二氧化锆全瓷牙 | 2606-29323 |
镶牙 | 1799-10638 |
牙冠 | 2579-31388 |
前突牙 | 2611-27048 |
内收牙 | 2535-31377 |
牙齿脱落 | 2542-32192 |
微创种植 | 2962-27471 |
活动假牙 | 2915-31373 |
假牙 | 2761-26217 |
美容冠 | 1427-3591 |
龅牙矫正 | 4822-10000 |
地包牙矫正 | 4877-11993 |
虎牙矫正 | 2639-12890 |
牙齿不齐 | 1284-10946 |
牙齿稀疏 | 1396-11625 |
牙齿拥挤 | 5499-24670 |
隐适美 | 7546-97156 |
隐形正畸 | 8981-93744 |
金属托槽矫正 | 9069-84194 |
自锁托槽矫正 | 7551-80299 |
透明托槽矫正 | 9527-100031 |
透明隐形矫正 | 7231-97066 |
隐形矫正 | 8574-82637 |
隐形牙套 | 9471-95140 |
牙齿拥挤矫正 | 8188-89566 |
地包天矫正 | 9455-103547 |
凸嘴矫正 | 7598-83915 |
金属托槽 | 9731-99766 |
半隐型矫正 | 8412-92318 |
陶瓷矫正 | 7580-96732 |
深覆颌 | 8717-92947 |
牙套 | 9855-94795 |
牙颌畸形 | 9985-83383 |
补牙 | 700-12894 |
牙齿缺损修复 | 1195-11082 |
坏牙 | 1134-10536 |
蛀牙 | 1424-11135 |
拔智齿 | 1134-10866 |
牙齿综合 | 1102-12279 |
根管治疗 | 1149-12860 |
牙周护理 | 1202-11576 |
牙渍 | 1180-11430 |
阻生牙 | 1479-11415 |
隐裂牙 | 1377-11419 |
多生牙 | 1107-12390 |
磨牙 | 1469-12954 |
塞牙 | 1371-12443 |
牙缝变大 | 1347-10003 |
龋齿 | 1243-10354 |
牙齿断裂 | 1371-11018 |
虫牙 | 1362-12033 |
牙洞 | 1145-12903 |
树脂补牙 | 1207-12760 |
浅龋 | 1332-11935 |
中龋 | 1441-12321 |
深龋 | 1261-12113 |
3M树脂补牙 | 1163-11253 |
烂牙 | 1235-10232 |
牙齿龋坏 | 1437-11522 |
微创根管 | 1080-10659 |
牙痛 | 1152-12739 |
牙磨损 | 1462-10375 |
牙脱位 | 1085-11422 |
牙齿外伤 | 1371-10298 |
超声波洁牙 | 482-2387 |
咖啡牙美白 | 473-2175 |
喷砂洁牙 | 362-2275 |
色素牙美白 | 432-8039 |
四环素牙美白 | 402-7384 |
洗牙 | 385-2009 |
牙齿冷光美白 | 400-2101 |
牙齿抛光 | 385-1550 |
牙齿漂白 | 466-2098 |
烟渍牙美白 | 438-2384 |
冷光美白 | 476-2313 |
皓齿美白 | 491-2203 |
牙黄变白 | 475-2048 |
氟斑牙美白 | 401-2176 |
变色牙美白 | 436-2186 |
黑牙美白 | 421-2124 |
茶渍牙美白 | 429-2128 |
牙美白 | 427-2067 |
半口牙种植 | 52634-149654 |
单颗牙种植 | 14868-26551 |
多颗牙种植 | 27928-193303 |
后牙种植 | 15834-62957 |
前牙种植 | 8181-35539 |
全口牙种植 | 75087-295245 |
种植牙/颗 | 5219-19500 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9752-15980 |
美国3I种植牙/颗 | 9466-22286 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11843-18527 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11121-15764 |
德国贝格种植牙/颗 | 9291-15632 |
美国百康种植牙/颗 | 8259-18579 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11395-20353 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8333-17226 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6060-10332 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5396-10063 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5195-17629 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5305-10158 |
韩国dio种植牙/颗 | 5734-10080 |
德国ICX种植牙/颗 | 10331-19140 |
法国安多健种植/颗 | 11753-18244 |
进口种植牙/颗 | 9380-15254 |
国产种植牙 | 5971-12970 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:太原市尖草坪区李保山口腔诊所 下一篇:太原市民营经济开发区于兆虎口腔诊所
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 太原市尖草坪区李保山口腔诊所
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!