整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3458-8300 |
牙齿瓷贴面 | 1435-11439 |
E-MAX | 2042-16590 |
3D全瓷牙贴面 | 1685-16754 |
Mega隐形瓷贴面 | 1467-16171 |
美国皓齿 | 1784-15808 |
瓷贴面 | 2471-15682 |
烤瓷牙补牙 | 1699-14032 |
烤瓷牙种植 | 1915-21333 |
全瓷牙种植 | 2846-28731 |
合金烤瓷牙 | 2718-31154 |
贵金属烤瓷牙 | 2871-31594 |
二氧化锆全瓷牙 | 2798-27103 |
镶牙 | 1564-11376 |
牙冠 | 2698-28757 |
前突牙 | 2499-30557 |
内收牙 | 2567-28076 |
牙齿脱落 | 2664-31818 |
微创种植 | 2926-30751 |
活动假牙 | 2809-28823 |
假牙 | 2929-25296 |
美容冠 | 1142-3741 |
龅牙矫正 | 4009-11456 |
地包牙矫正 | 4344-12277 |
虎牙矫正 | 2557-10766 |
牙齿不齐 | 1307-11262 |
牙齿稀疏 | 1117-12097 |
牙齿拥挤 | 5948-20831 |
隐适美 | 7981-80346 |
隐形正畸 | 9760-96706 |
金属托槽矫正 | 7029-93850 |
自锁托槽矫正 | 9762-98783 |
透明托槽矫正 | 9132-99013 |
透明隐形矫正 | 9343-83260 |
隐形矫正 | 7929-89562 |
隐形牙套 | 8019-103287 |
牙齿拥挤矫正 | 7331-82897 |
地包天矫正 | 7874-81856 |
凸嘴矫正 | 8144-89705 |
金属托槽 | 7713-87779 |
半隐型矫正 | 8813-88017 |
陶瓷矫正 | 7030-86113 |
深覆颌 | 7717-103166 |
牙套 | 9862-97904 |
牙颌畸形 | 8281-81337 |
补牙 | 746-11186 |
牙齿缺损修复 | 1187-11518 |
坏牙 | 1119-12392 |
蛀牙 | 1113-10535 |
拔智齿 | 1113-11249 |
牙齿综合 | 1427-10061 |
根管治疗 | 1100-10092 |
牙周护理 | 1126-10809 |
牙渍 | 1058-10670 |
阻生牙 | 1051-11952 |
隐裂牙 | 1224-12419 |
多生牙 | 1383-10334 |
磨牙 | 1146-10793 |
塞牙 | 1395-11213 |
牙缝变大 | 1375-11635 |
龋齿 | 1050-11149 |
牙齿断裂 | 1327-11486 |
虫牙 | 1268-11993 |
牙洞 | 1193-12046 |
树脂补牙 | 1455-12055 |
浅龋 | 1291-10212 |
中龋 | 1305-12432 |
深龋 | 1096-10073 |
3M树脂补牙 | 1247-12371 |
烂牙 | 1478-11536 |
牙齿龋坏 | 1447-11541 |
微创根管 | 1424-10389 |
牙痛 | 1415-11845 |
牙磨损 | 1077-12803 |
牙脱位 | 1291-12501 |
牙齿外伤 | 1347-11106 |
超声波洁牙 | 459-2375 |
咖啡牙美白 | 464-2015 |
喷砂洁牙 | 395-2191 |
色素牙美白 | 465-8171 |
四环素牙美白 | 491-7124 |
洗牙 | 355-2056 |
牙齿冷光美白 | 468-2381 |
牙齿抛光 | 348-1503 |
牙齿漂白 | 497-2219 |
烟渍牙美白 | 412-2083 |
冷光美白 | 436-2320 |
皓齿美白 | 441-2173 |
牙黄变白 | 448-2150 |
氟斑牙美白 | 435-2010 |
变色牙美白 | 472-2374 |
黑牙美白 | 461-2193 |
茶渍牙美白 | 463-2066 |
牙美白 | 426-2259 |
半口牙种植 | 57919-141942 |
单颗牙种植 | 11521-30533 |
多颗牙种植 | 29978-154613 |
后牙种植 | 18206-57722 |
前牙种植 | 8335-38992 |
全口牙种植 | 90003-251856 |
种植牙/颗 | 6586-15299 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8554-18040 |
美国3I种植牙/颗 | 8753-21360 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11427-17528 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11490-16747 |
德国贝格种植牙/颗 | 8202-17769 |
美国百康种植牙/颗 | 9841-17752 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11539-21094 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9184-18410 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6019-10212 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5473-10113 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5862-15084 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5733-10198 |
韩国dio种植牙/颗 | 5770-10412 |
德国ICX种植牙/颗 | 10454-19156 |
法国安多健种植/颗 | 11748-16449 |
进口种植牙/颗 | 9779-16504 |
国产种植牙 | 5913-11070 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:太原山西医科大学口腔医院新建南路 下一篇:太原市尖草坪区陈君口腔诊所
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 太原山西医科大学口腔医院新建南路
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!