整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3608-8675 |
牙齿瓷贴面 | 1767-10368 |
E-MAX | 2646-17706 |
3D全瓷牙贴面 | 1548-15864 |
Mega隐形瓷贴面 | 1888-17841 |
美国皓齿 | 2784-16829 |
瓷贴面 | 2737-16131 |
烤瓷牙补牙 | 1556-12272 |
烤瓷牙种植 | 1951-25187 |
全瓷牙种植 | 2443-28490 |
合金烤瓷牙 | 2824-32312 |
贵金属烤瓷牙 | 2494-29403 |
二氧化锆全瓷牙 | 2692-27740 |
镶牙 | 1525-11374 |
牙冠 | 2672-30723 |
前突牙 | 2710-29709 |
内收牙 | 2976-28475 |
牙齿脱落 | 2793-30433 |
微创种植 | 2479-29815 |
活动假牙 | 2609-30352 |
假牙 | 2781-28154 |
美容冠 | 1141-3521 |
龅牙矫正 | 4895-10194 |
地包牙矫正 | 4488-10820 |
虎牙矫正 | 2621-12179 |
牙齿不齐 | 1138-10729 |
牙齿稀疏 | 1335-10605 |
牙齿拥挤 | 5337-25142 |
隐适美 | 8012-103759 |
隐形正畸 | 7275-88123 |
金属托槽矫正 | 7934-103375 |
自锁托槽矫正 | 8517-84260 |
透明托槽矫正 | 7862-81730 |
透明隐形矫正 | 8303-93432 |
隐形矫正 | 7117-102276 |
隐形牙套 | 8222-82984 |
牙齿拥挤矫正 | 8209-98187 |
地包天矫正 | 9588-84930 |
凸嘴矫正 | 7137-93029 |
金属托槽 | 9615-95230 |
半隐型矫正 | 8231-102702 |
陶瓷矫正 | 8110-90840 |
深覆颌 | 9725-97736 |
牙套 | 8533-84158 |
牙颌畸形 | 8162-85099 |
补牙 | 997-11859 |
牙齿缺损修复 | 1426-10068 |
坏牙 | 1447-12656 |
蛀牙 | 1404-12794 |
拔智齿 | 1356-12408 |
牙齿综合 | 1461-10639 |
根管治疗 | 1103-11750 |
牙周护理 | 1276-11474 |
牙渍 | 1482-10007 |
阻生牙 | 1489-11169 |
隐裂牙 | 1464-11138 |
多生牙 | 1494-10642 |
磨牙 | 1416-10287 |
塞牙 | 1430-12645 |
牙缝变大 | 1238-11685 |
龋齿 | 1332-11421 |
牙齿断裂 | 1402-11777 |
虫牙 | 1224-10285 |
牙洞 | 1380-10160 |
树脂补牙 | 1163-10083 |
浅龋 | 1493-12838 |
中龋 | 1200-12796 |
深龋 | 1368-12232 |
3M树脂补牙 | 1485-11763 |
烂牙 | 1120-10015 |
牙齿龋坏 | 1117-11895 |
微创根管 | 1210-11239 |
牙痛 | 1115-12402 |
牙磨损 | 1241-11600 |
牙脱位 | 1369-12355 |
牙齿外伤 | 1222-12303 |
超声波洁牙 | 443-2040 |
咖啡牙美白 | 470-2324 |
喷砂洁牙 | 306-2310 |
色素牙美白 | 430-8373 |
四环素牙美白 | 411-7032 |
洗牙 | 339-2175 |
牙齿冷光美白 | 426-2233 |
牙齿抛光 | 323-1502 |
牙齿漂白 | 425-2287 |
烟渍牙美白 | 429-2039 |
冷光美白 | 429-2213 |
皓齿美白 | 421-2093 |
牙黄变白 | 489-2118 |
氟斑牙美白 | 414-2240 |
变色牙美白 | 440-2285 |
黑牙美白 | 430-2041 |
茶渍牙美白 | 461-2146 |
牙美白 | 472-2238 |
半口牙种植 | 52250-150324 |
单颗牙种植 | 14010-26040 |
多颗牙种植 | 29839-169292 |
后牙种植 | 15603-59663 |
前牙种植 | 8109-34764 |
全口牙种植 | 77395-300739 |
种植牙/颗 | 5273-15343 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9888-16688 |
美国3I种植牙/颗 | 8539-24415 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11176-18124 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11090-15217 |
德国贝格种植牙/颗 | 9442-18728 |
美国百康种植牙/颗 | 8897-18606 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11708-20240 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8398-16972 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6986-10343 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5372-10109 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5472-18074 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5675-10477 |
韩国dio种植牙/颗 | 5242-10064 |
德国ICX种植牙/颗 | 10404-19110 |
法国安多健种植/颗 | 11407-18292 |
进口种植牙/颗 | 9550-16749 |
国产种植牙 | 5121-14567 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:绍兴杭州口腔医院诸暨分院 下一篇:绍兴黄志芳牙科诊所
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 绍兴杭州口腔医院诸暨分院
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!