【2024北医三院美容科脸部吸脂】专家团队_特色项目_乘车路线_点评_整形项目价格表

北医三院美容科脸部吸脂介绍

北医三院其实就是所谓的北京大学第三医院,这所医院是在1958年是所建立成功的,现在位于本市比较繁华的地段内,同时经过了多年发展后现在已经成为了一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的现代化综合性三级甲等医院。院内开展了37个临床科室,并且床位设有2200多张,引进的设备也是很先进齐全的,为手术的安全性也大大得到了很好的保障。

北医三院美容科脸部吸脂医生团队

赵润蕾,从事整形行业多年的时间,曾是国外斯坦福访问学者,并且在吸脂和面部的整形上较为擅长,现在也是该机构一名专业的主治医师。

杨欣,毕业于本院医学部荣获博士的学位,曾发表过论文多篇,在面部和胸部的整形上有着深入的研究和学识,是一名手法精湛的医师。

闫爱萍,副主任医师,从事整形行业多年,积累了丰富的临床经验,也成功完成较多手术案例,深受大家的欢迎和认可。

北医三院美容科脸部吸脂特色项目

玻尿酸隆胸:手术是不需要开刀的,而且术前也是有麻醉的,所以会不会感觉有太大的疼痛感。

隆胸修复:胸部做完手术后有不完美的患者可以进行此项手术,修复后让胸部更加完美自然。

吸脂减肥:通过吸脂的仪器将体内多余的脂肪排出,术后的效果特别显著,可以快速达到减肥的效果。

北医三院美容科脸部吸脂整形案例

手术前:其实我的脸并是很胖,但是作为一个模特来说,又加上会走混血风格的我必须要让脸部足够的小,轮廓也必须得清晰。所以我必须得做吸脂瘦脸手术。在网上看了很多家医院之后,后锁定在了广西医科大学第二附属医院,来到医院通过和医生的面诊,医生说我脂肪也不是很多,但是没有办法,之后医生也向我详细的交代了手术各种方案和流程。

手术中:在手术进行前医生在我的面部进行了麻醉,并且手法也很熟练,一看就是特别的专业,所以我也能特别放心的把自己交给医生。今天是我做完手术后第2天的时间了,早上醒来的时候脸上有点发烫,因为还有佩戴头套,所以这段时间我感到特别的不舒服,而且晚上睡觉的时候也特别得不方便,哎,为了美我忍了。

手术后:距离我做完面吸已经过去很久了,距离我做完面吸已经过去很长的时间了,这么久以来我没有一点不良反应和副作用,甚至都没有一丝的反弹,如果仙女们是那种脸上得肉怎么减都减不下去得那就直接操作面部吸脂把,操作一次就够了,现在让我在镜头面前更加有自信了,哪个角度都可以尽情的展示自己,也感谢当初给我做吸脂的这家医院的医生,技术真的很好。

北医三院美容科脸部吸脂医院荣誉

荣获全国文明单位、全国卫生文化建设先进单位、全国医药卫生系统先进集体、全国医药卫生系统创先争优活动先进集体、全国综合医院中医药工作示范单位、首都十大疾病科技攻关与管理工作核心单位等荣誉称号。

北医三院美容科脸部吸脂设备介绍

辉煌精准嫩肤系统是飞顿激光公司研发的新一代面部年轻化综合解决平台。融合“DPL精准嫩肤”及“NIR红外光波”,复合解决皮肤老化问题,一个疗程内全面提升皮肤的颜色、弹性和质地。

北医三院美容科脸部吸脂乘车路线

乘车路线:


1、地铁2号线内环 地铁5号线地铁10号线外环约55分钟 16.4公里 换乘2次 步行1.4公里

北京站110米向西步行 到 北京站 C东南出口 进站1站乘 地铁2号线内环 (崇文门方向) 到 崇文门110米向东步行 到 崇文门9站乘 地铁5号线 (天通苑北方向) 到 惠新西街南口8米向东步行 到 惠新西街南口5站乘 地铁10号线外环 (安贞门方向) 到 西土城 B口(东北口) 出站1.1公里向东北步行 到 北京大学第三医院

2、地铁2号线外环 地铁8号线地铁10号线外环约55分钟 17.4公里 换乘2次 步行1.6公里

北京站110米向西步行 到 北京站 C东南出口 进站7站乘 地铁2号线外环 (建国门方向) 到 鼓楼大街240米向东步行 到 鼓楼大街3站乘 地铁8号线 (朱辛庄方向) 到 北土城80米向东步行 到 北土城3站乘 地铁10号线外环 (健德门方向) 到 西土城 B口(东北口) 出站1.1公里向东北步行 到 北京大学第三医院

3、地铁2号线内环 地铁5号线地铁10号线外环 94路约1小时 16.7公里 换乘3次 步行760米

北京站110米向西步行 到 北京站 C东南出口 进站1站乘 地铁2号线内环 (崇文门方向) 到 崇文门110米向东步行 到 崇文门9站乘 地铁5号线 (天通苑北方向) 到 惠新西街南口8米向东步行 到 惠新西街南口5站乘 地铁10号线外环 (安贞门方向) 到 西土城 B口(东北口) 出站340米向东步行 到 学知桥北2站乘 94路 (塔院小区南门方向) 到 北医三院180米向西步行 到 北京大学第三医院

4、地铁2号线内环 地铁13号线地铁10号线内环约1小时 17.6公里 换乘2次 步行1.8公里

北京站110米向西步行 到 北京站 C东南出口 进站9站乘 地铁2号线内环 (崇文门方向) 到 西直门360米向东步行 到 西直门2站乘 地铁13号线 (东直门方向) 到 知春路180米向东步行 到 知春路1站乘 地铁10号线内环 (西土城方向) 到 西土城 B口(东北口) 出站1.1公里向东北步行 到 北京大学第三医院


北医三院美容科脸部吸脂医院点评

医院的环境简约大气,为我做设计和手术的医生也很耐心,听口音好像是成都的不过我不好意思问。我的发际线特别高、额头程亮,给我设计的方案和做出来的效果都很好。

北医三院美容科脸部吸脂整形问答

1、吸脂手术后需要注意些什么?

术后要注意伤口部位的清洁卫生,同时在饮食方面也要多加注意,不可以吃一些辛辣刺激性及海鲜等发物。

2、双眼皮术后会肿胀多久?

通常来说双眼皮术后会肿胀一周左右的时间,如果做好冷敷工作的话,则可以促进伤口消肿。

3、做硅胶隆胸手术之后会不会疼?

手术前医生会提前注射麻药,所以过程中不会发生太大的疼痛感觉。

北医三院美容科脸部吸脂整形价格表(价目表)新

整形价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日
定点双眼皮 20795 6634 13714 12799
多点双眼皮 24043 6079 15061 13662
韩式三点双眼皮 23762 6920 15341 13239
韩式双眼皮 22113 6613 14363 16137
埋线双眼皮 18042 6643 12342 12390
欧式双眼皮 25962 7294 16628 16701
切开双眼皮 25977 7722 16849 18116
双眼皮修复 35534 7661 21597 19141
微创双眼皮 19106 7623 13364 13891
肿泡眼双眼皮 23363 9783 16573 15176
割双眼皮 23591 9563 16577 18612
全切双眼皮 24067 9841 16954 16823
压线双眼皮 22868 9031 15949 13446
无痕双眼皮 23073 9074 16073 15815
拉双眼皮手术 20394 9987 15190 12977
三点定位双眼皮 23369 9500 16434 13998
鞍鼻矫正 55852 15626 35739 32303
鼻部假体修复 57944 17429 37686 40509
鼻中隔软骨垫鼻尖 52816 17947 35381 30917
垫鼻尖失败修复 63459 17062 40260 41726
耳软骨垫鼻尖 57514 17757 37635 34682
肋软骨垫鼻尖 53692 17644 35668 41609
自体筋膜垫鼻尖 32496 7558 20027 19180
切开鼻孔法缩鼻翼 56789 16305 36547 41004
隆鼻改善短鼻 56610 17410 37010 42254
软骨整形矫正短鼻 63410 17736 40573 40983
鼻中隔软骨延长鼻小柱 63560 15646 39603 42866
耳软骨延长鼻小柱 60320 16269 38294 35468
硅胶延长鼻小柱 60016 15968 37992 35873
延长鼻小柱失败修复 54699 16159 35429 32266
玻尿酸垫鼻基底 53318 17696 35507 36080
垫鼻基底失败修复 62914 15868 39391 43034
假体垫鼻基底 65446 15667 40556 37194
膨体垫鼻基底 55843 16614 36228 35777
鼻中隔软骨隆鼻 52495 36390 44442 48131
硅胶隆鼻 64597 26323 45460 47038
假体隆鼻 64859 27605 46232 45755
隆鼻失败修复 77297 37165 57231 57231
膨体隆鼻 72688 44907 58797 61739
微晶瓷隆鼻 60313 36129 48221 53504
自体耳软骨隆鼻 58588 36505 47546 54139
自体肋软骨隆鼻 74147 57855 66001 71241
自体隆鼻 60492 37394 48943 53902
自体脂肪隆鼻 68581 30669 49625 42715
耳软骨隆鼻 72663 34271 53467 46606
隆鼻价格 76400 34047 55223 63483
玻尿酸隆鼻 74355 34664 54509 61771
软肋骨隆鼻 70042 54129 62085 55911
注射隆鼻 68879 34206 51542 52262
隆鼻手术 58699 44367 51533 46243
达拉斯隆鼻 76289 44739 60514 63097
隆鼻假体取出 75536 34701 55118 50794
隆鼻 72405 34465 53435 59252
网红隆鼻 78452 54219 66335 74491
隆鼻价目表 73697 44255 58976 55187
鼻翼不对称矫正 58897 46385 52641 59957
鼻翼减薄 54320 26382 40351 40058
鼻翼缺损修复 56076 26247 41161 42896
鼻综合 82658 55507 69082 74924
朝天鼻矫正 67214 49956 58585 46933
鼻孔缩小 58284 22671 40477 42556
隆胸手术 124574 61994 93284 87097
硅胶隆胸 162809 52138 107473 111799
韩式隆胸 57553 75256 66404 72831
假体隆胸 184122 60641 122381 111711
隆胸修复 205124 75963 140543 156801
无痕微创隆胸 56167 48427 52297 61915
自体脂肪隆胸 120431 72848 96639 87345
膨体隆胸 103584 54581 79082 87492
吸脂隆胸 103136 54937 79036 67830
注射隆胸 107425 54939 81182 73513
内窥镜隆胸 100982 60251 80616 67167
自体隆胸 101697 63180 82438 78072
抽脂隆胸 128300 59339 93819 107746
无痕隆胸 122199 57477 89838 94487
微创隆胸 124676 60438 92557 100508
隆胸价格 126053 58225 92139 78353
乳房下垂矫正修复 98460 57460 77960 85140
双环法矫正乳房下垂 86020 56593 71306 83469
悬吊法矫正乳房下垂 82358 54720 68539 55680
半侧切除法乳头缩小 78777 55885 67331 61364
硅胶乳房再造 188269 83195 135732 128046
假体乳房再造 180469 81397 130933 124010
乳房再造失败修复 208277 60802 134539 124376
自体脂肪乳房再造 112644 61532 87088 71451
抽脂缩小巨乳 105793 72815 89304 102651
巨乳缩小失败修复 165380 65970 115675 126876
3D颧骨旋转术 99846 70414 85130 72605
地包天矫正 82305 28294 55299 59382
正颌手术 91353 52748 72050 60832
上下颚手术 71181 58611 64896 62647
V-line瓜子脸 92087 55843 73965 66977
颌骨矫正失败修复 101488 69791 85639 100742
上颚整形 103474 68897 86185 75296
下颌角截骨 96372 69226 82799 82807
下颌角整形 100983 70040 85511 85186
磨下颌角 91738 68029 79883 87770
下颌角肥大整形 139890 64468 102179 101735
下颌角削骨 124781 66027 95404 101588
下颌角整形修复 97222 61006 79114 74050
颧骨垫高 108842 62769 85805 81762
磨颧骨 93043 69351 81197 72640
颧骨降低 127074 73551 100312 108948
颧骨内推 99080 72611 85845 89072
颧骨缩小失败修复 126508 73867 100187 101234
冷冻溶脂瘦小腿 20195 13085 16640 15458
超声溶脂瘦小腿 22692 16181 19436 18155
电动负压瘦小腿 18898 14541 16719 17513
共振吸脂瘦小腿 20767 12342 16554 17059
激光溶脂瘦小腿 21057 16353 18705 19987
射频瘦小腿 21902 11502 16702 16162
水动力吸脂瘦小腿 19814 11708 15761 15504
激光溶脂瘦背部 39044 22461 30752 30101
冷冻溶脂瘦背部 42981 22569 32775 33649
超声吸脂瘦大腿 52310 21595 36952 36558
电动负压吸脂瘦大腿 49141 22986 36063 38845
共振吸脂瘦大腿 48409 22608 35508 37810
激光溶脂瘦大腿 51824 23807 37815 34063
冷冻溶脂瘦大腿 52666 23124 37895 38329
射频溶脂瘦大腿 52088 22221 37154 34692
水动力吸脂瘦大腿 52943 21812 37377 40735
超声吸脂瘦肚子 50513 22693 36603 35225
电动负压吸脂瘦肚子 48827 24699 36763 36916
共振吸脂瘦肚子 51076 22518 36797 36921
冷冻溶脂瘦腹部 51452 24799 38125 37201
去肚子游泳圈 49501 22807 36154 36928
射频溶脂瘦肚子 48276 22673 35474 36815
射频瘦肚子 52905 21864 37384 37039
水动力吸脂瘦肚子 51220 21882 36551 35724
冷冻溶脂瘦肩膀 52800 25109 38954 36651
超声吸脂瘦手臂 48593 26054 37323 35031
电动负压吸脂瘦手臂 51081 25769 38425 39930
共振吸脂瘦手臂 50662 21916 36289 38911
激光溶脂瘦手臂 52216 25446 38831 38648
冷冻溶脂瘦手臂 51935 22257 37096 34624
水动力吸脂瘦手臂 48889 25267 37078 36834
超声吸脂瘦臀 50272 22165 36218 36380
电动负压吸脂瘦臀 50777 26715 38746 38771
共振吸脂瘦臀 51302 23110 37206 34580
激光溶脂瘦肩膀 49613 24373 36993 34085
激光溶脂瘦臀 48768 25314 37041 35008
冷冻溶脂瘦臀部 52669 21602 37135 39674
射频溶脂瘦臀 48129 25543 36836 35910
水动力吸脂瘦臀 51195 24165 37680 35550
激光溶脂瘦腰 51845 21756 36800 33152
冷冻溶脂瘦腰部 49388 22524 35956 33670
射频溶脂瘦腰 49968 24673 37320 38341
水动力吸脂瘦腰 48994 22476 35735 33534
超声吸脂去双下巴 50290 24791 37540 40187
电动负压吸脂去双下巴 48521 25469 36995 34591
共振吸脂去掉双下巴 52776 25961 39368 38019
激光溶脂去双下巴 52996 22399 37697 35906
去双下巴失败修复 51694 21731 36712 35158
水动力吸脂去掉双下巴 49699 24262 36980 40142
抽脂 52087 33255 42671 44345
吸脂 53310 33277 43293 47396
抽脂吸脂 51867 34188 43027 41888
人工抽脂 53037 32371 42704 43272
大肚子抽脂 51723 33332 42527 38483
瘦腿抽脂 51144 32595 41869 38761
抽脂整形 51102 33471 42286 38767
腰腹抽脂 52188 30114 41151 37718
双眼皮抽脂 52485 31427 41956 44657
抽脂塑形 54653 32870 43761 40799
全身抽脂 88722 42507 65614 66652
手臂抽脂 51184 30988 41086 38958
眼部抽脂 50371 30858 40614 41543
瘦脸抽脂 52743 32697 42720 40343
瘦身抽脂 51075 30529 40802 41343
腿部抽脂 53671 30653 42162 44651
减肥抽脂 52141 31298 41719 37678
小腿抽脂 52256 31718 41987 41596
眼袋抽脂 53684 32133 42908 46773
胳膊抽脂 51553 31242 41397 44550
下巴抽脂 54061 32051 43056 42731
腰部抽脂 50049 34948 42498 44190
面部吸脂 50908 31153 41030 43275
脸部吸脂 53605 34226 43915 42353
腰腹吸脂 54135 30334 42234 42548
全身吸脂 54788 33167 43977 41966
大腿吸脂 51085 32143 41614 43276
手臂吸脂 52804 32222 42513 39544
腹部吸脂 54937 34490 44713 48179
腿部吸脂 51179 34242 42710 40134
双下巴吸脂 53231 33646 43438 39186
臀部吸脂 53179 30957 42068 38034
共振吸脂 54332 34454 44393 41748
超声波吸脂 53557 33321 43439 47116
背部吸脂 53892 34933 44412 46633
眼部吸脂 52058 32619 42338 44097
面颊吸脂 54202 33977 44089 47835
抽脂价格 51423 32475 41949 41828
抽脂多少钱 50913 33230 42071 41843
吸脂价格 50154 32669 41411 50061
抽脂贵吗 96600 53661 75130 64244
鬓角移植植发 51418 19229 35323 42258
FUE种植头发 37580 22634 30107 34407
FUT种植头发 42343 14829 28586 29368
男性植发 37218 19667 28442 26698
女性植发 25074 18917 21995 24269
PTT植发技术 46772 18040 32406 33685
BHT植发技术 39450 17815 28632 33023
SHT植发技术 48817 19272 34044 28134
FUE3.0植发技术 52056 27691 39873 33443
FUE-APL2.0植发技术 48173 29818 38995 44562
LATTICE植发技术 58944 27883 43413 48768
TDDP植发技术 45514 17855 31684 33592
秃顶植发 45015 18912 31963 27576
自体毛发移植 58693 13698 36195 38364
美人尖种植 27492 7028 17260 18409
头顶加密植发 58481 14816 36648 36408
发际线植发 62557 14415 38486 41778
前额植发 58916 14298 36607 39220
疤痕种植 14433 6092 10262 9696
眉毛种植 36629 14084 25356 24781
睫毛种植 40494 13362 26928 25905
胡须种植 28457 17231 22844 19464
天宫线植发 29558 12591 21074 23778
鬓角种植 27318 19606 23462 22526
比基尼线 26358 18218 22288 23083
种植胡须 30625 17750 24187 21133
M型植发 34357 19185 26771 21646
植发手术 37040 18540 27790 29079
人工植发 31317 17754 24535 23952
无痕植发 35468 18428 26948 23762
补发植发 38330 19759 29044 26286
不剃发植发 50985 29544 40264 41970
微针植发 55747 17364 36555 30580
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准!

上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~

下一篇: 【2024苏州附二院整形美容科隆鼻】专家团队_特色项目_乘车路线_点评_整形项目价格表

  • 回答于 2021-06-29 23:10
  • 阅读 ( 37 )
  • 分类:整形医院

你可能感兴趣的问题

相关问题

0 条评论

不写代码的码农
熊子云

15 个回答

相关医生 »

  1. 许腾 36284 回答
  2. 张肖民 19379 回答
  3. 付晓华 15318 回答
  4. 崔晓宏 24 回答
  5. 李慎正 24 回答
  6. 郑鲁明 24 回答
  7. 都乐 23 回答
  8. 袁兆毓 23 回答