昆明延安医院整形外科隆胸介绍
昆明市延安医院是一所技术力量雄厚,科室齐全,设备先进,科研实力强大的综合性临床教研医院,成立于1970年,医院通过不断的发展,已经获得了多项的奖项,位于昆明市的市中心,交通比较便利,环境优美,医院占地面积78亩,设有临床医技科室40个,设定了床位1498张,每年接诊众多的病患,医院的整形科也是一个不错的科室,科室内医生水平比较高,凭借着高超的技术,完成了很多的成功疑难手术,因此在当地也有很大的知名度。
昆明市延安医院是一所技术力量雄厚,科室齐全,设备先进,科研实力强大的综合性临床教研医院,成立于1970年,医院通过不断的发展,已经获得了多项的奖项,位于昆明市的市中心,交通比较便利,环境优美,医院占地面积78亩,设有临床医技科室40个,设定了床位1498张,每年接诊众多的病患,医院的整形科也是一个不错的科室,科室内医生水平比较高,凭借着高超的技术,完成了很多的成功疑难手术,因此在当地也有很大的知名度。
皱宏超,副主任医师,从事整形美容外科临床、科研、教学工作14年,有着较丰富的临床诊疗经验,操作手法娴熟,对于毛发疾病,过敏性皮肤病及激光美容等比较有经验。
杨小燕,主治医师,从事工作以来认真负责,对待手术也比较严格,并且对待患者细心负责任,对于皮肤美容以及损容性的皮肤疾病比较擅长。
去副乳:通过这项手术可以让胸部变的更好看,让整个人的形态变得好看,手术的效果很不错。
缩小巨乳:可以通过手术的方式将乳房变成自己想要的效果,而且这项手术的效果非常好。
假体隆鼻:如果鼻子比较扁平的更好看,手术后的效果也比较理想,可以保持。
隆鼻手术前:我特别想把自己的鼻子改变一下,于是我在网上查询了很多家医院,终决定来到这家医院前来咨询,来到医院以后,和医生进行了详细的沟通,医生为我设计了很完美的鼻子,对于这个鼻子形状我很满意,手术过程中医生的操作手法娴熟,完成的特别的顺利。
隆鼻手术中:手术过程中让我没有想象的那么难受,做完手术以后,鼻子上裹着纱布,看不出来什么效果,我做了很好的护理,没有吃辛辣的东西,对于我爱吃的海鲜也进行了忌口,也不敢大力揉搓我的鼻子,害怕会出现移位的情况,我特别的认真的护理,期待恢复以后的样子吧,哈哈。
隆鼻手术后:难熬的日子总算过去了,做完手术已经有一段日子了,现在经过我的精心护理后,也我的鼻子已经恢复的很好了,刚开始有红肿情况的,经过一段时间后便消退了,现在鼻子看起来特别的好看,照着镜子我都自己笑出声音了,从此就走向了开挂的人生哈哈,真的很满意手术的效果,太感谢医生了。
近年来,医院各项医疗质量效率指标持续保持发展态势。在昆明市属医疗行业中年业务总量居市级医疗机构之首。在云南省三级综合医院中DRGs评价一直名列前茅,CMI值(疾病诊疗难度)几乎位居第一,医疗质量服务绩效总体评价较好。
超皮秒(PicoWay)是以色列赛诺龙-凯黛乐公司推出的一款创新型双波长皮秒激光;其独特的全息像素皮秒技术,能在肌肤形成双重效应;针对良性色素性病变,无热损伤,物理击碎黑色素,对周围完好组织损伤低,远离了反黑风险,同时可由内而外启动真皮胶原新生;而经FDA批准认证可用于清除各种纹身,治疗次数与传统激光相比大大缩减,并且是难治性纹身的清除利器。
1、地铁1号线 地铁2号线约30分钟 4.3公里 换乘1次 步行1.1公里
昆明站80米向东南步行 到 昆明火车站 A口 进站1站乘 地铁1号线 (环城南路方向) 到 环城南路3站乘 地铁2号线 (北部汽车站方向) 到 交三桥 C口 出站1公里向东步行 到 昆明市延安医院
2、60路
约35分钟 4.5公里 无换乘 步行670米
昆明站240米向东北步行 到 昆明站(永平路)3站乘 60路 (东部公交枢纽站方向) 到 大东新村(白塔路)420米向东南步行 到 昆明市延安医院
3、地铁1号线 地铁2号线 地铁3号线约35分钟 4.7公里 换乘2次 步行890米
昆明站80米向东南步行 到 昆明火车站 A口 进站1站乘 地铁1号线 (环城南路方向) 到 环城南路2站乘 地铁2号线 (北部汽车站方向) 到 东风广场1站乘 地铁3号线 (东部汽车站方向) 到 拓东体育馆 A口 出站810米向北步行 到 昆明市延安医院
4、地铁1号线 60路约35分钟 4.9公里 换乘1次 步行690米
昆明站80米向东南步行 到 昆明火车站 A口 进站1站乘 地铁1号线 (环城南路方向) 到 环城南路 D口 出站180米向东步行 到 北京路口(环城南路)2站乘 60路 (东部公交枢纽站方向) 到 大东新村(白塔路)420米向东南步行 到 昆明市延安医院
医院很整洁大气,手术室很宽敞很干净,医护人员都很专业,态度也特别好,护士一会的嘱咐你什么可以做什么不能吃,什么不可以碰,很细心,面诊时会和你交流设计光感觉就很专业,我做鼻子也有那么久了,恢复的挺好的,手术创伤很小,个人还是满意的。
1,做完隆鼻手术以后的效果怎么样?
这项手术以后的效果是比较好的,而且一定要注意伤口的清洁和护理。
2,做完鼻子的手术以后需要注意什么?
然后做完手术需要手术以后一定要好好休息,注意多吃一些蔬菜水果,加强免疫力,让鼻子恢复的更快。
3,做完吸脂手术以后的效果怎么样?
这项手术可以有效的将身体多余的脂肪取出来,能够让身材变得更加苗条,手术后的效果非常理想,而且可以保持。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 52183 | 16699 | 34441 | 34700 | |
玻尿酸隆鼻 | 68988 | 24097 | 46542 | 51951 | |
硅胶隆鼻 | 60630 | 16613 | 38621 | 42893 | |
假体隆鼻 | 61309 | 16842 | 39075 | 38355 | |
胶原蛋白隆鼻 | 55353 | 16774 | 36063 | 36996 | |
隆鼻失败修复 | 94090 | 37890 | 65990 | 65990 | |
膨体隆鼻 | 71495 | 24321 | 47908 | 53688 | |
微晶瓷隆鼻 | 61129 | 17948 | 39538 | 43488 | |
自体耳软骨隆鼻 | 52000 | 16629 | 34314 | 31412 | |
自体肋软骨隆鼻 | 63900 | 16685 | 40292 | 45231 | |
自体隆鼻 | 56529 | 16330 | 36429 | 42580 | |
自体脂肪隆鼻 | 73332 | 24830 | 49081 | 41745 | |
线 雕隆鼻 | 78567 | 24717 | 51642 | 53754 | |
耳软骨隆鼻 | 72586 | 24586 | 48586 | 45974 | |
隆鼻价格 | 78653 | 24024 | 51338 | 52375 | |
软肋骨隆鼻 | 78081 | 24624 | 51352 | 51403 | |
注射隆鼻 | 69660 | 24866 | 47263 | 51306 | |
隆鼻手术 | 38268 | 13841 | 26054 | 25713 | |
达拉斯隆鼻 | 74705 | 24601 | 49653 | 49005 | |
隆鼻假体取出 | 80314 | 24820 | 52567 | 49909 | |
隆鼻 | 71686 | 24728 | 48207 | 50586 | |
网红隆鼻 | 69570 | 24650 | 47110 | 41379 | |
隆鼻价目表 | 78460 | 24652 | 51556 | 58464 | |
E光嫩肤 | 6772 | 2573 | 4672 | 4448 | |
彩光嫩肤 | 9088 | 1766 | 5427 | 5074 | |
光子嫩肤 | 8185 | 1506 | 4845 | 5318 | |
果酸嫩肤 | 10264 | 1808 | 6036 | 5579 | |
激光嫩肤 | 9707 | 1679 | 5693 | 5390 | |
射频紧肤 | 13125 | 3938 | 8531 | 9235 | |
水氧活肤 | 5197 | 1627 | 3412 | 3594 | |
微针嫩肤 | 6290 | 1370 | 3830 | 3497 | |
无针水光 | 5765 | 812 | 3288 | 3085 | |
无针水光针 | 5242 | 841 | 3041 | 2757 | |
彩光祛斑 | 9080 | 2649 | 5864 | 5809 | |
光子祛斑 | 8142 | 2839 | 5490 | 6087 | |
化学剥脱祛斑 | 5236 | 491 | 2863 | 3146 | |
激光祛斑 | 12747 | 1938 | 7342 | 7986 | |
去老年斑 | 11142 | 1411 | 6276 | 6464 | |
射频祛斑 | 10907 | 1552 | 6229 | 6805 | |
隆胸手术 | 120415 | 4028 | 62221 | 54654 | |
硅胶隆胸 | 167557 | 5756 | 86656 | 98470 | |
韩式隆胸 | 61465 | 6807 | 34136 | 33770 | |
假体隆胸 | 160488 | 8594 | 84541 | 88806 | |
胶原蛋白丰胸 | 179183 | 4089 | 91636 | 79986 | |
隆胸修复 | 222827 | 6931 | 114879 | 98131 | |
无痕微创隆胸 | 54320 | 10103 | 32211 | 30552 | |
自体脂肪隆胸 | 105522 | 12609 | 59065 | 54032 | |
膨体隆胸 | 106078 | 12335 | 59206 | 63178 | |
吸脂隆胸 | 113668 | 10761 | 62214 | 73913 | |
注射隆胸 | 114514 | 10594 | 62554 | 66323 | |
内窥镜隆胸 | 108406 | 11020 | 59713 | 48744 | |
自体隆胸 | 104263 | 10815 | 57539 | 64562 | |
抽脂隆胸 | 105885 | 12905 | 59395 | 48423 | |
无痕隆胸 | 108579 | 11222 | 59900 | 64374 | |
微创隆胸 | 125218 | 11565 | 68391 | 56549 | |
隆胸价格 | 109408 | 12176 | 60792 | 57269 | |
美容冠 | 3704 | 1385 | 2544 | 2563 | |
龅牙矫正 | 10570 | 4030 | 7300 | 7830 | |
地包牙矫正 | 10744 | 4699 | 7721 | 7019 | |
虎牙矫正 | 10807 | 2801 | 6804 | 7124 | |
牙齿不齐 | 22309 | 4319 | 13314 | 15157 | |
牙齿稀疏 | 22729 | 4360 | 13544 | 11933 | |
牙齿拥挤 | 25936 | 4998 | 15467 | 14537 | |
隐适美 | 83594 | 7610 | 45602 | 47165 | |
隐形正畸 | 89279 | 9671 | 49475 | 48017 | |
金属托槽矫正 | 98216 | 9872 | 54044 | 59231 | |
自锁托槽矫正 | 92064 | 7937 | 50000 | 50447 | |
透明托槽矫正 | 92800 | 9556 | 51178 | 55527 | |
透明隐形矫正 | 85563 | 8781 | 47172 | 55864 | |
隐形矫正 | 101609 | 9374 | 55491 | 49494 | |
隐形牙套 | 85270 | 8417 | 46843 | 48991 | |
牙齿拥挤矫正 | 93912 | 8301 | 51106 | 42304 | |
地包天矫正 | 97876 | 8612 | 53244 | 43845 | |
凸嘴矫正 | 102758 | 9512 | 56135 | 49590 | |
金属托槽 | 100121 | 8269 | 54195 | 56257 | |
半隐型矫正 | 99096 | 9548 | 54322 | 51151 | |
陶瓷矫正 | 82594 | 8768 | 45681 | 52199 | |
深覆颌 | 103037 | 7334 | 55185 | 52759 | |
牙套 | 93283 | 9473 | 51378 | 53883 | |
牙颌畸形 | 88268 | 9355 | 48811 | 49245 | |
超声波洁牙 | 2327 | 401 | 1364 | 1429 | |
咖啡牙美白 | 2100 | 463 | 1281 | 1234 | |
喷砂洁牙 | 2316 | 370 | 1343 | 1225 | |
色素牙美白 | 8250 | 476 | 4363 | 3938 | |
四环素牙美白 | 7019 | 497 | 3758 | 4023 | |
洗牙 | 2359 | 356 | 1357 | 1397 | |
牙齿冷光美白 | 2195 | 492 | 1343 | 1411 | |
牙齿抛光 | 1680 | 377 | 1028 | 1072 | |
牙齿漂白 | 2169 | 416 | 1292 | 1231 | |
烟渍牙美白 | 2083 | 479 | 1281 | 1309 | |
冷光美白 | 2089 | 430 | 1259 | 1241 | |
皓齿美白 | 2341 | 404 | 1372 | 1421 | |
牙黄变白 | 2220 | 437 | 1328 | 1320 | |
氟斑牙美白 | 2123 | 444 | 1283 | 1178 | |
变色牙美白 | 2109 | 445 | 1277 | 1185 | |
黑牙美白 | 2334 | 430 | 1382 | 1254 | |
茶渍牙美白 | 2301 | 496 | 1398 | 1405 | |
牙美白 | 2209 | 471 | 1340 | 1240 | |
定点双眼皮 | 21700 | 3983 | 12841 | 13032 | |
多点双眼皮 | 22815 | 4696 | 13755 | 14815 | |
韩式三点双眼皮 | 24654 | 6034 | 15344 | 17550 | |
韩式双眼皮 | 24943 | 6638 | 15790 | 17357 | |
埋线双眼皮 | 15871 | 3539 | 9705 | 9359 | |
欧式双眼皮 | 23779 | 7745 | 15762 | 16954 | |
切开双眼皮 | 25603 | 4990 | 15296 | 17421 | |
双眼皮修复 | 33457 | 5919 | 19688 | 22039 | |
微创双眼皮 | 19816 | 4174 | 11995 | 12172 | |
肿泡眼双眼皮 | 20271 | 9109 | 14690 | 12176 | |
割双眼皮 | 22823 | 9491 | 16157 | 17818 | |
全切双眼皮 | 20995 | 8139 | 14567 | 12972 | |
压线双眼皮 | 22854 | 7411 | 15132 | 12117 | |
无痕双眼皮 | 21301 | 7349 | 14325 | 16192 | |
拉双眼皮手术 | 23841 | 9842 | 16841 | 13603 | |
三点定位双眼皮 | 23202 | 7985 | 15593 | 16523 | |
超声溶脂 | 17352 | 3214 | 10283 | 10990 | |
电动负压吸脂 | 17950 | 2989 | 10469 | 9417 | |
共振吸脂 | 18736 | 4780 | 11758 | 11581 | |
激光溶脂 | 17399 | 2597 | 9998 | 9985 | |
射频溶脂 | 33270 | 4401 | 18835 | 21466 | |
水动力吸脂 | 18345 | 3326 | 10835 | 9636 | |
吸脂减肥 | 18962 | 3508 | 11235 | 11596 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 【2024徐州市中心医院美容科】专家团队_特色项目_乘车路线_点评_整形项目价格表
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!