【2024安医大第一附属医院整形科】专家团队_特色项目_乘车路线_点评_整形项目价格表

安医大第一附属医院整形科介绍

安徽医科大学第一附属医院于1926年成立,集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的三级甲等综合性医院,同时也是本市的医保定点单位,成立多年,现已成为了一所规模较大的医院。医院开展的多个科室,其中皮肤科是国家重点学科,设有床位4990张,医院内同时也会觉得一些知名度较高的医生,他们都有经过专业的培训,能够成功为每一位来医院就诊的患者们提供着安全的诊治。

安医大第一附属医院整形科医生团队

汪春兰,担任医院的主任医师,从事这些方面工作已经多年了,而且这么多年以来所擅长的项目特别多,因为有着熟练的外科整形手法,操作出来的项目特别受人欢迎。

张林,主治医生,从事这些行业多年,积累了丰富的临床经验,对于各类整形手术都比较的有技巧,成功为较多爱美人士完成了手术了。

赵宇,从事这些方面工作已经多年了,拥有着丰富的临床经验,完成了上千台的手术,是该机构的主任医师。

安医大第一附属医院整形科特色项目

吸脂减肥:身材肥胖的且难以减肥的人士,可以做此项手术,通过吸脂的仪器将体内多余的脂肪排出,术后的效果特别显著,可以快速达到减肥的效果。

双眼皮:双眼皮整形手术有很多种方案,患者可根据自己的情况和需求来选择,术后可以令一个人的眼睛在术后显得更大更漂亮.

激光去皱:此项手术过程中无需开刀,手术前医生会进行麻醉,所以过程中不会感觉到有任何的疼痛感。

安医大第一附属医院整形科整形案例

手术之前:我天生就是一个单眼皮的女生,也是遗传了爸妈的原因,一个单眼皮让我看起来眼睛还特别的小,总是有一种睡不醒的感觉,我经常会贴双眼皮贴,可是贴的时间久了,眼皮也变的松弛了,越来越下垂,我想彻底改变这个情况,于是决定进行双眼皮手术。

手术当中:整个手术过程中也没有出现任何不良情况,完成的很顺利,现在的我正在处于恢复期间,在手术后我的眼皮是有一些红肿情况的,吃了几天的消炎药便消下去了,护理期间在饮食方面也特别的注意,并且也要注意作息时间,不能熬夜。

手术之后:现在已经三个月过去了,我的双眼皮恢复的特别自然,眼睛现在又大又有神,特别的好看,没想到我也能拥有这么一个完美的眼睛,我真的是太开心了,同时也感谢我的主治医生。

安医大第一附属医院整形科医院荣誉

荣获“全国援外先进集体”、“全国青年文明号”、“中华全国总工会模范职工之家”、“全国百姓放心示范医院”、“全国卫生系统巾帼建功标兵”、“全国城市医院思想政治工作先进集体”等多项荣誉称号。

安医大第一附属医院整形科设备介绍

丽芙美妊娠纹治疗系统主要由plasma离子束技术在皮肤上创建微通道,然后均匀涂抹生长因子,用impact混频超声技术,就像弹钢琴一样,将药物“弹”到真皮,颠覆了传统方式药物吸收率低的问题,同时,plasma的热效应也会促进皮肤中的胶原组织新生、重塑,使妊娠纹颜色、形状都有很大程度的改善。

安医大第一附属医院整形科乘车路线

乘车路线:


1、轨道交通1号线 51路约45分钟 8.1公里 换乘1次 步行680米

合肥站110米向西步行 到 合肥火车站 A口 进站5站乘 轨道交通1号线 (九联圩方向) 到 合工大南区 A口 出站420米向东步行 到 周谷堆6站乘 51路 (省电气学校方向) 到 安医站150米向西南步行 到 安徽医科大学第一附属医院

2、轨道交通1号线 轨道交通2号线约45分钟 7.9公里 换乘1次 步行1.8公里

合肥站110米向西步行 到 合肥火车站 A口 进站3站乘 轨道交通1号线 (九联圩方向) 到 大东门70米向东步行 到 大东门3站乘 轨道交通2号线 (南岗方向) 到 安农大 B口 出站1.6公里向南步行 到 安徽医科大学第一附属医院

3、轨道交通1号线 轨道交通2号线 162路约45分钟 7.4公里 换乘2次 步行520米

合肥站110米向西步行 到 合肥火车站 A口 进站3站乘 轨道交通1号线 (九联圩方向) 到 大东门70米向东步行 到 大东门2站乘 轨道交通2号线 (南岗方向) 到 三孝口 C口 出站210米向东步行 到 三孝口3站乘 162路 (柳树塘方向) 到 安医附院130米向西步行 到 安徽医科大学第一附属医院

4、轨道交通1号线 21路东线约50分钟 8.5公里 换乘1次 步行390米

合肥站110米向西步行 到 合肥火车站 A口 进站1站乘 轨道交通1号线 (九联圩方向) 到 长淮 B1口 出站140米向东步行 到 长淮东11站乘 21路东线 (凤阳路菜场方向) 到 安医140米向西南步行 到 安徽医科大学第一附属医院


安医大第一附属医院整形科医院点评

来到医院后医院环境比较优美,交通也是比较便利,医院医生的专业水平也是较高的,并且服务态度特别的好,这让我很放心,现在已经过去一段时间了,我恢复的情况特别的好,期间也没有出现任何不良的情况,真的是太感谢整形医生了,让我拥有了好看的眼睛。

安医大第一附属医院整形科整形问答

1、吸脂手术后需要注意些什么?

术后要注意伤口部位的清洁卫生,同时在饮食方面也要多加注意,不可以吃一些辛辣刺激性及海鲜等发物。

2、玻尿酸隆鼻效果怎么样?

此项手术后的效果是十分明显的,可以有效的改善鼻梁坍塌的现象,安全性也比较高。

3、全切双眼皮的手术过程中会有疼痛感吗?

该项手术操作前会适当的注射一些麻药,所以手术过程中一般不会出现疼痛感。

安医大第一附属医院整形科整形价格表(价目表)新

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日
鞍鼻矫正 57057 17415 37236 34778
鼻部假体修复 61549 17840 39694 36751
鼻中隔软骨垫鼻尖 56559 16790 36674 34467
垫鼻尖失败修复 59476 15995 37735 35187
耳软骨垫鼻尖 62111 17974 40042 35449
肋软骨垫鼻尖 56602 15172 35887 30864
自体筋膜垫鼻尖 33980 7079 20529 24410
鼻孔缩小 8442 3507 5974 6720
切开鼻孔法缩鼻翼 65379 17604 41491 46167
光子治疗酒糟鼻 10207 2902 6554 6956
激光治疗酒糟鼻 12477 3583 8030 7086
冷冻法治疗酒糟鼻 8593 3851 6222 6801
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 8611 3955 6283 5614
鼻中隔软骨隆鼻 57704 16181 36942 39107
玻尿酸隆鼻 73062 24482 48772 47877
硅胶隆鼻 62945 17041 39993 44540
假体隆鼻 63304 17401 40352 38187
胶原蛋白隆鼻 54919 17335 36127 36179
隆鼻失败修复 73171 37135 55153 55153
膨体隆鼻 78983 24515 51749 52658
微晶瓷隆鼻 56949 16204 36576 35304
自体耳软骨隆鼻 54409 16464 35436 31636
自体肋软骨隆鼻 53628 16009 34818 33744
自体隆鼻 56922 16359 36640 41282
自体脂肪隆鼻 78470 24011 51240 47011
线 雕隆鼻 73513 24451 48982 42069
耳软骨隆鼻 70416 24329 47372 52500
隆鼻价格 79382 24651 52016 45391
软肋骨隆鼻 74912 24156 49534 43962
注射隆鼻 68900 24646 46773 39909
隆鼻手术 38778 11022 24900 23964
达拉斯隆鼻 76488 24589 50538 51324
隆鼻假体取出 78603 24731 51667 54326
隆鼻 70125 24128 47126 40530
网红隆鼻 70271 24946 47608 53004
隆鼻价目表 75859 24170 50014 47348
脱发际线 5157 1900 3528 3540
面部疤痕修复 5614 406 3010 2971
剖腹产疤痕修复 9850 740 5295 5817
烧伤疤痕修复 16249 426 8337 7611
手术疤痕修复 16863 427 8645 8453
烫伤疤痕修复 15628 465 8046 7360
眼睑疤痕修复 12822 911 6866 7455
注射去疤 6124 1923 4023 3700
彩光祛斑 8034 2943 5488 5178
光子祛斑 8442 2869 5655 6268
化学剥脱祛斑 5384 410 2897 3117
激光祛斑 11334 1773 6553 6546
去老年斑 11742 1433 6587 6278
射频祛斑 12526 1429 6977 7231
E光祛痘 8274 2468 5371 5095
光子祛痘 9827 1702 5764 5778
红蓝光祛痘 10304 1747 6025 5968
激光祛痘 9992 1704 5848 5874
像素激光 8541 1323 4932 4967
针清祛痘 6619 489 3554 3710
E光去痘印 9487 2885 6186 5550
光子去痘印 8578 2814 5696 5769
果酸焕肤祛痘印 8714 2510 5612 5072
黑脸娃娃去痘印 6624 1670 4147 4539
激光去痘印 9106 1479 5292 4854
脉冲光去痘印 10316 2662 6489 7076
E光点痣 2217 195 1206 1280
光子点痣 2019 140 1079 1108
化学剥脱点痣 3394 239 1816 1769
激光点痣 3329 146 1737 1871
冷冻去痣 5356 118 2737 2740
玻尿酸去眼角细纹 8109 2573 5341 5684
果酸换肤去眼角细纹 5345 1428 3386 3077
激光去眼角细纹 9633 1487 5560 5440
脉冲光去眼角细纹 9952 1474 5713 6116
去眼角细纹失败修复 10748 1417 6082 6468
射频微针去眼角细纹 5297 963 3130 3043
微晶磨皮去眼角细纹 5901 906 3403 3341
自体脂肪去眼角细纹 5788 796 3292 3006
隆胸手术 129620 4694 67157 69481
硅胶隆胸 157663 5497 81580 93128
韩式隆胸 56879 5722 31300 26769
假体隆胸 163358 11407 87382 78558
胶原蛋白丰胸 161966 4881 83423 94134
隆胸修复 212468 6254 109361 119913
无痕微创隆胸 53550 8853 31201 37323
自体脂肪隆胸 103404 14748 59076 51723
膨体隆胸 123939 11870 67904 75767
吸脂隆胸 103605 13717 58661 54321
注射隆胸 124417 14020 69218 63746
内窥镜隆胸 111841 12289 62065 61387
自体隆胸 114466 12162 63314 74236
抽脂隆胸 109524 12241 60882 54260
无痕隆胸 105943 13355 59649 59506
微创隆胸 114126 13032 63579 68711
隆胸价格 117903 11867 64885 76266
韩式开眼角 8135 1576 4855 4419
开内眼角 6268 1267 3767 4030
开外眼角 5840 1173 3506 3836
开眼角失败修复 7719 1753 4736 5005
无痕开眼角 8554 2935 5744 5263
眼角提升 5164 1618 3391 3499
E光去黑眼圈 9191 1576 5383 5897
玻尿酸去黑眼圈 8314 2713 5513 5049
超声法去黑眼圈 9664 1409 5536 5699
光子嫩肤去黑眼圈 10394 1831 6112 5798
激光去黑眼圈 8700 1794 5247 5545
胶原蛋白填充祛黑眼圈 9860 2825 6342 6555
脉冲光去黑眼圈 8114 1735 4924 4618
去黑眼圈失败修复 11906 4529 8217 8296
射频去黑眼圈 9262 1587 5424 5176
自体脂肪去黑眼圈 6333 847 3590 3505
超声法去眼袋 5274 1491 3382 3637
激光去眼袋 7269 1478 4373 3942
内切去眼袋 6082 1188 3635 3782
去眼袋失败修复 6791 1973 4382 4556
全切法去眼袋 5144 1519 3331 3658
溶脂去眼袋 4966 1493 3229 3400
射频消融去眼袋 5545 1326 3435 3650
外切去眼袋 7606 1882 4744 4695
吸脂去眼袋 5307 1441 3374 3693
定点双眼皮 21758 4147 12952 14363
多点双眼皮 25089 4989 15039 12990
韩式三点双眼皮 25873 6814 16343 17573
韩式双眼皮 21714 6826 14270 14152
埋线双眼皮 16080 3662 9871 11092
欧式双眼皮 22631 6265 14448 11607
切开双眼皮 28162 4268 16215 17739
双眼皮修复 30310 5682 17996 15668
微创双眼皮 22522 4848 13685 11914
肿泡眼双眼皮 21035 7890 14462 13151
割双眼皮 24679 7814 16246 19296
全切双眼皮 24612 7403 16007 18040
压线双眼皮 23813 7542 15677 17534
无痕双眼皮 23067 9796 16431 13683
拉双眼皮手术 20534 8213 14373 13349
三点定位双眼皮 22199 7950 15074 16644
抽脂 33175 11626 22400 20975
吸脂 33346 10692 22019 20770
抽脂吸脂 32585 11576 22080 20110
人工抽脂 34069 11920 22994 21735
大肚子抽脂 30425 13288 21856 19697
瘦腿抽脂 31098 13135 22116 23332
抽脂整形 32001 12223 22112 21715
腰腹抽脂 31660 11204 21432 23239
双眼皮抽脂 33683 11614 22648 20431
抽脂塑形 30266 13225 21745 21210
全身抽脂 85676 42027 63851 57619
手臂抽脂 32585 12938 22761 23585
眼部抽脂 34162 14021 24091 22636
瘦脸抽脂 31082 14292 22687 20472
瘦身抽脂 34370 10424 22397 20591
腿部抽脂 32505 10455 21480 20692
减肥抽脂 34728 14331 24529 25593
小腿抽脂 30932 11383 21157 19248
眼袋抽脂 32547 10992 21769 23012
胳膊抽脂 30772 11045 20908 22325
下巴抽脂 32800 12932 22866 21573
腰部抽脂 30737 12992 21864 22888
面部吸脂 34759 11399 23079 23386
脸部吸脂 34050 12390 23220 24534
腰腹吸脂 34474 12450 23462 24197
全身吸脂 34930 12935 23932 22293
大腿吸脂 34261 14519 24390 22455
手臂吸脂 30643 13104 21873 20953
腹部吸脂 31635 13349 22492 23838
腿部吸脂 32681 12278 22479 24518
双下巴吸脂 30613 11472 21042 21098
臀部吸脂 33606 12560 23083 23826
共振吸脂 30004 11231 20617 21082
超声波吸脂 32394 14064 23229 22870
背部吸脂 34845 12979 23912 23038
眼部吸脂 32780 11263 22021 21154
面颊吸脂 32298 12053 22175 20646
抽脂价格 30401 12570 21485 20557
抽脂多少钱 33751 14020 23885 24417
吸脂价格 31029 13016 22022 20469
抽脂贵吗 32502 12785 22643 21602
E光除皱 15055 7211 11133 13321
SMAS除皱术 16163 7356 11759 14074
玻尿酸除皱 15320 2607 8963 8895
光子除皱 9601 4291 6946 6821
黄金微针 7656 2451 5053 5704
激光除皱 8792 2633 5712 5646
胶原蛋白除皱 10027 4544 7285 7363
拉皮除皱 59722 9485 34603 31643
微晶磨削除皱 7528 2664 5096 5084
射频除皱 49700 4587 27143 31151
注射除皱 6319 1915 4117 3708
自体脂肪除皱 59160 4849 32004 29728
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~

下一篇: 【2024本溪中心医院美容整形科】专家团队_特色项目_乘车路线_点评_整形项目价格表

  • 回答于 2021-06-29 23:19
  • 阅读 ( 21 )
  • 分类:整形医院

你可能感兴趣的问题

相关问题

0 条评论

不写代码的码农
石绪才

18 个回答

相关医生 »

  1. 许腾 36284 回答
  2. 张肖民 19379 回答
  3. 付晓华 15318 回答
  4. 崔晓宏 24 回答
  5. 李慎正 24 回答
  6. 郑鲁明 24 回答
  7. 都乐 23 回答
  8. 袁兆毓 23 回答