公茂来 医院副主任医师,自1998年从事于整形行业,是一名有着临床经验丰富和精湛整形技术的医师。
激光祛斑手术:利用激光照射可以快速去除脸部色斑,使肌肤变得光滑细腻。
玻尿酸丰胸手术:通过此项手术可以使胸部变得更加丰满,使个人形象可以得到很大的提升。
隆鼻整形:对鼻部进行改变的一项手术,在整形界中非常的普遍,分别有假体隆鼻及注射隆鼻等多种方法,根据患者的面部轮廓设计鼻型,矫正多种鼻部的缺陷问题。
双眼皮整形手术前:每次看到别人的大双眼皮我的内心就在躁动,我也想拥有像别人一样卡姿兰的大眼睛。后来便自己在网上查找了一番,终来到了山东大学齐鲁医院。
双眼皮整形手术中:医生根据我的眼形和自身的情况为我制定了合适的手术方案,手术当中医生的手法非常的熟练,没有伤害到我眼睛的重要组织,整个过程用了两个小时就完成了,术之后医生对我也交代了一些相关的护理工作。
双眼皮整形手术后:做完手术的第三个月啦,目前状态很稳定,而且也越来越自然了,切开的位置没有出现疤痕和增生,自己也很喜欢现在的这个眼型,医生的技术真是没得说,朋友见了都说看不出来,超赞。
超皮秒(PicoWay)是以色列赛诺龙-凯黛乐公司推出的一款创新型双波长皮秒激光;其独特的全息像素皮秒技术,能在肌肤形成双重效应;针对良性色素性病变,无热损伤,物理击碎黑色素,对周围完好组织损伤低,远离了反黑风险,同时可由内而外启动真皮胶原新生;而经FDA批准认证可用于清除各种纹身,治疗次数与传统激光相比大大缩减,并且是难治性纹身的清除利器。
乘车时间短路线:
1、K85路 约40分钟 3.8公里 无换乘 步行880米
济南站800米向东步行 到 经一纬二5站乘 K85路 (舜耕国际会展中心方向) 到 广智院街80米向西北步行 到 山东大学齐鲁医院
2、B18路 约45分钟 5公里 无换乘 步行340米
济南站180米向南步行 到 济南站③9站乘 B18路 (省立医院东院区(BRT)方向) 到 齐鲁医院160米向西步行 到 山东大学齐鲁
3、3路 约45分钟 4.1公里 无换乘 步行1.1公里
济南站170米向南步行 到 济南站5站乘 3路 (北全福方向) 到 西门890米向南步行 到 山东大学齐鲁医院
4、K3路 约45分钟 4.1公里 无换乘 步行1公里
济南站170米向南步行 到 济南站④5站乘 K3路 (石门方向) 到 西门(世纪缘珠宝品牌店)870米向南步行 到 山东大学齐鲁医院
姐妹们,勤做保湿定期保养的肤质是真的有质的飞跃。我以前就是只做化妆品什么的护肤,感觉皮肤也就这样。自从接触了之后,做了好多皮肤项目,现在的皮肤真的明显改善了很多,变得光滑又细腻。
做完激光冷敷后如何进行护理?
做完该项手术,短期内要尽量保持皮肤的干净卫生,不用手去揉搓。
做完埋线双眼皮后不可以吃什么?
该项手术完成之后,在饮食上一定要多加注意,不可以吃一些辛辣刺激性食物同食海鲜等也不可以使用。
做完去眼袋手术几天可以恢复?
恢复时间都是因人而异的,如果后期护理工作做得好的话,一般需要两三个月之后的时间就可以恢复正常。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
鞍鼻矫正 | 60986 | 17109 | 39047 | 43589 | |
鼻部假体修复 | 52798 | 16183 | 34490 | 35099 | |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 54208 | 15706 | 34957 | 29812 | |
垫鼻尖失败修复 | 55372 | 17696 | 36534 | 41083 | |
耳软骨垫鼻尖 | 61238 | 16278 | 38758 | 39264 | |
肋软骨垫鼻尖 | 51254 | 13982 | 32618 | 32900 | |
自体筋膜垫鼻尖 | 35716 | 7838 | 21777 | 23947 | |
鼻孔缩小 | 9963 | 3656 | 6809 | 7818 | |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 60361 | 17727 | 39044 | 38158 | |
耳软骨延长鼻小柱 | 53759 | 16346 | 35052 | 34521 | |
硅胶延长鼻小柱 | 62308 | 16891 | 39599 | 34969 | |
延长鼻小柱失败修复 | 52012 | 16389 | 34200 | 31256 | |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 52613 | 17802 | 35207 | 33425 | |
鼻翼不对称矫正 | 64491 | 17824 | 41157 | 42136 | |
鼻翼减薄 | 54731 | 17774 | 36252 | 33626 | |
鼻翼缺损修复 | 58101 | 16678 | 37389 | 35618 | |
鼻综合 | 88199 | 29767 | 58983 | 70245 | |
朝天鼻矫正 | 32681 | 19160 | 25920 | 28979 | |
玻尿酸垫鼻基底 | 54501 | 17315 | 35908 | 35065 | |
垫鼻基底失败修复 | 58732 | 15905 | 37318 | 37757 | |
假体垫鼻基底 | 52449 | 16984 | 34716 | 33307 | |
膨体垫鼻基底 | 56922 | 17249 | 37085 | 35587 | |
自体脂肪垫鼻基底 | 55795 | 17654 | 36724 | 35571 | |
隆鼻改善短鼻 | 54798 | 16049 | 35423 | 32889 | |
软骨整形矫正短鼻 | 53515 | 17440 | 35477 | 35077 | |
鼻中隔软骨隆鼻 | 59625 | 15660 | 37642 | 42283 | |
玻尿酸隆鼻 | 74591 | 24367 | 49479 | 51542 | |
硅胶隆鼻 | 55421 | 16427 | 35924 | 40633 | |
假体隆鼻 | 65136 | 15935 | 40535 | 35924 | |
胶原蛋白隆鼻 | 53263 | 16919 | 35091 | 36148 | |
隆鼻失败修复 | 87801 | 35813 | 61807 | 61807 | |
膨体隆鼻 | 72420 | 24386 | 48403 | 41299 | |
微晶瓷隆鼻 | 54887 | 17242 | 36064 | 33790 | |
自体耳软骨隆鼻 | 57434 | 15665 | 36549 | 36500 | |
自体肋软骨隆鼻 | 54259 | 16293 | 35276 | 36408 | |
自体隆鼻 | 54601 | 17404 | 36002 | 31216 | |
自体脂肪隆鼻 | 74928 | 24663 | 49795 | 52770 | |
线 雕隆鼻 | 79202 | 24301 | 51751 | 58750 | |
耳软骨隆鼻 | 68535 | 24238 | 46386 | 52184 | |
隆鼻价格 | 75351 | 24359 | 49855 | 42519 | |
软肋骨隆鼻 | 76453 | 24976 | 50714 | 53439 | |
注射隆鼻 | 68839 | 24624 | 46731 | 40219 | |
隆鼻手术 | 39805 | 13175 | 26490 | 24485 | |
达拉斯隆鼻 | 77661 | 24925 | 51293 | 53561 | |
隆鼻假体取出 | 68843 | 24421 | 46632 | 51019 | |
隆鼻 | 78162 | 24027 | 51094 | 43503 | |
网红隆鼻 | 73976 | 24195 | 49085 | 50020 | |
隆鼻价目表 | 77714 | 24895 | 51304 | 50795 | |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5032 | 1908 | 3470 | 3477 | |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6686 | 2858 | 4772 | 4278 | |
去鼻唇沟失败修复 | 8855 | 2863 | 5859 | 6292 | |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 6471 | 1670 | 4070 | 4357 | |
唇裂修复 | 29617 | 4486 | 17051 | 17583 | |
大口改小 | 11621 | 2841 | 7231 | 7010 | |
厚唇改薄 | 20614 | 3505 | 12059 | 11882 | |
嘴角开大 | 11670 | 4195 | 7932 | 7386 | |
重唇矫正 | 49497 | 14200 | 31848 | 34261 | |
唇腭裂畸形二期修复 | 61574 | 14764 | 38169 | 38581 | |
唇腭裂畸形三期修复 | 89220 | 14230 | 51725 | 52622 | |
唇部先天畸形修复 | 81439 | 14741 | 48090 | 54423 | |
唇部后天畸形修复 | 73973 | 14844 | 44408 | 41679 | |
M唇(微笑唇) | 11454 | 4629 | 8041 | 7499 | |
嘟嘟唇整形 | 8948 | 1688 | 5318 | 5734 | |
酒窝整形 | 9349 | 2450 | 5899 | 5794 | |
漂唇 | 4613 | 1681 | 3147 | 3079 | |
微笑唇整形 | 6060 | 1952 | 4006 | 3911 | |
纹唇 | 3180 | 757 | 1968 | 1993 | |
嘴角整形 | 10810 | 2966 | 6888 | 7146 | |
玻尿酸丰唇 | 6352 | 2687 | 4519 | 4599 | |
丰唇失败修复 | 7156 | 2421 | 4788 | 4482 | |
胶原蛋白丰唇 | 13749 | 4976 | 9362 | 9959 | |
自体脂肪丰唇 | 15514 | 4270 | 9892 | 10252 | |
玻尿酸丰唇珠 | 9428 | 2728 | 6078 | 5313 | |
丰唇珠失败修复 | 9632 | 5325 | 7478 | 6683 | |
自体脂肪丰唇珠 | 5221 | 961 | 3091 | 3187 | |
鬓角移植植发 | 40805 | 7787 | 24296 | 22969 | |
FUE种植头发 | 32313 | 21441 | 26877 | 24406 | |
FUT种植头发 | 15898 | 7629 | 11763 | 13836 | |
男性植发 | 38052 | 9563 | 23807 | 27061 | |
女性植发 | 28217 | 8269 | 18243 | 18124 | |
PTT植发技术 | 18106 | 9033 | 13569 | 16118 | |
BHT植发技术 | 19325 | 8171 | 13748 | 11459 | |
SHT植发技术 | 17283 | 7035 | 12159 | 13028 | |
FUE3.0植发技术 | 19254 | 7085 | 13169 | 12424 | |
FUE-APL2.0植发技术 | 18667 | 7523 | 13095 | 13129 | |
LATTICE植发技术 | 15347 | 9495 | 12421 | 12785 | |
TDDP植发技术 | 18246 | 7585 | 12915 | 14623 | |
秃顶植发 | 19190 | 10075 | 14632 | 11882 | |
自体毛发移植 | 61781 | 12327 | 37054 | 40145 | |
美人尖种植 | 27412 | 7588 | 17500 | 16963 | |
头顶加密植发 | 63290 | 4732 | 34011 | 30067 | |
发际线植发 | 54146 | 4702 | 29424 | 25667 | |
前额植发 | 54324 | 4785 | 29554 | 30279 | |
疤痕种植 | 6570 | 839 | 3704 | 3723 | |
眉毛种植 | 34191 | 15906 | 25048 | 23462 | |
睫毛种植 | 43653 | 13418 | 28535 | 27611 | |
胡须种植 | 29808 | 9514 | 19661 | 16831 | |
天宫线植发 | 33410 | 9016 | 21213 | 17575 | |
鬓角种植 | 28812 | 9105 | 18958 | 21663 | |
性感比基尼线 | 27202 | 7794 | 17498 | 15213 | |
种植胡须 | 33318 | 9686 | 21502 | 25379 | |
M型植发 | 30630 | 7026 | 18828 | 16773 | |
植发手术 | 37697 | 7250 | 22473 | 22612 | |
人工植发 | 32872 | 8996 | 20934 | 23716 | |
无痕植发 | 31275 | 7576 | 19425 | 18052 | |
补发植发 | 34237 | 8602 | 21419 | 22670 | |
头发植发 | 33361 | 9860 | 21610 | 18704 | |
脱发际线 | 4128 | 1820 | 2974 | 2763 | |
玻尿酸去眼角细纹 | 10089 | 2498 | 6293 | 6351 | |
果酸换肤去眼角细纹 | 5513 | 1059 | 3286 | 3070 | |
激光去眼角细纹 | 8570 | 1088 | 4829 | 4869 | |
脉冲光去眼角细纹 | 8591 | 1066 | 4828 | 4936 | |
去眼角细纹失败修复 | 10989 | 1558 | 6273 | 6231 | |
射频微针去眼角细纹 | 6493 | 934 | 3713 | 3925 | |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5281 | 884 | 3082 | 3345 | |
自体脂肪去眼角细纹 | 6082 | 981 | 3531 | 3458 | |
半口牙种植 | 144274 | 54981 | 99627 | 107761 | |
单颗牙种植 | 30757 | 13855 | 22306 | 23996 | |
多颗牙种植 | 191953 | 29356 | 110654 | 117818 | |
后牙种植 | 64305 | 16572 | 40438 | 37132 | |
前牙种植 | 30359 | 8806 | 19582 | 18911 | |
全口牙种植 | 211583 | 74309 | 142946 | 147253 | |
种植牙/颗 | 16538 | 8778 | 12658 | 13683 | |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15548 | 8445 | 11996 | 12956 | |
美国3I种植牙/颗 | 23304 | 8017 | 15660 | 14367 | |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18014 | 11937 | 14975 | 15899 | |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 16132 | 11335 | 13733 | 13685 | |
德国贝格种植牙/颗 | 19488 | 8214 | 13851 | 13159 | |
美国百康种植牙/颗 | 19004 | 9973 | 14488 | 13568 | |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 21114 | 11735 | 16424 | 15229 | |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 19141 | 9653 | 14397 | 13464 | |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10031 | 6155 | 8093 | 7693 | |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10229 | 5731 | 7980 | 8132 | |
韩国美格真种植牙/颗 | 15187 | 5636 | 10411 | 10862 | |
韩国登腾种植牙/颗 | 10025 | 5536 | 7780 | 7704 | |
韩国dio种植牙/颗 | 10494 | 5624 | 8059 | 7448 | |
德国ICX种植牙/颗 | 19161 | 10432 | 14796 | 14419 | |
法国安多健种植/颗 | 16502 | 11915 | 14208 | 13838 | |
进口种植牙/颗 | 16869 | 9165 | 13017 | 12390 | |
国产种植牙 | 14323 | 5348 | 9835 | 9988 | |
韩式开眼角 | 9052 | 1691 | 5371 | 5368 | |
开内眼角 | 5198 | 1348 | 3273 | 3312 | |
开外眼角 | 6295 | 1462 | 3878 | 3785 | |
开眼角失败修复 | 8048 | 1706 | 4877 | 4801 | |
无痕开眼角 | 7073 | 2536 | 4804 | 4769 | |
眼角提升 | 5988 | 1807 | 3897 | 3865 | |
E光去黑眼圈 | 8217 | 1880 | 5048 | 5331 | |
玻尿酸去黑眼圈 | 8012 | 2503 | 5257 | 4860 | |
超声法去黑眼圈 | 8409 | 1725 | 5067 | 5194 | |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9245 | 1881 | 5563 | 5869 | |
激光去黑眼圈 | 8008 | 1628 | 4818 | 5062 | |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9594 | 2927 | 6260 | 6887 | |
脉冲光去黑眼圈 | 9389 | 1663 | 5526 | 5801 | |
去黑眼圈失败修复 | 10266 | 4820 | 7543 | 6971 | |
射频去黑眼圈 | 8758 | 1545 | 5151 | 4926 | |
自体脂肪去黑眼圈 | 6492 | 915 | 3703 | 4029 | |
超声法去眼袋 | 6191 | 1505 | 3848 | 3487 | |
激光去眼袋 | 7739 | 1974 | 4856 | 4405 | |
内切去眼袋 | 5762 | 1124 | 3443 | 3241 | |
去眼袋失败修复 | 6557 | 1875 | 4216 | 4407 | |
全切法去眼袋 | 6034 | 1741 | 3887 | 4065 | |
溶脂去眼袋 | 4680 | 1194 | 2937 | 2874 | |
射频消融去眼袋 | 5008 | 1143 | 3075 | 3366 | |
外切去眼袋 | 7487 | 1974 | 4730 | 4315 | |
吸脂去眼袋 | 5102 | 1370 | 3236 | 3156 | |
定点双眼皮 | 22234 | 4038 | 13136 | 12630 | |
多点双眼皮 | 25753 | 4428 | 15090 | 13575 | |
韩式三点双眼皮 | 25489 | 6243 | 15866 | 14111 | |
韩式双眼皮 | 20486 | 6295 | 13390 | 13950 | |
埋线双眼皮 | 18929 | 3764 | 11346 | 12875 | |
欧式双眼皮 | 22646 | 6634 | 14640 | 15452 | |
切开双眼皮 | 30718 | 4160 | 17439 | 15896 | |
双眼皮修复 | 38726 | 6932 | 22829 | 20191 | |
微创双眼皮 | 22997 | 4528 | 13762 | 11850 | |
肿泡眼双眼皮 | 20774 | 8770 | 14772 | 12441 | |
割双眼皮 | 23694 | 9903 | 16798 | 19416 | |
全切双眼皮 | 20261 | 8018 | 14139 | 16110 | |
压线双眼皮 | 23019 | 8514 | 15766 | 17426 | |
无痕双眼皮 | 25999 | 8909 | 17454 | 19858 | |
拉双眼皮手术 | 24224 | 7827 | 16025 | 17418 | |
三点定位双眼皮 | 20809 | 7675 | 14242 | 12294 | |
下眼睑下至 | 6532 | 1919 | 4225 | 4580 | |
眼窝凹陷修复 | 12553 | 3255 | 7904 | 8829 | |
眼综合 | 55682 | 9408 | 32545 | 36653 | |
孕睫术 | 6454 | 954 | 3704 | 4033 | |
种睫毛 | 6405 | 992 | 3698 | 3742 | |
抽脂消除肿眼泡 | 5413 | 1587 | 3500 | 3573 | |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4936 | 1870 | 3403 | 3134 | |
泪腺脱垂整形 | 5624 | 1466 | 3545 | 3265 | |
消除肿眼泡失败修复 | 7246 | 1861 | 4553 | 4835 | |
眼部修复 | 38254 | 6766 | 22510 | 26523 | |
睑内翻矫正 | 6171 | 2787 | 4479 | 4177 | |
睑外翻矫正术 | 6274 | 2739 | 4506 | 4027 | |
眼睑内翻矫正 | 5194 | 2673 | 3933 | 3902 | |
眼睑松弛修复 | 9071 | 4270 | 6670 | 6549 | |
眼睑外翻矫正 | 6304 | 2529 | 4416 | 4272 | |
抽脂 | 30908 | 13878 | 22393 | 23070 | |
吸脂 | 31713 | 11898 | 21805 | 21506 | |
抽脂吸脂 | 31335 | 12433 | 21884 | 23406 | |
人工抽脂 | 30178 | 12967 | 21572 | 21743 | |
大肚子抽脂 | 32608 | 12021 | 22314 | 22121 | |
瘦腿抽脂 | 30828 | 11749 | 21288 | 20170 | |
抽脂整形 | 33653 | 12956 | 23304 | 21378 | |
腰腹抽脂 | 30928 | 13417 | 22172 | 20913 | |
双眼皮抽脂 | 32281 | 10770 | 21525 | 22225 | |
抽脂塑形 | 33357 | 12969 | 23163 | 23310 | |
全身抽脂 | 86706 | 44849 | 65777 | 68587 | |
手臂抽脂 | 34134 | 13105 | 23619 | 21523 | |
眼部抽脂 | 31567 | 10262 | 20914 | 20174 | |
瘦脸抽脂 | 34534 | 14502 | 24518 | 23826 | |
瘦身抽脂 | 31555 | 12201 | 21878 | 23543 | |
腿部抽脂 | 33305 | 14486 | 23895 | 21725 | |
减肥抽脂 | 31261 | 10673 | 20967 | 22127 | |
小腿抽脂 | 34678 | 11108 | 22893 | 25009 | |
眼袋抽脂 | 30448 | 12189 | 21318 | 20970 | |
胳膊抽脂 | 33417 | 10503 | 21960 | 20158 | |
下巴抽脂 | 33266 | 13163 | 23214 | 23384 | |
腰部抽脂 | 31370 | 11731 | 21550 | 20962 | |
面部吸脂 | 31633 | 12013 | 21823 | 22594 | |
脸部吸脂 | 31135 | 13630 | 22382 | 22756 | |
腰腹吸脂 | 33337 | 10424 | 21880 | 23608 | |
全身吸脂 | 32822 | 14827 | 23824 | 24089 | |
大腿吸脂 | 33496 | 10057 | 21776 | 23117 | |
手臂吸脂 | 34604 | 13942 | 24273 | 25454 | |
腹部吸脂 | 31793 | 13753 | 22773 | 24289 | |
腿部吸脂 | 32296 | 10845 | 21570 | 21641 | |
双下巴吸脂 | 30458 | 11294 | 20876 | 19495 | |
臀部吸脂 | 32189 | 13979 | 23084 | 22823 | |
共振吸脂 | 34202 | 10797 | 22499 | 23715 | |
超声波吸脂 | 32831 | 14182 | 23506 | 25844 | |
背部吸脂 | 33256 | 12100 | 22678 | 23424 | |
眼部吸脂 | 33083 | 11574 | 22328 | 21118 | |
面颊吸脂 | 33141 | 14353 | 23747 | 25780 | |
抽脂价格 | 32082 | 13393 | 22737 | 24323 | |
抽脂多少钱 | 30835 | 12110 | 21472 | 20214 | |
吸脂价格 | 31680 | 11275 | 21477 | 22192 | |
抽脂贵吗 | 32975 | 13857 | 23416 | 24625 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 【2024上海九院整形科埋线双眼皮科】专家团队_特色项目_乘车路线_点评_整形项目价格表
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!