医院创办于1975年,现今已经有40多年创办历程。经过多年的发展,到现在为止已经有很多年了,对于每一项手术都能够做到很安全,且医院迁建二期占地58.5亩,医院核定床位700张,2019年门急诊就诊量165.4万,作为复旦大学研究生培养点,每年招收复旦大学博士研究生、硕士研究生30余名,每年承担约160余名本专科生临床实习带教任务。
余海 是医院的一个主任医师,在整形方面工作很多年,下颌角肥大畸形及颧骨突出畸形整形手术,拔牙等等,深受大家的喜爱
口腔整形手术安全吗?
口腔矫形手术的安全性很高,就像手术完成之后会让口腔部位得到很好的改善效果。
美白口腔手术好不好?
美白口腔手术的效果挺好的,就像手术完成之后会让口腔部位变得更加清晰。
口腔整形手术案例:
我的口腔要是仔细观察上去就是有点不整齐,后来我就去医院做了口腔矫正手术,手术矫正的过程中好像没有太大的不舒服感觉,而且让牙齿矫正的特别整齐,整个人都感觉精神。
美白口腔手术案例:
我的口腔因为后天没有时间好好的刷牙,所以牙里边有很多的脏东西,于是我就去医院做了口腔修复手术,在美白的过程中,医生的手法细腻,并且带给我一个很好的口腔效果,让我整个人都变得好看许多。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
烤瓷牙补牙 | 14672 | 1563 | 8117 | 8497 | ↑4% |
烤瓷牙种植 | 22112 | 1830 | 11971 | 13054 | ↑9% |
全瓷牙种植 | 31750 | 2619 | 17184 | 19238 | ↑11% |
合金烤瓷牙 | 27433 | 2943 | 15188 | 13555 | ↓-10% |
贵金属烤瓷牙 | 28150 | 2967 | 15558 | 16327 | ↑4% |
二氧化锆全瓷牙 | 25135 | 2480 | 13807 | 14247 | ↑3% |
镶牙 | 11502 | 1507 | 6504 | 6616 | ↑1% |
牙冠 | 25378 | 2802 | 14090 | 15109 | ↑7% |
前突牙 | 27296 | 2743 | 15019 | 14058 | ↓-6% |
内收牙 | 26289 | 2787 | 14538 | 15079 | ↑3% |
牙齿脱落 | 28327 | 2979 | 15653 | 15186 | ↓-2% |
微创种植 | 26199 | 2819 | 14509 | 15404 | ↑6% |
活动假牙 | 28940 | 2791 | 15865 | 16431 | ↑3% |
假牙 | 28228 | 2767 | 15497 | 17358 | ↑12% |
美容冠 | 3338 | 1364 | 2351 | 2294 | ↓-2% |
龅牙矫正 | 11530 | 4388 | 7959 | 7719 | ↓-3% |
地包牙矫正 | 12068 | 4010 | 8039 | 9005 | ↑12% |
虎牙矫正 | 11075 | 2759 | 6917 | 7727 | ↑11% |
牙齿不齐 | 12789 | 1219 | 7004 | 6663 | ↓-4% |
牙齿稀疏 | 11725 | 1334 | 6529 | 6436 | ↓-1% |
牙齿拥挤 | 23235 | 5128 | 14181 | 15765 | ↑11% |
隐适美 | 85702 | 8978 | 47340 | 38486 | ↓-18% |
隐形正畸 | 101329 | 8190 | 54759 | 56024 | ↑2% |
金属托槽矫正 | 91991 | 7102 | 49546 | 59220 | ↑19% |
自锁托槽矫正 | 84737 | 9988 | 47362 | 44777 | ↓-5% |
透明托槽矫正 | 94049 | 8133 | 51091 | 58724 | ↑14% |
透明隐形矫正 | 94306 | 9333 | 51819 | 53121 | ↑2% |
隐形矫正 | 84655 | 9035 | 46845 | 54740 | ↑16% |
隐形牙套 | 93684 | 8887 | 51285 | 58485 | ↑14% |
牙齿拥挤矫正 | 84812 | 9659 | 47235 | 45833 | ↓-2% |
地包天矫正 | 91381 | 7946 | 49663 | 58898 | ↑18% |
凸嘴矫正 | 83200 | 7563 | 45381 | 39980 | ↓-11% |
金属托槽 | 92720 | 7660 | 50190 | 41983 | ↓-16% |
半隐型矫正 | 93539 | 9334 | 51436 | 53304 | ↑3% |
陶瓷矫正 | 93443 | 9299 | 51371 | 57293 | ↑11% |
深覆颌 | 102511 | 7389 | 54950 | 52172 | ↓-5% |
牙套 | 97176 | 7009 | 52092 | 61878 | ↑18% |
牙颌畸形 | 89451 | 8698 | 49074 | 42471 | ↓-13% |
补牙 | 10068 | 846 | 5457 | 5712 | ↑4% |
牙齿缺损修复 | 12728 | 1202 | 6965 | 7570 | ↑8% |
坏牙 | 10673 | 1394 | 6033 | 5922 | ↓-1% |
蛀牙 | 11237 | 1378 | 6307 | 6359 | ↑0% |
拔智齿 | 11898 | 1470 | 6684 | 6111 | ↓-8% |
牙齿综合 | 11231 | 1060 | 6145 | 6312 | ↑2% |
根管治疗 | 10530 | 1326 | 5928 | 5567 | ↓-6% |
牙周护理 | 10919 | 1231 | 6075 | 5630 | ↓-7% |
牙渍 | 10929 | 1399 | 6164 | 6594 | ↑6% |
阻生牙 | 12628 | 1386 | 7007 | 6647 | ↓-5% |
隐裂牙 | 11089 | 1459 | 6274 | 5980 | ↓-4% |
多生牙 | 12105 | 1339 | 6722 | 6285 | ↓-6% |
磨牙 | 11397 | 1310 | 6353 | 6225 | ↓-2% |
塞牙 | 10584 | 1494 | 6039 | 6416 | ↑6% |
牙缝变大 | 10379 | 1287 | 5833 | 5768 | ↓-1% |
龋齿 | 10447 | 1320 | 5883 | 6300 | ↑7% |
牙齿断裂 | 12289 | 1156 | 6722 | 6091 | ↓-9% |
虫牙 | 10494 | 1244 | 5869 | 5679 | ↓-3% |
牙洞 | 12821 | 1304 | 7062 | 7270 | ↑2% |
树脂补牙 | 12057 | 1237 | 6647 | 6678 | ↑0% |
浅龋 | 11783 | 1347 | 6565 | 7073 | ↑7% |
中龋 | 10710 | 1467 | 6088 | 6195 | ↑1% |
深龋 | 12442 | 1095 | 6768 | 6164 | ↓-8% |
3M树脂补牙 | 12398 | 1275 | 6836 | 6492 | ↓-5% |
烂牙 | 10980 | 1191 | 6085 | 5933 | ↓-2% |
牙齿龋坏 | 12778 | 1391 | 7084 | 7118 | ↑0% |
微创根管 | 10483 | 1326 | 5904 | 5652 | ↓-4% |
牙痛 | 11778 | 1340 | 6559 | 6496 | ↑0% |
牙磨损 | 10473 | 1493 | 5983 | 5854 | ↓-2% |
牙脱位 | 11719 | 1334 | 6526 | 5975 | ↓-8% |
牙齿外伤 | 10695 | 1119 | 5907 | 6110 | ↑3% |
超声波洁牙 | 2062 | 404 | 1233 | 1333 | ↑8% |
咖啡牙美白 | 2103 | 463 | 1283 | 1339 | ↑4% |
喷砂洁牙 | 2304 | 369 | 1336 | 1342 | ↑0% |
色素牙美白 | 8028 | 494 | 4261 | 4558 | ↑6% |
四环素牙美白 | 7332 | 431 | 3881 | 4094 | ↑5% |
洗牙 | 2177 | 384 | 1280 | 1392 | ↑8% |
牙齿冷光美白 | 2035 | 412 | 1223 | 1229 | ↑0% |
牙齿抛光 | 1521 | 357 | 939 | 974 | ↑3% |
牙齿漂白 | 2281 | 497 | 1389 | 1322 | ↓-4% |
烟渍牙美白 | 2343 | 404 | 1373 | 1370 | ↑0% |
冷光美白 | 2360 | 472 | 1416 | 1458 | ↑2% |
皓齿美白 | 2211 | 463 | 1337 | 1445 | ↑8% |
牙黄变白 | 2085 | 435 | 1260 | 1302 | ↑3% |
氟斑牙美白 | 2058 | 488 | 1273 | 1332 | ↑4% |
变色牙美白 | 2182 | 472 | 1327 | 1344 | ↑1% |
黑牙美白 | 2115 | 450 | 1282 | 1154 | ↓-9% |
茶渍牙美白 | 2163 | 443 | 1303 | 1196 | ↓-8% |
牙美白 | 2393 | 497 | 1445 | 1348 | ↓-6% |
半口牙种植 | 154112 | 55783 | 104947 | 116548 | ↑11% |
单颗牙种植 | 32438 | 14588 | 23513 | 24572 | ↑4% |
多颗牙种植 | 181865 | 26400 | 104132 | 107490 | ↑3% |
后牙种植 | 55010 | 14289 | 34649 | 32241 | ↓-6% |
前牙种植 | 36148 | 9862 | 23005 | 22385 | ↓-2% |
全口牙种植 | 283235 | 88541 | 185888 | 186727 | ↑0% |
种植牙/颗 | 16242 | 6768 | 11505 | 12577 | ↑9% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 18476 | 9838 | 14157 | 13458 | ↓-4% |
美国3I种植牙/颗 | 20923 | 9853 | 15388 | 15886 | ↑3% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 15751 | 11021 | 13386 | 13770 | ↑2% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18671 | 11188 | 14929 | 15200 | ↑1% |
德国贝格种植牙/颗 | 18259 | 8112 | 13185 | 13403 | ↑1% |
美国百康种植牙/颗 | 15558 | 9564 | 12561 | 12034 | ↓-4% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 20602 | 11406 | 16004 | 16402 | ↑2% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 15567 | 9117 | 12342 | 11867 | ↓-3% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10372 | 6924 | 8648 | 9275 | ↑7% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9146 | 5435 | 7290 | 6763 | ↓-7% |
韩国美格真种植牙/颗 | 15073 | 5401 | 10237 | 11079 | ↑8% |
韩国登腾种植牙/颗 | 10472 | 5654 | 8063 | 7443 | ↓-7% |
韩国dio种植牙/颗 | 10483 | 5316 | 7899 | 7556 | ↓-4% |
德国ICX种植牙/颗 | 19076 | 10960 | 15018 | 13813 | ↓-8% |
法国安多健种植/颗 | 15729 | 11551 | 13640 | 14522 | ↑6% |
进口种植牙/颗 | 19456 | 9133 | 14294 | 15571 | ↑8% |
国产种植牙 | 13218 | 5424 | 9321 | 8610 | ↓-7% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
地铁1号线 石梅线约2小时10分钟 60.2公里 换乘1次 步行3公里
上海南站160米向东北步行 到 上海南站 4口 进站1站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 锦江乐园 北2口 出站170米向东步行 到 梅陇汽车站8站乘 石梅线 (石化汽车站方向) 到 金山区人民法院2.7公里向西北步行 到 复旦大学附属金山医院-口腔科门诊
地铁1号线 莲卫专线约2小时10分钟 61.6公里 换乘1次 步行1.6公里
上海南站160米向东北步行 到 上海南站 4口 进站2站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 莲花路北4口 出站250米向东步行 到 莲花路地铁站(北广场)24站乘 莲卫专线 (卫一路大堤路方向) 到 杭州湾大道龙航路1.2公里向西南步行 到 复旦大学附属金山医院-口腔科门诊
上石线 莲卫专线约2小时25分钟 63.2公里 换乘1次 步行1.8公里
上海南站390米向东步行 到 上海南站2站乘 上石线 (石化汽车站方向) 到 莲花路地铁站200米向东步行 到 莲花路地铁站(北广场)24站乘 莲卫专线 (卫一路大堤路方向) 到 杭州湾大道龙航路1.2公里向西南步行 到 复旦大学附属金山医院-口腔科门诊
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 无锡市第四人民医院口腔科牙齿矫正怎么样,2024整形价格一览表
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!