三明市第一医院口腔科是在很多年前正式成立,也是由相关部门批准而成立的,经过多年来不懈努力,现在获得了很多的荣誉奖项,开设了很多的口腔诊疗项目,几乎可以满足大多数就医者口腔方面的需求,另外手术设备也比较高端,几乎都是从国外引进的,可以确保术后的效果。
王斌,副主任医师,在口腔诊疗工作了很长时间,现在他的手法细腻,临床技术比较的精湛,而且理论知识也很扎实,对于牙齿矫正以及牙齿修复手术有着很高的研究。
1、补牙会不会有什么危险?
一般情况下补牙手术是不会有危险的,不过还需要大家到正规的机构进行操作。
1、牙齿种植会不会感染牙床?
牙齿矫正手术是不会感染到牙床的,大家可以选择技术精湛的医生来进行操作。
拔牙案例分享:智齿几乎是每个人都会长大,有时候智齿发炎会感觉到强烈的疼痛感,我就经常会出现这种情况,所以我决定这段时间到医院进行拔牙手术,手术之后的效果很理想,整个人都变得很轻松。
牙齿矫正案例分享:我的牙齿天生就是龅牙,所以在侧面看起来很不美观,于是我在家人的陪同之下到医院进行了牙齿矫正手术,在矫正过后,我的龅牙情况有了改善,我感到非常的开心。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9784 | 3436 | 6610 | 6703 | ↑1% |
牙齿瓷贴面 | 11965 | 1483 | 6724 | 6456 | ↓-3% |
E-MAX | 16382 | 2827 | 9604 | 8811 | ↓-8% |
3D全瓷牙贴面 | 17506 | 2730 | 10118 | 9590 | ↓-5% |
Mega隐形瓷贴面 | 16246 | 2603 | 9424 | 8976 | ↓-4% |
美国皓齿 | 16696 | 2242 | 9469 | 9230 | ↓-2% |
瓷贴面 | 15053 | 2303 | 8678 | 7813 | ↓-9% |
美容冠 | 3574 | 1156 | 2365 | 2476 | ↑4% |
龅牙矫正 | 10949 | 4116 | 7532 | 6981 | ↓-7% |
地包牙矫正 | 11090 | 4674 | 7882 | 6977 | ↓-11% |
虎牙矫正 | 11977 | 2992 | 7484 | 8185 | ↑9% |
牙齿不齐 | 12394 | 1290 | 6842 | 6863 | ↑0% |
牙齿稀疏 | 12070 | 1426 | 6748 | 7391 | ↑9% |
牙齿拥挤 | 23125 | 5908 | 14516 | 15872 | ↑9% |
隐适美 | 86541 | 7488 | 47014 | 41877 | ↓-10% |
隐形正畸 | 99177 | 8277 | 53727 | 60003 | ↑11% |
金属托槽矫正 | 88715 | 9400 | 49057 | 55135 | ↑12% |
自锁托槽矫正 | 94405 | 9405 | 51905 | 50814 | ↓-2% |
透明托槽矫正 | 97193 | 8609 | 52901 | 58487 | ↑10% |
透明隐形矫正 | 89368 | 9379 | 49373 | 42015 | ↓-14% |
隐形矫正 | 89043 | 9731 | 49387 | 55044 | ↑11% |
隐形牙套 | 101853 | 9313 | 55583 | 57459 | ↑3% |
牙齿拥挤矫正 | 97901 | 7860 | 52880 | 48105 | ↓-9% |
地包天矫正 | 96056 | 7789 | 51922 | 58048 | ↑11% |
凸嘴矫正 | 99961 | 7224 | 53592 | 44321 | ↓-17% |
金属托槽 | 86177 | 7905 | 47041 | 53938 | ↑14% |
半隐型矫正 | 81371 | 7280 | 44325 | 39532 | ↓-10% |
陶瓷矫正 | 100609 | 9711 | 55160 | 62439 | ↑13% |
深覆颌 | 89480 | 8053 | 48766 | 49668 | ↑1% |
牙套 | 84505 | 7344 | 45924 | 53944 | ↑17% |
牙颌畸形 | 82353 | 7727 | 45040 | 41678 | ↓-7% |
补牙 | 12607 | 708 | 6657 | 6289 | ↓-5% |
镶牙 | 10467 | 1768 | 6117 | 6692 | ↑9% |
牙齿缺损修复 | 11256 | 1450 | 6353 | 6528 | ↑2% |
坏牙 | 11481 | 1357 | 6419 | 6381 | ↑0% |
蛀牙 | 12386 | 1388 | 6887 | 7201 | ↑4% |
拔智齿 | 12667 | 1328 | 6997 | 7396 | ↑5% |
牙齿综合 | 12377 | 1431 | 6904 | 7101 | ↑2% |
根管治疗 | 10429 | 1354 | 5891 | 5346 | ↓-9% |
牙周护理 | 10774 | 1150 | 5962 | 5635 | ↓-5% |
牙渍 | 11501 | 1121 | 6311 | 6088 | ↓-3% |
阻生牙 | 11588 | 1263 | 6425 | 6030 | ↓-6% |
隐裂牙 | 10427 | 1364 | 5895 | 5717 | ↓-3% |
多生牙 | 10089 | 1350 | 5719 | 6025 | ↑5% |
磨牙 | 12137 | 1187 | 6662 | 6343 | ↓-4% |
塞牙 | 11387 | 1399 | 6393 | 5825 | ↓-8% |
牙缝变大 | 10237 | 1277 | 5757 | 6270 | ↑8% |
龋齿 | 12777 | 1180 | 6978 | 7309 | ↑4% |
牙齿断裂 | 11805 | 1470 | 6637 | 7142 | ↑7% |
虫牙 | 12473 | 1487 | 6980 | 6475 | ↓-7% |
牙洞 | 12951 | 1138 | 7044 | 7239 | ↑2% |
树脂补牙 | 11368 | 1285 | 6326 | 5905 | ↓-6% |
浅龋 | 10457 | 1372 | 5914 | 5689 | ↓-3% |
中龋 | 12457 | 1079 | 6768 | 6551 | ↓-3% |
深龋 | 10371 | 1425 | 5898 | 5370 | ↓-8% |
3M树脂补牙 | 12699 | 1092 | 6895 | 6915 | ↑0% |
烂牙 | 11209 | 1117 | 6163 | 6278 | ↑1% |
牙齿龋坏 | 12074 | 1093 | 6583 | 6608 | ↑0% |
微创根管 | 11871 | 1426 | 6648 | 6144 | ↓-7% |
牙痛 | 11783 | 1372 | 6577 | 7163 | ↑8% |
牙磨损 | 12375 | 1434 | 6904 | 7495 | ↑8% |
牙脱位 | 10940 | 1272 | 6106 | 5965 | ↓-2% |
牙齿外伤 | 10086 | 1347 | 5716 | 5758 | ↑0% |
超声波洁牙 | 2037 | 498 | 1267 | 1230 | ↓-2% |
咖啡牙美白 | 2371 | 431 | 1401 | 1394 | ↑0% |
喷砂洁牙 | 2007 | 336 | 1171 | 1142 | ↓-2% |
色素牙美白 | 8068 | 488 | 4278 | 4519 | ↑5% |
四环素牙美白 | 7106 | 447 | 3776 | 3756 | ↑0% |
洗牙 | 2040 | 400 | 1220 | 1121 | ↓-8% |
牙齿冷光美白 | 2326 | 411 | 1368 | 1420 | ↑3% |
牙齿抛光 | 1701 | 306 | 1003 | 999 | ↑0% |
牙齿漂白 | 2064 | 499 | 1281 | 1356 | ↑5% |
烟渍牙美白 | 2329 | 437 | 1383 | 1472 | ↑6% |
冷光美白 | 2317 | 491 | 1404 | 1521 | ↑8% |
皓齿美白 | 2041 | 426 | 1233 | 1317 | ↑6% |
牙黄变白 | 2187 | 475 | 1331 | 1427 | ↑7% |
氟斑牙美白 | 2139 | 412 | 1275 | 1155 | ↓-9% |
变色牙美白 | 2329 | 491 | 1410 | 1354 | ↓-3% |
黑牙美白 | 2326 | 438 | 1382 | 1354 | ↓-2% |
茶渍牙美白 | 2372 | 448 | 1410 | 1330 | ↓-5% |
牙美白 | 2396 | 417 | 1406 | 1514 | ↑7% |
半口牙种植 | 155157 | 55842 | 105499 | 91130 | ↓-13% |
单颗牙种植 | 27621 | 12526 | 20073 | 21547 | ↑7% |
多颗牙种植 | 161678 | 25654 | 93666 | 97565 | ↑4% |
后牙种植 | 57884 | 15166 | 36525 | 38456 | ↑5% |
前牙种植 | 32444 | 7115 | 19779 | 18722 | ↓-5% |
全口牙种植 | 259532 | 97076 | 178304 | 184077 | ↑3% |
种植牙/颗 | 16370 | 9685 | 13027 | 12773 | ↓-1% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 18087 | 8475 | 13281 | 12529 | ↓-5% |
美国3I种植牙/颗 | 20739 | 9279 | 15009 | 13946 | ↓-7% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 16505 | 11856 | 14180 | 13143 | ↓-7% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 19447 | 11741 | 15594 | 14380 | ↓-7% |
德国贝格种植牙/颗 | 16972 | 9575 | 13273 | 13167 | ↑0% |
美国百康种植牙/颗 | 18214 | 9310 | 13762 | 14367 | ↑4% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 23180 | 11315 | 17247 | 16369 | ↓-5% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 19263 | 8158 | 13710 | 13757 | ↑0% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10425 | 6312 | 8368 | 9060 | ↑8% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10180 | 5893 | 8036 | 7583 | ↓-5% |
韩国美格真种植牙/颗 | 15109 | 5295 | 10202 | 11026 | ↑8% |
韩国登腾种植牙/颗 | 10332 | 5513 | 7922 | 7237 | ↓-8% |
韩国dio种植牙/颗 | 10260 | 5659 | 7959 | 7805 | ↓-1% |
德国ICX种植牙/颗 | 19130 | 10793 | 14961 | 14635 | ↓-2% |
法国安多健种植/颗 | 15168 | 11904 | 13536 | 14428 | ↑6% |
进口种植牙/颗 | 18162 | 9364 | 13763 | 13883 | ↑0% |
国产种植牙 | 14922 | 5084 | 10003 | 9907 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
三明市第一医院口腔科先后荣获首批全国院务公开示范点、福建省五一劳动奖状、无偿献血贡献奖、先进基层党组织、全国百姓放心示范医院、全国三八红旗集体、全国卫生系统抗击非典先进集体、福建省第五届十佳职业道德先进集体等荣誉称号。
1960年,医院创建。
2010年,医院成立三明市儿童救护中心。
2012年12月,医院经卫生部评审成为脑卒中筛查与防治基地。
2014年,医院被评定为国家三级甲等医院。
时间短:
1、D51路
约45分钟 7.6公里 无换乘 步行490米
三明站440米向东北步行 到 四贤文化廊14站乘 D51路 (体育场馆(东)方向) 到 第一医院50米向西步行 到 三明市第一医院
2、K1路
约45分钟 8.4公里 无换乘 步行990米
三明站520米向南步行 到 动车三明站4站乘 K1路 (贵溪洋方向) 到 汽车站470米向东北步行 到 三明市第一医院
3、K1路 D51路约55分钟 8.4公里 换乘1次 步行570米
三明站520米向南步行 到 动车三明站4站乘 K1路 (贵溪洋方向) 到 汽车站5米站内换乘 D51路1站乘 D51路 (体育场馆(东)方向) 到 第一医院50米向西步行 到 三明市第一医院
4、K1路 3路/61路/1路约55分钟 8.7公里 换乘1次 步行630米
三明站520米向南步行 到 动车三明站4站乘 K1路 (贵溪洋方向) 到 汽车站18米站内换乘 3路1站乘 3路 (贵溪洋方向) 或 61路 1路 到 三明市场100米向南步行 到 三明市第一医院
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 湖北省人民医院口腔科牙齿矫正怎么样,2024整形价格一览表
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!