医院是在1984年成立的,经过多年的不断努力和发展,现在已经成为一家比较专业的整形机构,而且医院的设施很先进,一升的技术也特别好,来到该医院就诊手术的人们会在一个很舒坦的环境中度过。
孙强,男,卫生部中日友好医院口腔科医师,擅长镶牙、补牙,口腔修复,在口腔手术操作这么多年以来,深受大家的喜爱和认可。
补牙手术好吗?
补牙手术的效果很好,就想手术完成之后会让牙齿有一个很好的改善效果。
口腔修复手术安全吗?
口腔修复手术安全性很高,就像手术完成之后会让口腔得到一个很好的改善效果,而且不会让口腔里边受到伤害。
补牙手术案例:
我的牙齿因为有一点缺失,所以显得不好看,而且给平时的咀嚼也会带来一定的影响,后来我就去医院做了补牙手术,所以说带给我的效果实在太好了,我应该好好感谢一下医院里面的医生。
口腔修复手术案例:
我的口腔需要好好修复一下,因为口腔里边实在太不美观了,在网上查阅很多资料以后,决定来到该家医院医院给我带来的效果真的很好,我在社交的时候也愿意跟他有很好的交流。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
烤瓷牙补牙 | 12472 | 1537 | 7004 | 7390 | ↑5% |
烤瓷牙种植 | 25305 | 1497 | 13401 | 14215 | ↑6% |
全瓷牙种植 | 27464 | 2545 | 15004 | 15844 | ↑5% |
合金烤瓷牙 | 29409 | 2785 | 16097 | 15701 | ↓-2% |
贵金属烤瓷牙 | 32162 | 2686 | 17424 | 16667 | ↓-4% |
二氧化锆全瓷牙 | 31590 | 2505 | 17047 | 16634 | ↓-2% |
镶牙 | 12013 | 1713 | 6863 | 6360 | ↓-7% |
牙冠 | 25574 | 2787 | 14180 | 14889 | ↑4% |
前突牙 | 31684 | 2655 | 17169 | 19195 | ↑11% |
内收牙 | 26159 | 2430 | 14294 | 12933 | ↓-9% |
牙齿脱落 | 27881 | 2426 | 15153 | 14228 | ↓-6% |
微创种植 | 29098 | 2893 | 15995 | 14536 | ↓-9% |
活动假牙 | 30914 | 2775 | 16844 | 16747 | ↑0% |
假牙 | 28219 | 2604 | 15411 | 13670 | ↓-11% |
美容冠 | 3816 | 1386 | 2601 | 2350 | ↓-9% |
龅牙矫正 | 10242 | 4078 | 7160 | 8018 | ↑11% |
地包牙矫正 | 11806 | 4486 | 8146 | 8318 | ↑2% |
虎牙矫正 | 10741 | 2772 | 6756 | 7013 | ↑3% |
牙齿不齐 | 12016 | 1191 | 6603 | 6652 | ↑0% |
牙齿稀疏 | 12168 | 1170 | 6669 | 6926 | ↑3% |
牙齿拥挤 | 24603 | 5281 | 14942 | 13044 | ↓-12% |
隐适美 | 94113 | 8999 | 51556 | 54098 | ↑4% |
隐形正畸 | 85107 | 9447 | 47277 | 45608 | ↓-3% |
金属托槽矫正 | 93272 | 7881 | 50576 | 57475 | ↑13% |
自锁托槽矫正 | 87169 | 8079 | 47624 | 52331 | ↑9% |
透明托槽矫正 | 89062 | 8141 | 48601 | 54978 | ↑13% |
透明隐形矫正 | 100724 | 7839 | 54281 | 52760 | ↓-2% |
隐形矫正 | 91611 | 9551 | 50581 | 54161 | ↑7% |
隐形牙套 | 99119 | 8491 | 53805 | 50550 | ↓-6% |
牙齿拥挤矫正 | 81521 | 7106 | 44313 | 36716 | ↓-17% |
地包天矫正 | 91143 | 9185 | 50164 | 56957 | ↑13% |
凸嘴矫正 | 83133 | 9415 | 46274 | 44915 | ↓-2% |
金属托槽 | 102710 | 8285 | 55497 | 58591 | ↑5% |
半隐型矫正 | 85758 | 9521 | 47639 | 41777 | ↓-12% |
陶瓷矫正 | 94389 | 9044 | 51716 | 51531 | ↑0% |
深覆颌 | 103518 | 8285 | 55901 | 64144 | ↑14% |
牙套 | 86232 | 7769 | 47000 | 51365 | ↑9% |
牙颌畸形 | 82635 | 9059 | 45847 | 40637 | ↓-11% |
补牙 | 11821 | 809 | 6315 | 5698 | ↓-9% |
牙齿缺损修复 | 11927 | 1371 | 6649 | 6085 | ↓-8% |
坏牙 | 11111 | 1403 | 6257 | 6307 | ↑0% |
蛀牙 | 10526 | 1330 | 5928 | 6130 | ↑3% |
拔智齿 | 11812 | 1072 | 6442 | 6592 | ↑2% |
牙齿综合 | 11332 | 1360 | 6346 | 6799 | ↑7% |
根管治疗 | 10376 | 1447 | 5911 | 5859 | ↑0% |
牙周护理 | 11661 | 1217 | 6439 | 6357 | ↓-1% |
牙渍 | 12431 | 1158 | 6794 | 7059 | ↑3% |
阻生牙 | 11490 | 1488 | 6489 | 6886 | ↑6% |
隐裂牙 | 12580 | 1135 | 6857 | 6737 | ↓-1% |
多生牙 | 11717 | 1140 | 6428 | 5856 | ↓-8% |
磨牙 | 11067 | 1175 | 6121 | 6029 | ↓-1% |
塞牙 | 12935 | 1418 | 7176 | 7321 | ↑2% |
牙缝变大 | 10080 | 1270 | 5675 | 5340 | ↓-5% |
龋齿 | 12146 | 1097 | 6621 | 6818 | ↑2% |
牙齿断裂 | 11787 | 1484 | 6635 | 6999 | ↑5% |
虫牙 | 12903 | 1238 | 7070 | 6827 | ↓-3% |
牙洞 | 10624 | 1435 | 6029 | 5593 | ↓-7% |
树脂补牙 | 10542 | 1298 | 5920 | 6080 | ↑2% |
浅龋 | 11108 | 1211 | 6159 | 6153 | ↑0% |
中龋 | 11712 | 1397 | 6554 | 5986 | ↓-8% |
深龋 | 12544 | 1422 | 6983 | 6875 | ↓-1% |
3M树脂补牙 | 11996 | 1163 | 6579 | 6448 | ↓-1% |
烂牙 | 10460 | 1434 | 5947 | 5861 | ↓-1% |
牙齿龋坏 | 10777 | 1075 | 5926 | 5502 | ↓-7% |
微创根管 | 10664 | 1368 | 6016 | 6303 | ↑4% |
牙痛 | 11921 | 1267 | 6594 | 6865 | ↑4% |
牙磨损 | 11487 | 1415 | 6451 | 6985 | ↑8% |
牙脱位 | 10141 | 1477 | 5809 | 5338 | ↓-8% |
牙齿外伤 | 11214 | 1313 | 6263 | 6218 | ↑0% |
半口牙种植 | 126295 | 48945 | 87620 | 75399 | ↓-13% |
单颗牙种植 | 25002 | 11157 | 18079 | 19463 | ↑7% |
多颗牙种植 | 161321 | 27416 | 94368 | 95546 | ↑1% |
后牙种植 | 51560 | 19823 | 35691 | 37129 | ↑4% |
前牙种植 | 31454 | 8195 | 19824 | 21649 | ↑9% |
全口牙种植 | 330256 | 86250 | 208253 | 181754 | ↓-12% |
种植牙/颗 | 16574 | 6403 | 11488 | 12228 | ↑6% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15718 | 9975 | 12846 | 12378 | ↓-3% |
美国3I种植牙/颗 | 20486 | 9804 | 15145 | 14736 | ↓-2% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18112 | 11998 | 15055 | 15867 | ↑5% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18467 | 11462 | 14964 | 16294 | ↑8% |
德国贝格种植牙/颗 | 19124 | 8993 | 14058 | 15309 | ↑8% |
美国百康种植牙/颗 | 17186 | 8759 | 12972 | 12184 | ↓-6% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 21597 | 11928 | 16762 | 16092 | ↓-3% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 18846 | 9258 | 14052 | 13945 | ↑0% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10198 | 6590 | 8394 | 8108 | ↓-3% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10016 | 5772 | 7894 | 8178 | ↑3% |
韩国美格真种植牙/颗 | 17989 | 5594 | 11791 | 12592 | ↑6% |
韩国登腾种植牙/颗 | 10283 | 5912 | 8097 | 8822 | ↑8% |
韩国dio种植牙/颗 | 10282 | 5277 | 7779 | 7996 | ↑2% |
德国ICX种植牙/颗 | 19012 | 10046 | 14529 | 14267 | ↓-1% |
法国安多健种植/颗 | 16824 | 11992 | 14408 | 13907 | ↓-3% |
进口种植牙/颗 | 19054 | 9937 | 14495 | 15400 | ↑6% |
国产种植牙 | 11274 | 5133 | 8203 | 7822 | ↓-4% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
医院在党建及精神文明建设方面成绩突出,获得全国文明单位、首都文明单位标兵、国家卫生计生委直属机关文明单位、全国卫生系统创先争优先进集体等荣誉称号。
中日友好医院(简称“中日医院”)是国家卫生健康委员会直属大型综合性三级甲等医院,于1984年10月23日开院。时任中共中央总书记胡耀邦同志、时任全国政协主席邓颖超同志分别题写院名。
地铁9号线 地铁4号线大兴线地铁10号线约55分钟 18.8公里 换乘2次 步行1.1公里
北京西站160米向南步行 到 北京西站4站乘 地铁9号线 (国家图书馆方向) 到 国家图书馆3站乘 地铁4号线大兴线 (安河桥北方向) 到 海淀黄庄8站乘 地铁10号线 (知春里方向) 到 惠新西街南口 C口(东南口) 出站950米向东南步行 到 中日友好医院
市郊铁路城市副中心线西延线 地铁2号线地铁13号线约55分钟 18.6公里 换乘2次 步行1.8公里
北京西站2米向东步行 到 北京西站1站乘 市郊铁路城市副中心线西延线(乔庄东站方向) 到 北京站520米向东步行 到 北京站 C口(东南口)进站4站乘 地铁2号线 (建国门方向) 到 东直门360米向东步行 到 东直门2站乘 地铁13号线 (西直门方向) 到 光熙门 A口(西口) 出站940米向西北步行 到 中日友好医院
地铁7号线 地铁5号线约1小时 19.6公里 换乘1次 步行1.3公里
北京西站160米向南步行 到 北京西站8站乘 地铁7号线 (花庄方向) 到 磁器口170米向东步行 到 磁器口10站乘 地铁5号线 (天通苑北方向) 到 惠新西街南口 C口(东南口) 出站950米向东南步行 到 中日友好医院
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 泰安市中医医院口腔科牙齿矫正怎么样,2024整形价格一览表
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!