医院成立这么多年以来,在当地的名声很大,而且医疗环境也很完善,每年来这里做手术的人流量都比较多,做完手术之后都可以得到一个美丽的手术效果,虽然医院还引进了大量的医疗设施,这些医疗设施都是进口的。
杨辉俊 主任医师 教授:比较擅长口腔颌面整复、正颌、牙颌面畸形的正颌外科手术治疗、口腔颌面部肿瘤与颌面部外伤的诊治。
何君君从事整形外科工作10余年,拥有丰富的整形临长经验,擅长内窥镜隆乳、重睑、眼袋、鼻整形、颏整形、微整形等常规美容手术。
口腔整形手术项目好吗?
口腔检测项目是比较好的,这项手术完成之后会让一个人的面部变得更加有魅力。
隆胸手术安全吗?
乳房整形的手术安全性比较高,在完成手术之后不会让爱美女性的乳腺受到伤害。
口腔整形手术案例:
我的口腔因为天生排列不整齐,再加上后天没有做好护理工作,导致口腔很不好看,所以我去医院做了牙齿矫正手术,在手术之后的效果真的很不错,让我整体的魅力都提升了。
隆胸手术案例:
我的胸部因为天生的发育不良,所以看上去比较小,在后天我去医院做了隆胸手术,就像手术的效果真的很不错,在完成手术之后让我的胸部变得饱满挺拔。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
抽脂缩小巨乳 | 22551 | 7243 | 14897 | 17513 | ↑17% |
巨乳缩小失败修复 | 17889 | 6733 | 12311 | 11577 | ↓-5% |
隆胸手术 | 115556 | 4172 | 59864 | 59362 | ↑0% |
硅胶隆胸 | 158544 | 5843 | 82193 | 77375 | ↓-5% |
韩式隆胸 | 54662 | 6034 | 30348 | 34217 | ↑12% |
假体隆胸 | 161606 | 11848 | 86727 | 75997 | ↓-12% |
胶原蛋白丰胸 | 174791 | 4863 | 89827 | 86713 | ↓-3% |
隆胸修复 | 227662 | 6214 | 116938 | 95909 | ↓-17% |
无痕微创隆胸 | 63038 | 11474 | 37256 | 40511 | ↑8% |
自体脂肪隆胸 | 112442 | 14934 | 63688 | 68425 | ↑7% |
膨体隆胸 | 102983 | 14824 | 58903 | 49741 | ↓-15% |
吸脂隆胸 | 117141 | 14550 | 65845 | 72511 | ↑10% |
注射隆胸 | 122321 | 11630 | 66975 | 60857 | ↓-9% |
内窥镜隆胸 | 118378 | 13755 | 66066 | 65047 | ↓-1% |
自体隆胸 | 127689 | 10625 | 69157 | 76689 | ↑10% |
抽脂隆胸 | 126416 | 14788 | 70602 | 57335 | ↓-18% |
无痕隆胸 | 122305 | 11146 | 66725 | 68891 | ↑3% |
微创隆胸 | 129979 | 12876 | 71427 | 58346 | ↓-18% |
隆胸价格 | 125591 | 13103 | 69347 | 80756 | ↑16% |
去副乳失败修复 | 37543 | 7891 | 22717 | 21135 | ↓-6% |
吸脂去副乳 | 24794 | 4983 | 14888 | 14554 | ↓-2% |
3DS超薄瓷贴面 | 9677 | 3275 | 6476 | 7440 | ↑14% |
牙齿瓷贴面 | 12850 | 1909 | 7379 | 7734 | ↑4% |
E-MAX | 17020 | 1590 | 9305 | 9032 | ↓-2% |
3D全瓷牙贴面 | 17103 | 2329 | 9716 | 9281 | ↓-4% |
Mega隐形瓷贴面 | 16962 | 1964 | 9463 | 8813 | ↓-6% |
美国皓齿 | 17393 | 2012 | 9702 | 10478 | ↑7% |
瓷贴面 | 15977 | 2943 | 9460 | 10217 | ↑8% |
烤瓷牙补牙 | 15255 | 1403 | 8329 | 8750 | ↑5% |
烤瓷牙种植 | 21206 | 1951 | 11578 | 11788 | ↑1% |
全瓷牙种植 | 26380 | 2546 | 14463 | 14047 | ↓-2% |
合金烤瓷牙 | 27086 | 2802 | 14944 | 13345 | ↓-10% |
贵金属烤瓷牙 | 25940 | 2800 | 14370 | 12645 | ↓-12% |
二氧化锆全瓷牙 | 26831 | 2644 | 14737 | 15548 | ↑5% |
镶牙 | 12474 | 1856 | 7165 | 7040 | ↓-1% |
牙冠 | 26328 | 2422 | 14375 | 12755 | ↓-11% |
前突牙 | 29200 | 2516 | 15858 | 17360 | ↑9% |
内收牙 | 28930 | 2456 | 15693 | 14426 | ↓-8% |
牙齿脱落 | 28977 | 2997 | 15987 | 14298 | ↓-10% |
微创种植 | 28359 | 2848 | 15603 | 14770 | ↓-5% |
活动假牙 | 30186 | 2602 | 16394 | 16303 | ↑0% |
假牙 | 27704 | 2837 | 15270 | 16290 | ↑6% |
美容冠 | 3023 | 1417 | 2220 | 2390 | ↑7% |
龅牙矫正 | 11300 | 4855 | 8077 | 7171 | ↓-11% |
地包牙矫正 | 10580 | 4566 | 7573 | 8597 | ↑13% |
虎牙矫正 | 10691 | 2988 | 6839 | 6176 | ↓-9% |
牙齿不齐 | 11272 | 1070 | 6171 | 6402 | ↑3% |
牙齿稀疏 | 11555 | 1460 | 6507 | 6132 | ↓-5% |
牙齿拥挤 | 23073 | 4920 | 13996 | 15013 | ↑7% |
隐适美 | 86213 | 7583 | 46898 | 41086 | ↓-12% |
隐形正畸 | 94315 | 8468 | 51391 | 59235 | ↑15% |
金属托槽矫正 | 87770 | 9905 | 48837 | 43799 | ↓-10% |
自锁托槽矫正 | 83352 | 9176 | 46264 | 41981 | ↓-9% |
透明托槽矫正 | 103862 | 8824 | 56343 | 60892 | ↑8% |
透明隐形矫正 | 93455 | 9204 | 51329 | 59448 | ↑15% |
隐形矫正 | 92957 | 9057 | 51007 | 43371 | ↓-14% |
隐形牙套 | 94063 | 9441 | 51752 | 52783 | ↑1% |
牙齿拥挤矫正 | 91914 | 8505 | 50209 | 41534 | ↓-17% |
地包天矫正 | 94322 | 9142 | 51732 | 53392 | ↑3% |
凸嘴矫正 | 98985 | 8369 | 53677 | 60958 | ↑13% |
金属托槽 | 86727 | 8940 | 47833 | 46600 | ↓-2% |
半隐型矫正 | 85966 | 8585 | 47275 | 52179 | ↑10% |
陶瓷矫正 | 103376 | 9311 | 56343 | 65336 | ↑15% |
深覆颌 | 93964 | 7116 | 50540 | 58491 | ↑15% |
牙套 | 87590 | 9223 | 48406 | 47512 | ↓-1% |
牙颌畸形 | 80042 | 8909 | 44475 | 53259 | ↑19% |
补牙 | 12446 | 929 | 6687 | 6793 | ↑1% |
牙齿缺损修复 | 10951 | 1190 | 6070 | 5555 | ↓-8% |
坏牙 | 10093 | 1221 | 5657 | 5852 | ↑3% |
蛀牙 | 11462 | 1483 | 6472 | 6424 | ↑0% |
拔智齿 | 10402 | 1410 | 5906 | 6194 | ↑4% |
牙齿综合 | 11987 | 1155 | 6571 | 7218 | ↑9% |
根管治疗 | 11298 | 1498 | 6398 | 6995 | ↑9% |
牙周护理 | 11414 | 1452 | 6433 | 6495 | ↑0% |
牙渍 | 10637 | 1404 | 6020 | 6460 | ↑7% |
阻生牙 | 12546 | 1158 | 6852 | 7354 | ↑7% |
隐裂牙 | 11832 | 1155 | 6493 | 6728 | ↑3% |
多生牙 | 12768 | 1417 | 7092 | 7799 | ↑9% |
磨牙 | 10907 | 1451 | 6179 | 5598 | ↓-9% |
塞牙 | 10787 | 1303 | 6045 | 6066 | ↑0% |
牙缝变大 | 10185 | 1062 | 5623 | 5793 | ↑3% |
龋齿 | 10890 | 1397 | 6143 | 5913 | ↓-3% |
牙齿断裂 | 10873 | 1394 | 6133 | 6434 | ↑4% |
虫牙 | 10553 | 1379 | 5966 | 5629 | ↓-5% |
牙洞 | 12913 | 1175 | 7044 | 6945 | ↓-1% |
树脂补牙 | 10634 | 1115 | 5874 | 5613 | ↓-4% |
浅龋 | 11337 | 1054 | 6195 | 6677 | ↑7% |
中龋 | 10778 | 1362 | 6070 | 6449 | ↑6% |
深龋 | 10448 | 1362 | 5905 | 5448 | ↓-7% |
3M树脂补牙 | 12137 | 1375 | 6756 | 6589 | ↓-2% |
烂牙 | 12218 | 1158 | 6688 | 6605 | ↓-1% |
牙齿龋坏 | 11530 | 1452 | 6491 | 6796 | ↑4% |
微创根管 | 10821 | 1142 | 5981 | 5413 | ↓-9% |
牙痛 | 10013 | 1479 | 5746 | 5413 | ↓-5% |
牙磨损 | 10851 | 1126 | 5988 | 5606 | ↓-6% |
牙脱位 | 11284 | 1320 | 6302 | 6166 | ↓-2% |
牙齿外伤 | 11316 | 1446 | 6381 | 6813 | ↑6% |
超声波洁牙 | 2052 | 477 | 1264 | 1161 | ↓-8% |
咖啡牙美白 | 2330 | 458 | 1394 | 1323 | ↓-5% |
喷砂洁牙 | 2218 | 370 | 1294 | 1412 | ↑9% |
色素牙美白 | 8315 | 407 | 4361 | 4534 | ↑3% |
四环素牙美白 | 7271 | 451 | 3861 | 3635 | ↓-5% |
洗牙 | 2354 | 324 | 1339 | 1334 | ↑0% |
牙齿冷光美白 | 2334 | 427 | 1380 | 1377 | ↑0% |
牙齿抛光 | 1501 | 348 | 924 | 973 | ↑5% |
牙齿漂白 | 2242 | 466 | 1354 | 1272 | ↓-6% |
烟渍牙美白 | 2193 | 405 | 1299 | 1334 | ↑2% |
冷光美白 | 2100 | 490 | 1295 | 1365 | ↑5% |
皓齿美白 | 2333 | 500 | 1416 | 1442 | ↑1% |
牙黄变白 | 2210 | 424 | 1317 | 1221 | ↓-7% |
氟斑牙美白 | 2238 | 420 | 1329 | 1442 | ↑8% |
变色牙美白 | 2041 | 491 | 1266 | 1292 | ↑2% |
黑牙美白 | 2139 | 411 | 1275 | 1271 | ↑0% |
茶渍牙美白 | 2247 | 459 | 1353 | 1304 | ↓-3% |
牙美白 | 2039 | 408 | 1223 | 1180 | ↓-3% |
半口牙种植 | 147468 | 58241 | 102854 | 116200 | ↑12% |
单颗牙种植 | 31147 | 10737 | 20942 | 20590 | ↓-1% |
多颗牙种植 | 182179 | 28146 | 105162 | 109747 | ↑4% |
后牙种植 | 60634 | 16765 | 38699 | 38689 | ↑0% |
前牙种植 | 38556 | 7163 | 22859 | 20679 | ↓-9% |
全口牙种植 | 222863 | 75817 | 149340 | 156391 | ↑4% |
种植牙/颗 | 15241 | 5598 | 10419 | 10880 | ↑4% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15739 | 9447 | 12593 | 11507 | ↓-8% |
美国3I种植牙/颗 | 18412 | 8420 | 13416 | 13918 | ↑3% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18781 | 9065 | 13923 | 14721 | ↑5% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18121 | 9720 | 13920 | 14059 | ↑0% |
德国贝格种植牙/颗 | 18359 | 9585 | 13972 | 13606 | ↓-2% |
美国百康种植牙/颗 | 16968 | 8417 | 12692 | 11636 | ↓-8% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 19042 | 9753 | 14397 | 15242 | ↑5% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 19287 | 8750 | 14018 | 14702 | ↑4% |
奥齿泰种植牙/颗 | 15659 | 8797 | 12228 | 13197 | ↑7% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 16197 | 8032 | 12114 | 13204 | ↑8% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 19452 | 9476 | 14464 | 13348 | ↓-7% |
韩国登腾种植牙/颗 | 15897 | 9614 | 12755 | 13706 | ↑7% |
进口种植牙/颗 | 18293 | 8989 | 13641 | 14221 | ↑4% |
国产种植牙 | 12338 | 5281 | 8809 | 8643 | ↓-1% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
医院与北京大学、香港科技大学在技术和学术方面展开了广泛的交流与合作,逐步拓展对外交流渠道。医院与日本东京癌研病院建立了姊妹医院关系,并与国际知名的美国休斯顿医学中心、华盛顿大学医学中心、加利弗尼亚大学旧金山医学中心和法国尼斯医学中心建立了密切的交流合作关系,并多次互访增进合作。
1999年医院建成开业。2001年9月,深圳市政府与北京大学、香港科技大学合作,医院更名为“北京大学深圳医院”和“北京大学深圳临床医学院”。
地铁4号线(龙华线)
约35分钟 8.1公里 无换乘 步行1.4公里
深圳北站30米向东步行 到 深圳北站 B口 进站4站乘 地铁4号线(龙华线) (福田口岸方向) 到 莲花北 B口 出站1.4公里向西南步行 到 北京大学深圳医院
地铁4号线(龙华线) 323路/M391路约40分钟 8.1公里 换乘1次 步行500米
深圳北站30米向东步行 到 深圳北站 B口 进站4站乘 地铁4号线(龙华线) (福田口岸方向) 到 莲花北 B口 出站310米向东步行 到 彩田村②2站乘 323路 (兴华花园方向) 或 M391路到 北大医院①160米向西南步行 到 北京大学深圳医院
地铁4号线(龙华线) 104路/11路/58路...约40分钟 8.3公里 换乘1次 步行320米
深圳北站30米向东步行 到 深圳北站 B口 进站4站乘 地铁4号线(龙华线) (福田口岸方向) 到 莲花北 A2口 出站240米向东步行 到 彩田村①2站乘 104路 (动物园总站方向) 或 11路58路 104路越站 12路 104路快线 到 北大医院②50米向西南步行 到 北京大学深圳医院
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 武冈市人民医院烧伤科怎么样,2024整形价格一览表
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!