上海永华口腔门诊部可以用医保卡吗怎么样_价目表_医生介绍_专家_正规吗

上海永华口腔门诊部可以用医保卡吗详细介绍

01.上海永华口腔门诊部可以用医保卡吗医院介绍

上海永华口腔门诊部成立于2009年是经过上海市卫生部门批准建立的一所正规口腔机构,该机构坐诊的医生都有着10年以上的口腔临床工作经验,而且每一位医生都会配两名以上的助理医生以及护士协同进行操作,所以在这里进行手术可以得到一个理想的口腔治疗效果。

02.上海永华口腔门诊部可以用医保卡吗医生实力

李会彬医生是在河南大学医学院口腔系毕业的,对于口腔生态美学修复有着自己独特的见解,同时在牙齿综合治疗方面也比较擅长。

章宁波医生从事口腔临床行业工作多年,有着比较深厚的临床造诣和扎实理论基础,对于牙齿矫正以及牙齿种植项目比较擅长。

周宇医生是在华中科技大学同济医学院口腔系毕业的,是一位资深的全科医生,可以熟练的运用各种先进口腔治疗仪器来进行牙齿种植等多多项技术。

03.上海永华口腔门诊部可以用医保卡吗整形项目

上海永华口腔门诊部开设了牙齿种植,牙齿矫正以及牙齿美容等多个科室,而且还配备了国内外先进的口腔治疗设备,可以为广大求美者提供高品质的口腔诊疗服务,所以在当地有着比较高的知名度。

04.上海永华口腔门诊部可以用医保卡吗整形案例

上海永华口腔门诊部手术案例:我相信每个人都不希望自己的牙齿是歪斜的,我也是这样想的,所以在有了一定的经济基础之后,我决定到上海永华口腔门诊部进行牙齿矫正手术。术后的效果很理想,而且安全性很高,没有发生不良的情况,在经过一年多的矫正之后,我的牙齿终于变得整齐了,对于手术效果我感到特别的满意。

上海永华口腔门诊部手术案例:洁白整齐的牙齿是每个人都梦寐以求的,因为这样关系到一个人的外在形象,所以为了能够改善自己发黄、不佳的牙齿色泽,我决定到上海永华口腔门诊部进行牙齿冷光美白技术。冷光美白手术的效果是很不错的,而且恢复的也很快,术后我的牙齿变得更加洁净有光泽了。

05.上海永华口腔门诊部可以用医保卡吗整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
3DS超薄瓷贴面 8093 3398 5745 6079 ↑5%
牙齿瓷贴面 12365 1989 7177 7127 ↑0%
E-MAX 15635 2998 9316 9867 ↑5%
3D全瓷牙贴面 17424 1862 9643 8739 ↓-9%
Mega隐形瓷贴面 17605 2684 10144 10791 ↑6%
美国皓齿 17989 2819 10404 11412 ↑9%
瓷贴面 17259 2682 9970 9660 ↓-3%
烤瓷牙补牙 12391 1669 7030 7018 ↑0%
烤瓷牙种植 21966 1843 11904 12736 ↑6%
全瓷牙种植 28744 2980 15862 15225 ↓-4%
合金烤瓷牙 30603 2557 16580 16082 ↓-3%
贵金属烤瓷牙 30458 2974 16716 15293 ↓-8%
二氧化锆全瓷牙 30447 2653 16550 16053 ↓-3%
镶牙 10046 1530 5788 5431 ↓-6%
牙冠 31134 2549 16841 14916 ↓-11%
前突牙 30284 2441 16362 14476 ↓-11%
内收牙 28791 2431 15611 16868 ↑8%
牙齿脱落 32161 2639 17400 19295 ↑10%
微创种植 30197 2934 16565 15472 ↓-6%
活动假牙 29940 2844 16392 17438 ↑6%
假牙 31904 2450 17177 17143 ↑0%
美容冠 3789 1261 2525 2383 ↓-5%
龅牙矫正 10893 4642 7767 8807 ↑13%
地包牙矫正 11545 4026 7785 8864 ↑13%
虎牙矫正 12293 2531 7412 7951 ↑7%
牙齿不齐 12498 1176 6837 6815 ↑0%
牙齿稀疏 12658 1201 6929 7607 ↑9%
牙齿拥挤 21702 4976 13339 15117 ↑13%
隐适美 84150 7196 45673 48182 ↑5%
隐形正畸 101885 7936 54910 50430 ↓-8%
金属托槽矫正 103918 7173 55545 49247 ↓-11%
自锁托槽矫正 91181 8651 49916 41789 ↓-16%
透明托槽矫正 82591 9313 45952 43943 ↓-4%
透明隐形矫正 83234 9152 46193 53690 ↑16%
隐形矫正 88496 9038 48767 52081 ↑6%
隐形牙套 95213 8377 51795 51848 ↑0%
牙齿拥挤矫正 103299 9831 56565 54038 ↓-4%
地包天矫正 82823 9800 46311 49498 ↑6%
凸嘴矫正 84398 9633 47015 53504 ↑13%
金属托槽 91889 8545 50217 55376 ↑10%
半隐型矫正 93274 9433 51353 56560 ↑10%
陶瓷矫正 82484 7082 44783 39755 ↓-11%
深覆颌 100984 7362 54173 50431 ↓-6%
牙套 94202 8534 51368 50589 ↓-1%
牙颌畸形 86507 8251 47379 53369 ↑12%
补牙 12191 726 6458 6393 ↓-1%
牙齿缺损修复 12021 1315 6668 6562 ↓-1%
坏牙 11821 1491 6656 6707 ↑0%
蛀牙 11454 1343 6398 6681 ↑4%
拔智齿 12999 1273 7136 6731 ↓-5%
牙齿综合 12432 1163 6797 7164 ↑5%
根管治疗 12515 1052 6783 7289 ↑7%
牙周护理 12877 1151 7014 7361 ↑4%
牙渍 11411 1299 6355 6151 ↓-3%
阻生牙 12663 1056 6859 7011 ↑2%
隐裂牙 12925 1424 7174 6945 ↓-3%
多生牙 11693 1176 6434 5809 ↓-9%
磨牙 11627 1366 6496 6654 ↑2%
塞牙 10577 1158 5867 5404 ↓-7%
牙缝变大 12063 1483 6773 6238 ↓-7%
龋齿 12820 1130 6975 7556 ↑8%
牙齿断裂 12837 1477 7157 7522 ↑5%
虫牙 10511 1420 5965 6220 ↑4%
牙洞 12168 1307 6737 6311 ↓-6%
树脂补牙 12211 1460 6835 6249 ↓-8%
浅龋 11703 1284 6493 5903 ↓-9%
中龋 12545 1438 6991 7145 ↑2%
深龋 11648 1445 6546 6092 ↓-6%
3M树脂补牙 12367 1274 6820 6610 ↓-3%
烂牙 12251 1322 6786 6152 ↓-9%
牙齿龋坏 12786 1370 7078 7748 ↑9%
微创根管 12631 1333 6982 7566 ↑8%
牙痛 12097 1222 6659 6112 ↓-8%
牙磨损 10806 1093 5949 6320 ↑6%
牙脱位 10535 1176 5855 5912 ↑0%
牙齿外伤 12097 1209 6653 6142 ↓-7%
超声波洁牙 2224 440 1332 1455 ↑9%
咖啡牙美白 2175 401 1288 1291 ↑0%
喷砂洁牙 2375 316 1345 1291 ↓-4%
色素牙美白 8216 451 4333 3945 ↓-8%
四环素牙美白 7100 454 3777 4141 ↑9%
洗牙 2352 352 1352 1448 ↑7%
牙齿冷光美白 2104 444 1274 1288 ↑1%
牙齿抛光 1607 353 980 1044 ↑6%
牙齿漂白 2256 434 1345 1211 ↓-9%
烟渍牙美白 2397 489 1443 1501 ↑4%
冷光美白 2156 400 1278 1217 ↓-4%
皓齿美白 2161 497 1329 1382 ↑3%
牙黄变白 2226 448 1337 1373 ↑2%
氟斑牙美白 2030 479 1254 1172 ↓-6%
变色牙美白 2248 484 1366 1345 ↓-1%
黑牙美白 2055 482 1268 1218 ↓-3%
茶渍牙美白 2230 468 1349 1366 ↑1%
牙美白 2039 423 1231 1335 ↑8%
半口牙种植 135753 48754 92253 93976 ↑1%
单颗牙种植 27434 10804 19119 19324 ↑1%
多颗牙种植 164767 28627 96697 107883 ↑11%
后牙种植 54447 14211 34329 33275 ↓-3%
前牙种植 37009 9209 23109 25015 ↑8%
全口牙种植 284622 81175 182898 218616 ↑19%
种植牙/颗 16812 7744 12278 12543 ↑2%
瑞士ITI种植牙/颗 16004 9952 12978 13614 ↑4%
美国3I种植牙/颗 24061 8562 16311 15719 ↓-3%
德国费亚丹种植牙/颗 15625 11847 13736 13512 ↓-1%
瑞典诺贝尔种植牙/颗 15908 11771 13839 14824 ↑7%
德国贝格种植牙/颗 16212 8666 12439 11644 ↓-6%
美国百康种植牙/颗 15182 9774 12478 12500 ↑0%
瑞典诺贝尔种植/颗 20265 11832 16048 17028 ↑6%
ITI瑞锆种植牙/颗 18655 8356 13505 13732 ↑1%
韩国奥齿泰种植牙/颗 10092 6090 8091 7521 ↓-7%
韩国登特斯种植牙/颗 10100 5079 7589 7666 ↑1%
韩国美格真种植牙/颗 18190 5687 11938 12592 ↑5%
韩国登腾种植牙/颗 10495 5432 7963 8243 ↑3%
韩国dio种植牙/颗 10419 5751 8085 8595 ↑6%
德国ICX种植牙/颗 19304 10169 14736 13312 ↓-9%
法国安多健种植/颗 18292 11025 14658 14032 ↓-4%
进口种植牙/颗 18723 9206 13964 13480 ↓-3%
国产种植牙 12035 5716 8875 8702 ↓-1%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

07.上海永华口腔门诊部可以用医保卡吗发展历程

海永华口腔门诊部地址位于上海市长宁区双流路311号,成立于2009年

08.上海永华口腔门诊部可以用医保卡吗乘车路线

上海站到上海永华口腔门诊部用时较短的路线推荐如下:

1、地铁1号线 地铁2号线约50分钟 13.3公里 换乘1次 步行1.6公里

上海站230米向东步行 到 上海火车站 3口 进站3站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 人民广场430米向东步行 到 人民广场6站乘 地铁2号线 (徐泾东方向) 到 威宁路 4口 出站980米向西北步行 到 上海永华口腔门诊部

2、地铁4号线外圈 地铁2号线约55分钟 12.5公里 换乘1次 步行2.1公里

上海站840米向东北步行 到 上海火车站 3口进站5站乘 地铁4号线外圈 (中潭路方向) 到 中山公园320米向东步行 到 中山公园2站乘 地铁2号线 (徐泾东方向) 到 威宁路 4口 出站980米向西北步行 到 上海永华口腔门诊部

3、41路 地铁2号线约1小时 11.3公里 换乘1次 步行1.7公里

上海站260米向西步行 到 恒丰路天目西路(上海火车站)3站乘 41路 (龙华方向) 到 北京西路泰兴路430米向东步行 到 南京西路 1口 进站5站乘 地铁2号线 (徐泾东方向) 到 威宁路 4口 出站980米向西北步行 到 上海永华口腔门诊部

4、109路/927路 地铁2号线约1小时 11.6公里 换乘1次 步行1.8公里

上海站140米向西北步行 到 上海火车站(南广场)2站乘 109路 (南浦大桥方向) 或 927路到 石门二路山海关路660米向东步行 到 南京西路 2口 进站5站乘 地铁2号线 (徐泾东方向) 到 威宁路 4口 出站980米向西北步行 到 上海永华口腔门诊部

上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~

下一篇: 上海愉悦美联臣医院怎么样怎么样_价目表_医生介绍_专家_正规吗

  • 回答于 2021-07-07 06:03
  • 阅读 ( 10 )
  • 分类:整形医院

你可能感兴趣的问题

相关问题

0 条评论

不写代码的码农
杨雯晖

9 个回答

相关医生 »

  1. 许腾 36284 回答
  2. 张肖民 19379 回答
  3. 付晓华 15318 回答
  4. 崔晓宏 24 回答
  5. 李慎正 24 回答
  6. 郑鲁明 24 回答
  7. 都乐 23 回答
  8. 袁兆毓 23 回答