宁波市第一医院口腔科是一家多功能为一体的现代化口腔专科机构,里面有着一支技术精湛的整形专家,他们的审美理念很丰富,而且有着各自拿手的项目,可以根据个人情况来制定合适的手术方案,因此手术过后都能够获得很理想的手术效果,也可以避免一些不良情况的出现。
乔阳,副主任医师,在有名的医学院毕业,毕业以后就从事口腔诊疗的工作,期间发表过论文多篇,还定期到有名的医学院学术交流,现在有着比较扎实的临床实践经验,先后完成了很多的手术案例。
1、口腔有蛀牙怎么办?
如果有蛀牙的话,可以到正规的机构进行补牙,以免蛀牙越来越大。
2、牙齿矫正价钱高吗?
牙齿矫正手术的价格是比较高的,大概在5000到8万元左右。
宁波市第一医院口腔科牙齿种植案例分享:小时候由于一次意外情况导致牙齿缺失,长大后显得特别不美观,于是我在家人的陪同之下到医院进行了牙齿种植手术,手术过后牙齿变得整齐了,也让我的自信心提高了很多。
宁波市第一医院口腔科牙齿矫正案例分享:整齐的牙齿可以提升个人魅力,但是我的牙齿是龅牙,显得嘴型也要特别不美观,所以我到医院进行了牙齿矫正手术,手术过后的牙齿有了很大的改善,现在也变得整齐了。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8086 | 3453 | 5769 | 6347 | ↑10% |
牙齿瓷贴面 | 11383 | 1837 | 6610 | 6005 | ↓-9% |
E-MAX | 16255 | 2641 | 9448 | 9586 | ↑1% |
3D全瓷牙贴面 | 17476 | 2776 | 10126 | 9467 | ↓-6% |
Mega隐形瓷贴面 | 16506 | 1933 | 9219 | 9737 | ↑5% |
美国皓齿 | 15304 | 2929 | 9116 | 9980 | ↑9% |
瓷贴面 | 16295 | 2160 | 9227 | 9162 | ↑0% |
美容冠 | 3140 | 1363 | 2251 | 2342 | ↑4% |
龅牙矫正 | 12972 | 4374 | 8673 | 7800 | ↓-10% |
地包牙矫正 | 11274 | 4082 | 7678 | 7034 | ↓-8% |
虎牙矫正 | 12225 | 2626 | 7425 | 6954 | ↓-6% |
牙齿不齐 | 11409 | 1145 | 6277 | 6550 | ↑4% |
牙齿稀疏 | 10735 | 1164 | 5949 | 5515 | ↓-7% |
牙齿拥挤 | 20631 | 5794 | 13212 | 15040 | ↑13% |
隐适美 | 90519 | 7007 | 48763 | 48047 | ↓-1% |
隐形正畸 | 89446 | 9352 | 49399 | 50680 | ↑2% |
金属托槽矫正 | 100851 | 9275 | 55063 | 65997 | ↑19% |
自锁托槽矫正 | 93543 | 7670 | 50606 | 43575 | ↓-13% |
透明托槽矫正 | 102520 | 9785 | 56152 | 48136 | ↓-14% |
透明隐形矫正 | 80497 | 7278 | 43887 | 45077 | ↑2% |
隐形矫正 | 89545 | 7940 | 48742 | 45026 | ↓-7% |
隐形牙套 | 94625 | 8710 | 51667 | 57436 | ↑11% |
牙齿拥挤矫正 | 100736 | 7862 | 54299 | 43969 | ↓-19% |
地包天矫正 | 96601 | 8270 | 52435 | 44667 | ↓-14% |
凸嘴矫正 | 96662 | 8153 | 52407 | 53830 | ↑2% |
金属托槽 | 91477 | 9544 | 50510 | 59836 | ↑18% |
半隐型矫正 | 85672 | 8238 | 46955 | 53160 | ↑13% |
陶瓷矫正 | 91032 | 8227 | 49629 | 47536 | ↓-4% |
深覆颌 | 89312 | 8685 | 48998 | 45722 | ↓-6% |
牙套 | 91540 | 9115 | 50327 | 47379 | ↓-5% |
牙颌畸形 | 99062 | 7818 | 53440 | 58813 | ↑10% |
补牙 | 11092 | 875 | 5983 | 5815 | ↓-2% |
镶牙 | 11955 | 1617 | 6786 | 6412 | ↓-5% |
牙齿缺损修复 | 10224 | 1224 | 5724 | 6200 | ↑8% |
坏牙 | 11378 | 1282 | 6330 | 6470 | ↑2% |
蛀牙 | 10921 | 1087 | 6004 | 5509 | ↓-8% |
拔智齿 | 12159 | 1070 | 6614 | 6382 | ↓-3% |
牙齿综合 | 10386 | 1444 | 5915 | 6252 | ↑5% |
根管治疗 | 12072 | 1171 | 6621 | 6187 | ↓-6% |
牙周护理 | 11186 | 1321 | 6253 | 6444 | ↑3% |
牙渍 | 12005 | 1481 | 6743 | 6672 | ↓-1% |
阻生牙 | 10751 | 1369 | 6060 | 6439 | ↑6% |
隐裂牙 | 11836 | 1080 | 6458 | 6411 | ↑0% |
多生牙 | 12994 | 1182 | 7088 | 7142 | ↑0% |
磨牙 | 11540 | 1144 | 6342 | 6973 | ↑9% |
塞牙 | 11791 | 1419 | 6605 | 6346 | ↓-3% |
牙缝变大 | 11926 | 1459 | 6692 | 6054 | ↓-9% |
龋齿 | 11552 | 1155 | 6353 | 5911 | ↓-6% |
牙齿断裂 | 12362 | 1058 | 6710 | 7172 | ↑6% |
虫牙 | 11170 | 1136 | 6153 | 5831 | ↓-5% |
牙洞 | 11040 | 1431 | 6235 | 6743 | ↑8% |
树脂补牙 | 10163 | 1182 | 5672 | 5283 | ↓-6% |
浅龋 | 10369 | 1097 | 5733 | 6042 | ↑5% |
中龋 | 11248 | 1306 | 6277 | 6613 | ↑5% |
深龋 | 11877 | 1098 | 6487 | 6203 | ↓-4% |
3M树脂补牙 | 11338 | 1097 | 6217 | 6687 | ↑7% |
烂牙 | 11065 | 1234 | 6149 | 6173 | ↑0% |
牙齿龋坏 | 11767 | 1246 | 6506 | 5903 | ↓-9% |
微创根管 | 11824 | 1315 | 6569 | 6995 | ↑6% |
牙痛 | 12400 | 1244 | 6822 | 6432 | ↓-5% |
牙磨损 | 11936 | 1352 | 6644 | 6725 | ↑1% |
牙脱位 | 12817 | 1310 | 7063 | 7226 | ↑2% |
牙齿外伤 | 10132 | 1382 | 5757 | 6032 | ↑4% |
超声波洁牙 | 2245 | 451 | 1348 | 1254 | ↓-6% |
咖啡牙美白 | 2289 | 427 | 1358 | 1434 | ↑5% |
喷砂洁牙 | 2331 | 356 | 1343 | 1269 | ↓-5% |
色素牙美白 | 8094 | 443 | 4268 | 4337 | ↑1% |
四环素牙美白 | 7269 | 496 | 3882 | 3625 | ↓-6% |
洗牙 | 2103 | 400 | 1251 | 1320 | ↑5% |
牙齿冷光美白 | 2276 | 482 | 1379 | 1400 | ↑1% |
牙齿抛光 | 1608 | 303 | 955 | 901 | ↓-5% |
牙齿漂白 | 2376 | 459 | 1417 | 1321 | ↓-6% |
烟渍牙美白 | 2271 | 421 | 1346 | 1266 | ↓-5% |
冷光美白 | 2073 | 495 | 1284 | 1365 | ↑6% |
皓齿美白 | 2183 | 410 | 1296 | 1306 | ↑0% |
牙黄变白 | 2004 | 489 | 1246 | 1212 | ↓-2% |
氟斑牙美白 | 2178 | 411 | 1294 | 1320 | ↑2% |
变色牙美白 | 2160 | 469 | 1314 | 1254 | ↓-4% |
黑牙美白 | 2156 | 487 | 1321 | 1329 | ↑0% |
茶渍牙美白 | 2083 | 464 | 1273 | 1202 | ↓-5% |
牙美白 | 2095 | 422 | 1258 | 1279 | ↑1% |
半口牙种植 | 149943 | 53338 | 101640 | 102394 | ↑0% |
单颗牙种植 | 25305 | 13233 | 19269 | 18114 | ↓-5% |
多颗牙种植 | 194488 | 28885 | 111686 | 108279 | ↓-3% |
后牙种植 | 51377 | 17805 | 34591 | 36936 | ↑6% |
前牙种植 | 38784 | 7525 | 23154 | 24779 | ↑7% |
全口牙种植 | 213053 | 86271 | 149662 | 137498 | ↓-8% |
种植牙/颗 | 18510 | 5730 | 12120 | 12597 | ↑3% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 17896 | 8841 | 13368 | 12266 | ↓-8% |
美国3I种植牙/颗 | 21286 | 9909 | 15597 | 14958 | ↓-4% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17281 | 11178 | 14229 | 14326 | ↑0% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 19283 | 11764 | 15523 | 15106 | ↓-2% |
德国贝格种植牙/颗 | 17516 | 8576 | 13046 | 12802 | ↓-1% |
美国百康种植牙/颗 | 16679 | 8977 | 12828 | 12559 | ↓-2% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 20026 | 11872 | 15949 | 15908 | ↑0% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 15821 | 9421 | 12621 | 12527 | ↑0% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10363 | 6562 | 8462 | 8546 | ↑0% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10307 | 5859 | 8083 | 7807 | ↓-3% |
韩国美格真种植牙/颗 | 16312 | 5555 | 10933 | 11968 | ↑9% |
韩国登腾种植牙/颗 | 10123 | 5643 | 7883 | 7503 | ↓-4% |
韩国dio种植牙/颗 | 10212 | 5939 | 8075 | 8505 | ↑5% |
德国ICX种植牙/颗 | 19093 | 10473 | 14783 | 15426 | ↑4% |
法国安多健种植/颗 | 16664 | 11839 | 14251 | 13614 | ↓-4% |
进口种植牙/颗 | 19339 | 9245 | 14292 | 14721 | ↑3% |
国产种植牙 | 11242 | 5641 | 8441 | 8706 | ↑3% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
宁波市第一医院口腔科先后荣获全国巾帼建功文明岗、浙江省文明单位、浙江省优秀教学医院、浙江省卫生科教工作先进集体、浙江省平安医院、浙江省绿色医院、浙江省健康促进医院、浙江省卫生信息工作先进集体、浙江省青年文明号、宁波市文明单位、宁波市文明窗口、宁波市红十字会先进集体、宁波市先进基层党组织、宁波市国际交流示范基地等荣誉称号。
1913年,医院创建。
2006年,医院被评定为国家三级甲等综合性医院。
2013年11月,浙江大学和宁波市政府开展医学合作,医院正式挂牌为浙江大学宁波医院。
2018年12月,医院新院正式开工建设。
时间短:
1、地铁2号线
约10分钟 1.8公里 无换乘 步行250米
宁波站50米向东步行 到 宁波火车站1站乘 地铁2号线 (聪园路方向) 到 城隍庙 A口 出站200米向西北步行 到 宁波市第一医院
2、501路
约30分钟 1.7公里 无换乘 步行740米
宁波站730米向东步行 到 三支街2站乘 501路 (公交庆丰桥站方向) 到 第一医院10米向东步行 到 宁波市第一医院
3、906路延伸线/1路/906路...
约45分钟 4公里 无换乘 步行1.3公里
宁波站1.2公里向西步行 到 宁波火车站南广场3站乘 906路延伸线 (韩岭桥方向) 或 1路906路 354路 到 第一医院50米向东步行 到 宁波市第一医院
4、30路
约45分钟 4.2公里 无换乘 步行1.6公里
宁波站1.2公里向西南步行 到 宁波火车站南广场3站乘 30路 (公交会展路站方向) 到 城隍庙410米向西北步行 到 宁波市第一医院
上一篇:上海九院整形医院怎么样?人气专家价格表2024种草~
下一篇: 北京八大处埋线双眼皮怎么样_价目表_医生介绍_专家_正规吗
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!